Nested-v1 / train.log
naghamghanim's picture
WojoodModel 1.0.8
174ecb2
INFO __main__ Tue, 28 Oct 2025 17:17:14 Writing config to /rep/nhamad/ArabicNER/newTraining/Wojoodoutput/args.json
INFO arabiner.utils.data Tue, 28 Oct 2025 17:17:35 2891 batches found
INFO arabiner.utils.data Tue, 28 Oct 2025 17:17:36 413 batches found
INFO arabiner.utils.data Tue, 28 Oct 2025 17:17:36 826 batches found
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:17:51 Epoch 0 | Batch 10/2891 | Timestep 10 | LR 0.0000100000 | Loss 1.594067
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:17:53 Epoch 0 | Batch 20/2891 | Timestep 20 | LR 0.0000100000 | Loss 1.391043
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:17:55 Epoch 0 | Batch 30/2891 | Timestep 30 | LR 0.0000100000 | Loss 0.392363
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:17:56 Epoch 0 | Batch 40/2891 | Timestep 40 | LR 0.0000100000 | Loss 0.942445
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:17:58 Epoch 0 | Batch 50/2891 | Timestep 50 | LR 0.0000100000 | Loss 0.370076
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:00 Epoch 0 | Batch 60/2891 | Timestep 60 | LR 0.0000100000 | Loss 0.456142
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:01 Epoch 0 | Batch 70/2891 | Timestep 70 | LR 0.0000100000 | Loss 0.851324
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:03 Epoch 0 | Batch 80/2891 | Timestep 80 | LR 0.0000100000 | Loss 0.600544
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:04 Epoch 0 | Batch 90/2891 | Timestep 90 | LR 0.0000100000 | Loss 0.474384
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:06 Epoch 0 | Batch 100/2891 | Timestep 100 | LR 0.0000100000 | Loss 0.679364
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:08 Epoch 0 | Batch 110/2891 | Timestep 110 | LR 0.0000100000 | Loss 0.358479
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:09 Epoch 0 | Batch 120/2891 | Timestep 120 | LR 0.0000100000 | Loss 0.440500
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:10 Epoch 0 | Batch 130/2891 | Timestep 130 | LR 0.0000100000 | Loss 1.035212
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:12 Epoch 0 | Batch 140/2891 | Timestep 140 | LR 0.0000100000 | Loss 0.430396
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:13 Epoch 0 | Batch 150/2891 | Timestep 150 | LR 0.0000100000 | Loss 0.413920
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:15 Epoch 0 | Batch 160/2891 | Timestep 160 | LR 0.0000100000 | Loss 0.266901
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:16 Epoch 0 | Batch 170/2891 | Timestep 170 | LR 0.0000100000 | Loss 0.460240
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:18 Epoch 0 | Batch 180/2891 | Timestep 180 | LR 0.0000100000 | Loss 0.500920
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:19 Epoch 0 | Batch 190/2891 | Timestep 190 | LR 0.0000100000 | Loss 0.563137
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:21 Epoch 0 | Batch 200/2891 | Timestep 200 | LR 0.0000100000 | Loss 0.230620
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:22 Epoch 0 | Batch 210/2891 | Timestep 210 | LR 0.0000100000 | Loss 0.369704
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:24 Epoch 0 | Batch 220/2891 | Timestep 220 | LR 0.0000100000 | Loss 0.195313
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:25 Epoch 0 | Batch 230/2891 | Timestep 230 | LR 0.0000100000 | Loss 0.313770
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:27 Epoch 0 | Batch 240/2891 | Timestep 240 | LR 0.0000100000 | Loss 0.256273
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:28 Epoch 0 | Batch 250/2891 | Timestep 250 | LR 0.0000100000 | Loss 0.303466
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:30 Epoch 0 | Batch 260/2891 | Timestep 260 | LR 0.0000100000 | Loss 0.328198
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:31 Epoch 0 | Batch 270/2891 | Timestep 270 | LR 0.0000100000 | Loss 0.223860
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:33 Epoch 0 | Batch 280/2891 | Timestep 280 | LR 0.0000100000 | Loss 0.219531
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:36 Epoch 0 | Batch 290/2891 | Timestep 290 | LR 0.0000100000 | Loss 0.136560
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:37 Epoch 0 | Batch 300/2891 | Timestep 300 | LR 0.0000100000 | Loss 0.314307
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:39 Epoch 0 | Batch 310/2891 | Timestep 310 | LR 0.0000100000 | Loss 0.148270
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:40 Epoch 0 | Batch 320/2891 | Timestep 320 | LR 0.0000100000 | Loss 0.282286
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:42 Epoch 0 | Batch 330/2891 | Timestep 330 | LR 0.0000100000 | Loss 0.236159
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:43 Epoch 0 | Batch 340/2891 | Timestep 340 | LR 0.0000100000 | Loss 0.231850
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:45 Epoch 0 | Batch 350/2891 | Timestep 350 | LR 0.0000100000 | Loss 0.359997
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:47 Epoch 0 | Batch 360/2891 | Timestep 360 | LR 0.0000100000 | Loss 0.189935
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:49 Epoch 0 | Batch 370/2891 | Timestep 370 | LR 0.0000100000 | Loss 0.271269
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:51 Epoch 0 | Batch 380/2891 | Timestep 380 | LR 0.0000100000 | Loss 0.214560
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:53 Epoch 0 | Batch 390/2891 | Timestep 390 | LR 0.0000100000 | Loss 0.113322
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:54 Epoch 0 | Batch 400/2891 | Timestep 400 | LR 0.0000100000 | Loss 0.357999
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:55 Epoch 0 | Batch 410/2891 | Timestep 410 | LR 0.0000100000 | Loss 0.223876
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:57 Epoch 0 | Batch 420/2891 | Timestep 420 | LR 0.0000100000 | Loss 0.092151
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:18:59 Epoch 0 | Batch 430/2891 | Timestep 430 | LR 0.0000100000 | Loss 0.345049
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:00 Epoch 0 | Batch 440/2891 | Timestep 440 | LR 0.0000100000 | Loss 0.181865
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:02 Epoch 0 | Batch 450/2891 | Timestep 450 | LR 0.0000100000 | Loss 0.191482
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:03 Epoch 0 | Batch 460/2891 | Timestep 460 | LR 0.0000100000 | Loss 0.138705
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:05 Epoch 0 | Batch 470/2891 | Timestep 470 | LR 0.0000100000 | Loss 0.115970
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:07 Epoch 0 | Batch 480/2891 | Timestep 480 | LR 0.0000100000 | Loss 0.153547
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:09 Epoch 0 | Batch 490/2891 | Timestep 490 | LR 0.0000100000 | Loss 0.113760
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:10 Epoch 0 | Batch 500/2891 | Timestep 500 | LR 0.0000100000 | Loss 0.191241
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:11 Epoch 0 | Batch 510/2891 | Timestep 510 | LR 0.0000100000 | Loss 0.136392
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:13 Epoch 0 | Batch 520/2891 | Timestep 520 | LR 0.0000100000 | Loss 0.167059
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:14 Epoch 0 | Batch 530/2891 | Timestep 530 | LR 0.0000100000 | Loss 0.102684
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:16 Epoch 0 | Batch 540/2891 | Timestep 540 | LR 0.0000100000 | Loss 0.108988
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:17 Epoch 0 | Batch 550/2891 | Timestep 550 | LR 0.0000100000 | Loss 0.161053
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:19 Epoch 0 | Batch 560/2891 | Timestep 560 | LR 0.0000100000 | Loss 0.172916
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:21 Epoch 0 | Batch 570/2891 | Timestep 570 | LR 0.0000100000 | Loss 0.101825
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:23 Epoch 0 | Batch 580/2891 | Timestep 580 | LR 0.0000100000 | Loss 0.157957
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:24 Epoch 0 | Batch 590/2891 | Timestep 590 | LR 0.0000100000 | Loss 0.261155
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:26 Epoch 0 | Batch 600/2891 | Timestep 600 | LR 0.0000100000 | Loss 0.189765
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:27 Epoch 0 | Batch 610/2891 | Timestep 610 | LR 0.0000100000 | Loss 0.065707
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:29 Epoch 0 | Batch 620/2891 | Timestep 620 | LR 0.0000100000 | Loss 0.148003
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:31 Epoch 0 | Batch 630/2891 | Timestep 630 | LR 0.0000100000 | Loss 0.211531
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:32 Epoch 0 | Batch 640/2891 | Timestep 640 | LR 0.0000100000 | Loss 0.114228
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:33 Epoch 0 | Batch 650/2891 | Timestep 650 | LR 0.0000100000 | Loss 0.189912
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:35 Epoch 0 | Batch 660/2891 | Timestep 660 | LR 0.0000100000 | Loss 0.084388
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:37 Epoch 0 | Batch 670/2891 | Timestep 670 | LR 0.0000100000 | Loss 0.248469
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:38 Epoch 0 | Batch 680/2891 | Timestep 680 | LR 0.0000100000 | Loss 0.146661
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:40 Epoch 0 | Batch 690/2891 | Timestep 690 | LR 0.0000100000 | Loss 0.146761
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:42 Epoch 0 | Batch 700/2891 | Timestep 700 | LR 0.0000100000 | Loss 0.075390
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:43 Epoch 0 | Batch 710/2891 | Timestep 710 | LR 0.0000100000 | Loss 0.195137
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:44 Epoch 0 | Batch 720/2891 | Timestep 720 | LR 0.0000100000 | Loss 0.181849
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:46 Epoch 0 | Batch 730/2891 | Timestep 730 | LR 0.0000100000 | Loss 0.059323
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:48 Epoch 0 | Batch 740/2891 | Timestep 740 | LR 0.0000100000 | Loss 0.182038
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:49 Epoch 0 | Batch 750/2891 | Timestep 750 | LR 0.0000100000 | Loss 0.149712
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:50 Epoch 0 | Batch 760/2891 | Timestep 760 | LR 0.0000100000 | Loss 0.144673
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:52 Epoch 0 | Batch 770/2891 | Timestep 770 | LR 0.0000100000 | Loss 0.201598
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:54 Epoch 0 | Batch 780/2891 | Timestep 780 | LR 0.0000100000 | Loss 0.060232
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:55 Epoch 0 | Batch 790/2891 | Timestep 790 | LR 0.0000100000 | Loss 0.075253
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:57 Epoch 0 | Batch 800/2891 | Timestep 800 | LR 0.0000100000 | Loss 0.047231
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:19:59 Epoch 0 | Batch 810/2891 | Timestep 810 | LR 0.0000100000 | Loss 0.214304
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:00 Epoch 0 | Batch 820/2891 | Timestep 820 | LR 0.0000100000 | Loss 0.156204
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:02 Epoch 0 | Batch 830/2891 | Timestep 830 | LR 0.0000100000 | Loss 0.112087
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:03 Epoch 0 | Batch 840/2891 | Timestep 840 | LR 0.0000100000 | Loss 0.176997
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:05 Epoch 0 | Batch 850/2891 | Timestep 850 | LR 0.0000100000 | Loss 0.083135
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:07 Epoch 0 | Batch 860/2891 | Timestep 860 | LR 0.0000100000 | Loss 0.137289
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:09 Epoch 0 | Batch 870/2891 | Timestep 870 | LR 0.0000100000 | Loss 0.145091
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:10 Epoch 0 | Batch 880/2891 | Timestep 880 | LR 0.0000100000 | Loss 0.124324
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:11 Epoch 0 | Batch 890/2891 | Timestep 890 | LR 0.0000100000 | Loss 0.136951
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:13 Epoch 0 | Batch 900/2891 | Timestep 900 | LR 0.0000100000 | Loss 0.117243
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:14 Epoch 0 | Batch 910/2891 | Timestep 910 | LR 0.0000100000 | Loss 0.169983
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:17 Epoch 0 | Batch 920/2891 | Timestep 920 | LR 0.0000100000 | Loss 0.081747
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:19 Epoch 0 | Batch 930/2891 | Timestep 930 | LR 0.0000100000 | Loss 0.061298
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:20 Epoch 0 | Batch 940/2891 | Timestep 940 | LR 0.0000100000 | Loss 0.083350
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:22 Epoch 0 | Batch 950/2891 | Timestep 950 | LR 0.0000100000 | Loss 0.320238
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:23 Epoch 0 | Batch 960/2891 | Timestep 960 | LR 0.0000100000 | Loss 0.093393
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:25 Epoch 0 | Batch 970/2891 | Timestep 970 | LR 0.0000100000 | Loss 0.135574
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:27 Epoch 0 | Batch 980/2891 | Timestep 980 | LR 0.0000100000 | Loss 0.161010
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:28 Epoch 0 | Batch 990/2891 | Timestep 990 | LR 0.0000100000 | Loss 0.098993
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:30 Epoch 0 | Batch 1000/2891 | Timestep 1000 | LR 0.0000100000 | Loss 0.184398
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:32 Epoch 0 | Batch 1010/2891 | Timestep 1010 | LR 0.0000100000 | Loss 0.066813
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:34 Epoch 0 | Batch 1020/2891 | Timestep 1020 | LR 0.0000100000 | Loss 0.421977
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:35 Epoch 0 | Batch 1030/2891 | Timestep 1030 | LR 0.0000100000 | Loss 0.082503
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:37 Epoch 0 | Batch 1040/2891 | Timestep 1040 | LR 0.0000100000 | Loss 0.101479
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:38 Epoch 0 | Batch 1050/2891 | Timestep 1050 | LR 0.0000100000 | Loss 0.174519
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:40 Epoch 0 | Batch 1060/2891 | Timestep 1060 | LR 0.0000100000 | Loss 0.191873
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:42 Epoch 0 | Batch 1070/2891 | Timestep 1070 | LR 0.0000100000 | Loss 0.090256
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:43 Epoch 0 | Batch 1080/2891 | Timestep 1080 | LR 0.0000100000 | Loss 0.053027
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:45 Epoch 0 | Batch 1090/2891 | Timestep 1090 | LR 0.0000100000 | Loss 0.066884
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:47 Epoch 0 | Batch 1100/2891 | Timestep 1100 | LR 0.0000100000 | Loss 0.077936
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:48 Epoch 0 | Batch 1110/2891 | Timestep 1110 | LR 0.0000100000 | Loss 0.104108
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:50 Epoch 0 | Batch 1120/2891 | Timestep 1120 | LR 0.0000100000 | Loss 0.054084
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:51 Epoch 0 | Batch 1130/2891 | Timestep 1130 | LR 0.0000100000 | Loss 0.286453
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:53 Epoch 0 | Batch 1140/2891 | Timestep 1140 | LR 0.0000100000 | Loss 0.103538
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:55 Epoch 0 | Batch 1150/2891 | Timestep 1150 | LR 0.0000100000 | Loss 0.089590
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:56 Epoch 0 | Batch 1160/2891 | Timestep 1160 | LR 0.0000100000 | Loss 0.165659
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:57 Epoch 0 | Batch 1170/2891 | Timestep 1170 | LR 0.0000100000 | Loss 0.046518
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:20:59 Epoch 0 | Batch 1180/2891 | Timestep 1180 | LR 0.0000100000 | Loss 0.069303
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:01 Epoch 0 | Batch 1190/2891 | Timestep 1190 | LR 0.0000100000 | Loss 0.102674
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:02 Epoch 0 | Batch 1200/2891 | Timestep 1200 | LR 0.0000100000 | Loss 0.159730
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:03 Epoch 0 | Batch 1210/2891 | Timestep 1210 | LR 0.0000100000 | Loss 0.197968
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:05 Epoch 0 | Batch 1220/2891 | Timestep 1220 | LR 0.0000100000 | Loss 0.037715
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:07 Epoch 0 | Batch 1230/2891 | Timestep 1230 | LR 0.0000100000 | Loss 0.128269
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:08 Epoch 0 | Batch 1240/2891 | Timestep 1240 | LR 0.0000100000 | Loss 0.043692
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:10 Epoch 0 | Batch 1250/2891 | Timestep 1250 | LR 0.0000100000 | Loss 0.033895
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:11 Epoch 0 | Batch 1260/2891 | Timestep 1260 | LR 0.0000100000 | Loss 0.099857
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:12 Epoch 0 | Batch 1270/2891 | Timestep 1270 | LR 0.0000100000 | Loss 0.043593
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:14 Epoch 0 | Batch 1280/2891 | Timestep 1280 | LR 0.0000100000 | Loss 0.100160
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:16 Epoch 0 | Batch 1290/2891 | Timestep 1290 | LR 0.0000100000 | Loss 0.083988
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:17 Epoch 0 | Batch 1300/2891 | Timestep 1300 | LR 0.0000100000 | Loss 0.056388
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:19 Epoch 0 | Batch 1310/2891 | Timestep 1310 | LR 0.0000100000 | Loss 0.128715
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:20 Epoch 0 | Batch 1320/2891 | Timestep 1320 | LR 0.0000100000 | Loss 0.160360
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:22 Epoch 0 | Batch 1330/2891 | Timestep 1330 | LR 0.0000100000 | Loss 0.172750
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:23 Epoch 0 | Batch 1340/2891 | Timestep 1340 | LR 0.0000100000 | Loss 0.042530
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:25 Epoch 0 | Batch 1350/2891 | Timestep 1350 | LR 0.0000100000 | Loss 0.103875
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:26 Epoch 0 | Batch 1360/2891 | Timestep 1360 | LR 0.0000100000 | Loss 0.033973
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:28 Epoch 0 | Batch 1370/2891 | Timestep 1370 | LR 0.0000100000 | Loss 0.099458
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:29 Epoch 0 | Batch 1380/2891 | Timestep 1380 | LR 0.0000100000 | Loss 0.075210
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:30 Epoch 0 | Batch 1390/2891 | Timestep 1390 | LR 0.0000100000 | Loss 0.107190
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:32 Epoch 0 | Batch 1400/2891 | Timestep 1400 | LR 0.0000100000 | Loss 0.060319
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:33 Epoch 0 | Batch 1410/2891 | Timestep 1410 | LR 0.0000100000 | Loss 0.129516
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:34 Epoch 0 | Batch 1420/2891 | Timestep 1420 | LR 0.0000100000 | Loss 0.174871
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:36 Epoch 0 | Batch 1430/2891 | Timestep 1430 | LR 0.0000100000 | Loss 0.091320
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:37 Epoch 0 | Batch 1440/2891 | Timestep 1440 | LR 0.0000100000 | Loss 0.065221
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:39 Epoch 0 | Batch 1450/2891 | Timestep 1450 | LR 0.0000100000 | Loss 0.129427
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:40 Epoch 0 | Batch 1460/2891 | Timestep 1460 | LR 0.0000100000 | Loss 0.106022
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:42 Epoch 0 | Batch 1470/2891 | Timestep 1470 | LR 0.0000100000 | Loss 0.029170
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:44 Epoch 0 | Batch 1480/2891 | Timestep 1480 | LR 0.0000100000 | Loss 0.113617
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:45 Epoch 0 | Batch 1490/2891 | Timestep 1490 | LR 0.0000100000 | Loss 0.192364
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:47 Epoch 0 | Batch 1500/2891 | Timestep 1500 | LR 0.0000100000 | Loss 0.077972
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:48 Epoch 0 | Batch 1510/2891 | Timestep 1510 | LR 0.0000100000 | Loss 0.088046
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:50 Epoch 0 | Batch 1520/2891 | Timestep 1520 | LR 0.0000100000 | Loss 0.029693
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:51 Epoch 0 | Batch 1530/2891 | Timestep 1530 | LR 0.0000100000 | Loss 0.059788
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:53 Epoch 0 | Batch 1540/2891 | Timestep 1540 | LR 0.0000100000 | Loss 0.097549
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:55 Epoch 0 | Batch 1550/2891 | Timestep 1550 | LR 0.0000100000 | Loss 0.062387
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:57 Epoch 0 | Batch 1560/2891 | Timestep 1560 | LR 0.0000100000 | Loss 0.074449
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:58 Epoch 0 | Batch 1570/2891 | Timestep 1570 | LR 0.0000100000 | Loss 0.108244
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:21:59 Epoch 0 | Batch 1580/2891 | Timestep 1580 | LR 0.0000100000 | Loss 0.105496
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:22:01 Epoch 0 | Batch 1590/2891 | Timestep 1590 | LR 0.0000100000 | Loss 0.026708
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:22:03 Epoch 0 | Batch 1600/2891 | Timestep 1600 | LR 0.0000100000 | Loss 0.058626
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:22:05 Epoch 0 | Batch 1610/2891 | Timestep 1610 | LR 0.0000100000 | Loss 0.073973
INFO arabiner.trainers.BertTrainer Tue, 28 Oct 2025 17:22:06 Epoch 0 | Batch 1620/2891 | Timestep 1620 | LR 0.0000100000 | Loss 0.032633
