user_id stringlengths 2 6 | trail_id stringlengths 8 12 | inputs stringlengths 264 4.09k | targets stringlengths 53 60 |
|---|---|---|---|
180260 | 2013_3432139 | The following data is a trajectory of user 180260: At 2012-12-17 08:15:00, user 180260 visited POI id 2779 which is a Law School, at Bağcılar, TR. Given the data, At 2012-12-17 10:51:00, Which POI id will user 180260 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-12-17 10:51:00, user 180260 will visit POI id 8812. |
164237 | 2013_3106485 | The following data is a trajectory of user 164237: At 2012-11-17 06:22:00, user 164237 visited POI id 17179 which is a Residential Building (Apartment / Condo), at Bağcılar, TR. At 2012-11-17 06:31:00, user 164237 visited POI id 31184 which is a Factory, at Bağcılar, TR. Given the data, At 2012-11-17 06:33:00, Which POI id will user 164237 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-11-17 06:33:00, user 164237 will visit POI id 2764. |
100587 | 2018_1771849 | The following data is a trajectory of user 100587: At 2018-05-13 13:17:00, user 100587 visited POI id 11905 which is a Waterfront, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2018-05-13 15:17:00, Which POI id will user 100587 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2018-05-13 15:17:00, user 100587 will visit POI id 5014. |
100814 | 2013_2127117 | The following data is a trajectory of user 100814: At 2012-06-04 13:32:00, user 100814 visited POI id 329 which is a Light Rail Station, at Istanbul, TR. At 2012-06-04 13:54:00, user 100814 visited POI id 26790 which is a Fast Food Restaurant, at Istanbul, TR. Given the data, At 2012-06-04 14:07:00, Which POI id will user 100814 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-06-04 14:07:00, user 100814 will visit POI id 8704. |
206143 | 2013_4541204 | The following data is a trajectory of user 206143: At 2012-06-06 09:10:00, user 206143 visited POI id 1583 which is a Other Great Outdoors, at Istanbul, TR. At 2012-06-06 09:18:00, user 206143 visited POI id 975 which is a Miscellaneous Shop, at Istanbul, TR. At 2012-06-06 10:53:00, user 206143 visited POI id 528 which is a Pier, at Istanbul, TR. Given the data, At 2012-06-06 11:17:00, Which POI id will user 206143 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-06-06 11:17:00, user 206143 will visit POI id 1249. |
198857 | 2013_4258131 | The following data is a trajectory of user 198857: At 2012-06-04 11:51:00, user 198857 visited POI id 8036 which is a Other Great Outdoors, at Bağcılar, TR. At 2012-06-04 12:07:00, user 198857 visited POI id 472 which is a Hospital, at Bağcılar, TR. At 2012-06-04 13:43:00, user 198857 visited POI id 1044 which is a Shopping Mall, at Bağcılar, TR. Given the data, At 2012-06-04 13:53:00, Which POI id will user 198857 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-06-04 13:53:00, user 198857 will visit POI id 7028. |
238438 | 2013_5605707 | The following data is a trajectory of user 238438: At 2012-06-03 10:58:00, user 238438 visited POI id 4148 which is a Road, at Istanbul, TR. Given the data, At 2012-06-03 21:26:00, Which POI id will user 238438 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-06-03 21:26:00, user 238438 will visit POI id 1703. |
9307 | 2013_242732 | The following data is a trajectory of user 9307: At 2012-04-20 16:22:00, user 9307 visited POI id 1527 which is a Middle Eastern Restaurant, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2012-04-20 19:48:00, Which POI id will user 9307 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-04-20 19:48:00, user 9307 will visit POI id 8894. |
294714 | 2018_3485809 | The following data is a trajectory of user 294714: At 2018-08-13 12:43:00, user 294714 visited POI id 12323 which is a Pool, at Beylikdüzü, TR. Given the data, At 2018-08-13 19:04:00, Which POI id will user 294714 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2018-08-13 19:04:00, user 294714 will visit POI id 44601. |
15627 | 2018_322137 | The following data is a trajectory of user 15627: At 2018-07-15 06:43:00, user 15627 visited POI id 53 which is a Shopping Mall, at Üsküdar, TR. At 2018-07-15 13:32:00, user 15627 visited POI id 21777 which is a Turkish Restaurant, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2018-07-15 17:35:00, Which POI id will user 15627 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2018-07-15 17:35:00, user 15627 will visit POI id 46578. |
134357 | 2013_2672115 | The following data is a trajectory of user 134357: At 2013-01-25 13:34:00, user 134357 visited POI id 813 which is a University, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2013-01-25 16:13:00, Which POI id will user 134357 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-01-25 16:13:00, user 134357 will visit POI id 12688. |
2792 | 2018_60473 | The following data is a trajectory of user 2792: At 2018-03-11 18:07:00, user 2792 visited POI id 861 which is a Neighborhood, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2018-03-11 23:11:00, Which POI id will user 2792 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2018-03-11 23:11:00, user 2792 will visit POI id 33877. |
114993 | 2018_1975801 | The following data is a trajectory of user 114993: At 2018-07-03 15:32:00, user 114993 visited POI id 52754 which is a Dessert Shop, at Bağcılar, TR. Given the data, At 2018-07-03 17:34:00, Which POI id will user 114993 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2018-07-03 17:34:00, user 114993 will visit POI id 213. |
244223 | 2013_5771413 | The following data is a trajectory of user 244223: At 2012-06-01 10:27:00, user 244223 visited POI id 3463 which is a Café, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2012-06-01 13:23:00, Which POI id will user 244223 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-06-01 13:23:00, user 244223 will visit POI id 649. |
34245 | 2013_835767 | The following data is a trajectory of user 34245: At 2013-02-19 08:10:00, user 34245 visited POI id 1873 which is a University, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2013-02-19 10:53:00, Which POI id will user 34245 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-02-19 10:53:00, user 34245 will visit POI id 19088. |
11446 | 2013_295501 | The following data is a trajectory of user 11446: At 2012-12-23 08:00:00, user 11446 visited POI id 116 which is a Pier, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2012-12-23 15:39:00, Which POI id will user 11446 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-12-23 15:39:00, user 11446 will visit POI id 891. |
104214 | 2013_2186216 | The following data is a trajectory of user 104214: At 2013-07-30 09:37:00, user 104214 visited POI id 4777 which is a Other Great Outdoors, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2013-07-30 17:08:00, Which POI id will user 104214 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-07-30 17:08:00, user 104214 will visit POI id 3058. |
26248 | 2013_652174 | The following data is a trajectory of user 26248: At 2012-11-18 12:25:00, user 26248 visited POI id 20573 which is a Plaza, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2012-11-18 12:29:00, Which POI id will user 26248 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-11-18 12:29:00, user 26248 will visit POI id 27220. |
216396 | 2018_2992948 | The following data is a trajectory of user 216396: At 2017-11-09 11:32:00, user 216396 visited POI id 23753 which is a Turkish Restaurant, at Üsküdar, TR. At 2017-11-09 14:04:00, user 216396 visited POI id 4156 which is a Forest, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2017-11-09 21:35:00, Which POI id will user 216396 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2017-11-09 21:35:00, user 216396 will visit POI id 1589. |
167567 | 2013_3153253 | The following data is a trajectory of user 167567: At 2012-12-09 14:35:00, user 167567 visited POI id 11637 which is a Pub, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2012-12-09 15:07:00, Which POI id will user 167567 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-12-09 15:07:00, user 167567 will visit POI id 112. |
252607 | 2013_6003570 | The following data is a trajectory of user 252607: At 2013-02-07 08:02:00, user 252607 visited POI id 3739 which is a University, at Bağcılar, TR. Given the data, At 2013-02-07 18:46:00, Which POI id will user 252607 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-02-07 18:46:00, user 252607 will visit POI id 11924. |
37617 | 2013_910911 | The following data is a trajectory of user 37617: At 2013-03-05 11:01:00, user 37617 visited POI id 1024 which is a Pier, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2013-03-05 11:58:00, Which POI id will user 37617 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-03-05 11:58:00, user 37617 will visit POI id 8595. |
58707 | 2018_1162425 | The following data is a trajectory of user 58707: At 2017-10-19 17:22:00, user 58707 visited POI id 3438 which is a Waterfront, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2017-10-19 19:40:00, Which POI id will user 58707 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2017-10-19 19:40:00, user 58707 will visit POI id 44719. |
193411 | 2013_4035152 | The following data is a trajectory of user 193411: At 2013-08-21 21:27:00, user 193411 visited POI id 12991 which is a Historic Site, at Istanbul, TR. Given the data, At 2013-08-21 21:42:00, Which POI id will user 193411 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-08-21 21:42:00, user 193411 will visit POI id 27602. |
248338 | 2013_5887392 | The following data is a trajectory of user 248338: At 2013-02-11 08:02:00, user 248338 visited POI id 337 which is a University, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2013-02-11 12:01:00, Which POI id will user 248338 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-02-11 12:01:00, user 248338 will visit POI id 11250. |
90017 | 2018_1637815 | The following data is a trajectory of user 90017: At 2018-01-27 13:44:00, user 90017 visited POI id 975 which is a Historic Site, at Istanbul, TR. Given the data, At 2018-01-27 18:46:00, Which POI id will user 90017 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2018-01-27 18:46:00, user 90017 will visit POI id 51492. |
251898 | 2013_5984139 | The following data is a trajectory of user 251898: At 2012-04-10 10:28:00, user 251898 visited POI id 0 which is a Airport, at Bağcılar, TR. Given the data, At 2012-04-10 10:41:00, Which POI id will user 251898 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-04-10 10:41:00, user 251898 will visit POI id 2376. |
45410 | 2013_1076330 | The following data is a trajectory of user 45410: At 2012-09-15 13:32:00, user 45410 visited POI id 1907 which is a Fast Food Restaurant, at Üsküdar, TR. At 2012-09-15 14:33:00, user 45410 visited POI id 445 which is a Café, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2012-09-15 16:01:00, Which POI id will user 45410 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-09-15 16:01:00, user 45410 will visit POI id 267. |
65547 | 2018_1263197 | The following data is a trajectory of user 65547: At 2017-10-06 10:52:00, user 65547 visited POI id 4777 which is a County, at Üsküdar, TR. At 2017-10-06 11:46:00, user 65547 visited POI id 9595 which is a Non-Profit, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2017-10-06 17:10:00, Which POI id will user 65547 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2017-10-06 17:10:00, user 65547 will visit POI id 47716. |
179943 | 2018_2717759 | The following data is a trajectory of user 179943: At 2017-12-23 12:41:00, user 179943 visited POI id 213 which is a Shopping Mall, at Bağcılar, TR. At 2017-12-23 12:54:00, user 179943 visited POI id 50789 which is a Café, at Bağcılar, TR. Given the data, At 2017-12-23 16:58:00, Which POI id will user 179943 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2017-12-23 16:58:00, user 179943 will visit POI id 44883. |
142495 | 2013_2794166 | The following data is a trajectory of user 142495: At 2013-05-14 04:01:00, user 142495 visited POI id 22209 which is a Bagel Shop, at Istanbul, TR. Given the data, At 2013-05-14 04:19:00, Which POI id will user 142495 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-05-14 04:19:00, user 142495 will visit POI id 40975. |
191868 | 2013_3969980 | The following data is a trajectory of user 191868: At 2013-05-21 07:48:00, user 191868 visited POI id 18531 which is a Neighborhood, at Istanbul, TR. Given the data, At 2013-05-21 08:14:00, Which POI id will user 191868 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-05-21 08:14:00, user 191868 will visit POI id 2367. |
44164 | 2013_1051031 | The following data is a trajectory of user 44164: At 2013-02-14 11:33:00, user 44164 visited POI id 739 which is a Café, at Istanbul, TR. Given the data, At 2013-02-14 12:23:00, Which POI id will user 44164 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-02-14 12:23:00, user 44164 will visit POI id 5. |
10125 | 2013_263048 | The following data is a trajectory of user 10125: At 2013-01-18 14:50:00, user 10125 visited POI id 2367 which is a Neighborhood, at Istanbul, TR. At 2013-01-18 17:40:00, user 10125 visited POI id 398 which is a Soccer Stadium, at Istanbul, TR. Given the data, At 2013-01-18 20:58:00, Which POI id will user 10125 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-01-18 20:58:00, user 10125 will visit POI id 2367. |
37185 | 2018_755553 | The following data is a trajectory of user 37185: At 2017-10-27 05:19:00, user 37185 visited POI id 36711 which is a Bridge, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2017-10-27 18:46:00, Which POI id will user 37185 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2017-10-27 18:46:00, user 37185 will visit POI id 46146. |
111032 | 2013_2301412 | The following data is a trajectory of user 111032: At 2012-05-15 10:03:00, user 111032 visited POI id 6112 which is a Café, at Bağcılar, TR. Given the data, At 2012-05-15 11:05:00, Which POI id will user 111032 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-05-15 11:05:00, user 111032 will visit POI id 5297. |
184208 | 2013_3625167 | The following data is a trajectory of user 184208: At 2012-06-13 12:52:00, user 184208 visited POI id 255 which is a Fast Food Restaurant, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2012-06-13 13:23:00, Which POI id will user 184208 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-06-13 13:23:00, user 184208 will visit POI id 1665. |
236589 | 2013_5550523 | The following data is a trajectory of user 236589: At 2013-01-17 11:45:00, user 236589 visited POI id 496 which is a University, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2013-01-17 13:40:00, Which POI id will user 236589 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-01-17 13:40:00, user 236589 will visit POI id 30858. |
221861 | 2013_5090484 | The following data is a trajectory of user 221861: At 2012-12-10 06:26:00, user 221861 visited POI id 6785 which is a Train Station, at Istanbul, TR. At 2012-12-10 06:36:00, user 221861 visited POI id 12443 which is a Arts & Crafts Store, at Istanbul, TR. At 2012-12-10 07:17:00, user 221861 visited POI id 11529 which is a Shopping Mall, at Istanbul, TR. At 2012-12-10 08:03:00, user 221861 visited POI id 8087 which is a Road, at Istanbul, TR. At 2012-12-10 08:47:00, user 221861 visited POI id 1204 which is a Neighborhood, at Istanbul, TR. At 2012-12-10 09:06:00, user 221861 visited POI id 10059 which is a Coworking Space, at Istanbul, TR. At 2012-12-10 13:47:00, user 221861 visited POI id 6455 which is a Historic Site, at Istanbul, TR. At 2012-12-10 14:29:00, user 221861 visited POI id 13614 which is a Jewelry Store, at Istanbul, TR. At 2012-12-10 15:32:00, user 221861 visited POI id 19071 which is a Music Store, at Istanbul, TR. Given the data, At 2012-12-10 17:10:00, Which POI id will user 221861 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-12-10 17:10:00, user 221861 will visit POI id 4009. |
135170 | 2013_2684747 | The following data is a trajectory of user 135170: At 2013-05-27 11:53:00, user 135170 visited POI id 36711 which is a Bridge, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2013-05-27 12:28:00, Which POI id will user 135170 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-05-27 12:28:00, user 135170 will visit POI id 18795. |
212987 | 2013_4789163 | The following data is a trajectory of user 212987: At 2013-08-19 12:19:00, user 212987 visited POI id 103 which is a Shopping Mall, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2013-08-19 12:48:00, Which POI id will user 212987 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-08-19 12:48:00, user 212987 will visit POI id 10130. |
111714 | 2013_2312293 | The following data is a trajectory of user 111714: At 2012-06-27 08:08:00, user 111714 visited POI id 2218 which is a College Academic Building, at Istanbul, TR. Given the data, At 2012-06-27 11:17:00, Which POI id will user 111714 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-06-27 11:17:00, user 111714 will visit POI id 9893. |
92687 | 2018_1671084 | The following data is a trajectory of user 92687: At 2018-06-03 09:53:00, user 92687 visited POI id 46188 which is a Café, at Bağcılar, TR. At 2018-06-03 11:14:00, user 92687 visited POI id 11100 which is a Automotive Shop, at Bağcılar, TR. At 2018-06-03 12:52:00, user 92687 visited POI id 52389 which is a Café, at Istanbul, TR. At 2018-06-03 13:42:00, user 92687 visited POI id 51573 which is a Buffet, at Istanbul, TR. At 2018-06-03 14:51:00, user 92687 visited POI id 2601 which is a Historic Site, at Istanbul, TR. Given the data, At 2018-06-03 17:40:00, Which POI id will user 92687 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2018-06-03 17:40:00, user 92687 will visit POI id 8595. |
35962 | 2013_874046 | The following data is a trajectory of user 35962: At 2013-07-03 17:51:00, user 35962 visited POI id 8080 which is a Resort, at Sancaktepe, TR. Given the data, At 2013-07-03 20:36:00, Which POI id will user 35962 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-07-03 20:36:00, user 35962 will visit POI id 38011. |
18369 | 2013_466711 | The following data is a trajectory of user 18369: At 2013-01-17 15:50:00, user 18369 visited POI id 904 which is a Plaza, at Istanbul, TR. At 2013-01-17 17:25:00, user 18369 visited POI id 727 which is a Neighborhood, at Üsküdar, TR. At 2013-01-17 19:25:00, user 18369 visited POI id 107 which is a Bridge, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2013-01-17 20:03:00, Which POI id will user 18369 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-01-17 20:03:00, user 18369 will visit POI id 2981. |
1032 | 2018_20260 | The following data is a trajectory of user 1032: At 2017-11-08 08:45:00, user 1032 visited POI id 2454 which is a Shopping Mall, at Beylikdüzü, TR. Given the data, At 2017-11-08 15:50:00, Which POI id will user 1032 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2017-11-08 15:50:00, user 1032 will visit POI id 19080. |
117843 | 2013_2411895 | The following data is a trajectory of user 117843: At 2012-07-03 16:03:00, user 117843 visited POI id 21334 which is a Travel Lounge, at Istanbul, TR. At 2012-07-03 16:23:00, user 117843 visited POI id 904 which is a Plaza, at Istanbul, TR. Given the data, At 2012-07-03 17:04:00, Which POI id will user 117843 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-07-03 17:04:00, user 117843 will visit POI id 21548. |
194000 | 2013_4060422 | The following data is a trajectory of user 194000: At 2012-04-16 18:13:00, user 194000 visited POI id 1501 which is a Beer Garden, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2012-04-16 19:09:00, Which POI id will user 194000 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-04-16 19:09:00, user 194000 will visit POI id 90. |
63365 | 2013_1442541 | The following data is a trajectory of user 63365: At 2013-04-16 09:02:00, user 63365 visited POI id 24543 which is a Coworking Space, at Bağcılar, TR. Given the data, At 2013-04-16 16:46:00, Which POI id will user 63365 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-04-16 16:46:00, user 63365 will visit POI id 32553. |
55291 | 2018_1104128 | The following data is a trajectory of user 55291: At 2018-04-18 21:58:00, user 55291 visited POI id 42928 which is a Café, at Istanbul, TR. Given the data, At 2018-04-18 23:13:00, Which POI id will user 55291 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2018-04-18 23:13:00, user 55291 will visit POI id 47232. |
247800 | 2013_5872922 | The following data is a trajectory of user 247800: At 2013-02-01 11:12:00, user 247800 visited POI id 164 which is a University, at Istanbul, TR. Given the data, At 2013-02-01 13:47:00, Which POI id will user 247800 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-02-01 13:47:00, user 247800 will visit POI id 15870. |
197745 | 2013_4213311 | The following data is a trajectory of user 197745: At 2012-12-22 10:54:00, user 197745 visited POI id 8478 which is a Shopping Mall, at Bağcılar, TR. At 2012-12-22 11:23:00, user 197745 visited POI id 14785 which is a Arcade, at Bağcılar, TR. Given the data, At 2012-12-22 15:58:00, Which POI id will user 197745 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-12-22 15:58:00, user 197745 will visit POI id 2538. |
3376 | 2018_73030 | The following data is a trajectory of user 3376: At 2018-08-19 15:23:00, user 3376 visited POI id 46499 which is a Hotel Bar, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2018-08-19 18:50:00, Which POI id will user 3376 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2018-08-19 18:50:00, user 3376 will visit POI id 2189. |
24761 | 2013_617873 | The following data is a trajectory of user 24761: At 2012-10-28 11:24:00, user 24761 visited POI id 1580 which is a Neighborhood, at Istanbul, TR. Given the data, At 2012-10-28 16:05:00, Which POI id will user 24761 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-10-28 16:05:00, user 24761 will visit POI id 18489. |
171814 | 2018_2648577 | The following data is a trajectory of user 171814: At 2018-09-25 11:04:00, user 171814 visited POI id 46727 which is a Assisted Living, at Istanbul, TR. Given the data, At 2018-09-25 12:28:00, Which POI id will user 171814 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2018-09-25 12:28:00, user 171814 will visit POI id 696. |
233511 | 2013_5458570 | The following data is a trajectory of user 233511: At 2012-12-07 13:06:00, user 233511 visited POI id 0 which is a Airport, at Bağcılar, TR. Given the data, At 2012-12-07 14:34:00, Which POI id will user 233511 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-12-07 14:34:00, user 233511 will visit POI id 568. |
30677 | 2013_753592 | The following data is a trajectory of user 30677: At 2013-01-11 21:29:00, user 30677 visited POI id 1760 which is a Café, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2013-01-11 22:26:00, Which POI id will user 30677 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-01-11 22:26:00, user 30677 will visit POI id 1957. |
184790 | 2013_3651800 | The following data is a trajectory of user 184790: At 2013-01-04 12:07:00, user 184790 visited POI id 2005 which is a Other Great Outdoors, at Istanbul, TR. At 2013-01-04 12:13:00, user 184790 visited POI id 6503 which is a History Museum, at Istanbul, TR. At 2013-01-04 12:54:00, user 184790 visited POI id 339 which is a Shopping Mall, at Istanbul, TR. At 2013-01-04 13:12:00, user 184790 visited POI id 779 which is a Light Rail Station, at Istanbul, TR. Given the data, At 2013-01-04 14:08:00, Which POI id will user 184790 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-01-04 14:08:00, user 184790 will visit POI id 12901. |
16338 | 2013_416614 | The following data is a trajectory of user 16338: At 2013-05-01 13:30:00, user 16338 visited POI id 8432 which is a Beach, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2013-05-01 14:49:00, Which POI id will user 16338 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-05-01 14:49:00, user 16338 will visit POI id 839. |
219531 | 2013_5014348 | The following data is a trajectory of user 219531: At 2013-03-24 06:37:00, user 219531 visited POI id 11694 which is a High School, at Istanbul, TR. Given the data, At 2013-03-24 12:21:00, Which POI id will user 219531 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-03-24 12:21:00, user 219531 will visit POI id 16150. |
31623 | 2013_775547 | The following data is a trajectory of user 31623: At 2012-12-27 12:42:00, user 31623 visited POI id 5169 which is a Bar, at Üsküdar, TR. At 2012-12-27 13:02:00, user 31623 visited POI id 2041 which is a Antique Shop, at Üsküdar, TR. At 2012-12-27 18:55:00, user 31623 visited POI id 23296 which is a Coffee Shop, at Üsküdar, TR. At 2012-12-27 21:55:00, user 31623 visited POI id 5169 which is a Bar, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2012-12-28 00:06:00, Which POI id will user 31623 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-12-28 00:06:00, user 31623 will visit POI id 891. |
18448 | 2018_376587 | The following data is a trajectory of user 18448: At 2017-11-19 20:39:00, user 18448 visited POI id 0 which is a Airport, at Bağcılar, TR. Given the data, At 2017-11-19 21:31:00, Which POI id will user 18448 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2017-11-19 21:31:00, user 18448 will visit POI id 25377. |
239032 | 2013_5622966 | The following data is a trajectory of user 239032: At 2013-05-26 16:45:00, user 239032 visited POI id 29398 which is a Shopping Mall, at Sancaktepe, TR. Given the data, At 2013-05-26 19:42:00, Which POI id will user 239032 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-05-26 19:42:00, user 239032 will visit POI id 37752. |
206987 | 2013_4571434 | The following data is a trajectory of user 206987: At 2013-01-05 14:05:00, user 206987 visited POI id 4777 which is a Other Great Outdoors, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2013-01-05 15:17:00, Which POI id will user 206987 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-01-05 15:17:00, user 206987 will visit POI id 53. |
127078 | 2013_2558926 | The following data is a trajectory of user 127078: At 2012-06-16 19:34:00, user 127078 visited POI id 107 which is a Bridge, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2012-06-16 20:16:00, Which POI id will user 127078 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-06-16 20:16:00, user 127078 will visit POI id 1328. |
16602 | 2018_341937 | The following data is a trajectory of user 16602: At 2017-10-07 15:26:00, user 16602 visited POI id 4288 which is a Shopping Mall, at Üsküdar, TR. At 2017-10-07 19:33:00, user 16602 visited POI id 47 which is a Coffee Shop, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2017-10-07 22:35:00, Which POI id will user 16602 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2017-10-07 22:35:00, user 16602 will visit POI id 46862. |
140386 | 2018_2316419 | The following data is a trajectory of user 140386: At 2018-01-12 14:51:00, user 140386 visited POI id 4288 which is a Shopping Mall, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2018-01-12 16:31:00, Which POI id will user 140386 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2018-01-12 16:31:00, user 140386 will visit POI id 52843. |
38430 | 2018_780075 | The following data is a trajectory of user 38430: At 2018-04-21 11:22:00, user 38430 visited POI id 3867 which is a Hospital, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2018-04-21 19:00:00, Which POI id will user 38430 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2018-04-21 19:00:00, user 38430 will visit POI id 53003. |
127425 | 2018_2138720 | The following data is a trajectory of user 127425: At 2017-10-10 14:13:00, user 127425 visited POI id 741 which is a Hotel, at Istanbul, TR. Given the data, At 2017-10-10 16:35:00, Which POI id will user 127425 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2017-10-10 16:35:00, user 127425 will visit POI id 551. |
118287 | 2018_2009474 | The following data is a trajectory of user 118287: At 2017-11-29 15:49:00, user 118287 visited POI id 36711 which is a Bridge, at Üsküdar, TR. At 2017-11-29 16:29:00, user 118287 visited POI id 44619 which is a Restaurant, at Üsküdar, TR. At 2017-11-29 17:08:00, user 118287 visited POI id 112 which is a Soccer Stadium, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2017-11-29 20:05:00, Which POI id will user 118287 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2017-11-29 20:05:00, user 118287 will visit POI id 36711. |
52247 | 2013_1216755 | The following data is a trajectory of user 52247: At 2012-04-08 15:26:00, user 52247 visited POI id 3032 which is a Neighborhood, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2012-04-08 17:03:00, Which POI id will user 52247 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-04-08 17:03:00, user 52247 will visit POI id 3242. |
155758 | 2013_2987729 | The following data is a trajectory of user 155758: At 2013-04-25 16:24:00, user 155758 visited POI id 27838 which is a Sculpture Garden, at Üsküdar, TR. Given the data, At 2013-04-25 18:40:00, Which POI id will user 155758 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2013-04-25 18:40:00, user 155758 will visit POI id 112. |
35708 | 2013_867903 | The following data is a trajectory of user 35708: At 2012-04-28 10:21:00, user 35708 visited POI id 2310 which is a University, at Bağcılar, TR. At 2012-04-28 11:26:00, user 35708 visited POI id 6112 which is a Café, at Bağcılar, TR. Given the data, At 2012-04-28 15:12:00, Which POI id will user 35708 visit? Note that POI id is an integer in the range from 0 to 53810. | At 2012-04-28 15:12:00, user 35708 will visit POI id 633. |
