row_id string | series_id string | inoculum_rank int64 | organism string | strain_id string | antibiotic_name string | antibiotic_class string | exposure_index float64 | mic_mg_L float64 | cfu0_log10 float64 | cfu24_log10 float64 | kill_24_log10 float64 | media string | assay_method string | source_type string | inoculum_effect_signal int64 | earliest_inoculum_effect int64 | notes string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABXPD009-TR-0001 | S1 | 1 | Escherichia coli | EC-ATCC25922 | meropenem | carbapenem | 1 | 0.03 | 6 | 3 | 3 | CAMHB | inoculum_time_kill | simulated | 0 | 0 | baseline inoculum |
ABXPD009-TR-0002 | S1 | 2 | Escherichia coli | EC-ATCC25922 | meropenem | carbapenem | 1 | 0.03 | 7 | 4.4 | 2.6 | CAMHB | inoculum_time_kill | simulated | 0 | 0 | small loss expected |
ABXPD009-TR-0003 | S1 | 3 | Escherichia coli | EC-ATCC25922 | meropenem | carbapenem | 1 | 0.03 | 8 | 6 | 2 | CAMHB | inoculum_time_kill | simulated | 0 | 0 | still proportional |
ABXPD009-TR-0004 | S2 | 1 | Klebsiella pneumoniae | KP-CLIN250 | ceftriaxone | beta_lactam | 1 | 0.5 | 6.2 | 4 | 2.2 | CAMHB | inoculum_time_kill | simulated | 0 | 0 | baseline inoculum |
ABXPD009-TR-0005 | S2 | 2 | Klebsiella pneumoniae | KP-CLIN250 | ceftriaxone | beta_lactam | 1 | 0.5 | 7.2 | 6 | 1.2 | CAMHB | inoculum_time_kill | simulated | 1 | 1 | disproportionate loss begins |
ABXPD009-TR-0006 | S2 | 3 | Klebsiella pneumoniae | KP-CLIN250 | ceftriaxone | beta_lactam | 1 | 0.5 | 8.2 | 7.6 | 0.6 | CAMHB | inoculum_time_kill | simulated | 1 | 0 | collapse continues |
ABXPD009-TR-0007 | S3 | 1 | Staphylococcus aureus | SA-ATCC29213 | vancomycin | glycopeptide | 1 | 1 | 6 | 4.6 | 1.4 | CAMHB | inoculum_time_kill | simulated | 0 | 0 | baseline inoculum |
ABXPD009-TR-0008 | S3 | 2 | Staphylococcus aureus | SA-ATCC29213 | vancomycin | glycopeptide | 1 | 1 | 7 | 5.8 | 1.2 | CAMHB | inoculum_time_kill | simulated | 0 | 0 | small change |
ABXPD009-TR-0009 | S3 | 3 | Staphylococcus aureus | SA-ATCC29213 | vancomycin | glycopeptide | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | CAMHB | inoculum_time_kill | simulated | 0 | 0 | still proportional |
ABXPD009-TR-0010 | S4 | 1 | Pseudomonas aeruginosa | PA-CLIN610 | ciprofloxacin | fluoroquinolone | 1 | 0.5 | 7 | 6.4 | 0.6 | CAMHB | inoculum_time_kill | simulated | 0 | 0 | single row control |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.