smiles stringlengths 9 78 | albuterol_similarity float64 0.05 0.67 | amlodipine_mpo float64 0 0.69 | celecoxib_rediscovery float64 0 0.46 | deco_hop float64 0.04 0.87 | drd2 float64 0 0.99 | fexofenadine_mpo float64 0 0.76 | gsk3b float64 0 0.99 | isomers_c7h8n2o2 float64 0 1 | isomers_c9h10n2o2pf2cl float64 0 0.87 | jnk3 float64 0 0.68 | median1 float64 0 0.32 | median2 float64 0 0.29 | mestranol_similarity float64 0 0.89 | osimertinib_mpo float64 0 0.83 | perindopril_mpo float64 0 0.56 | qed float64 0.12 0.95 | ranolazine_mpo float64 0 0.59 | scaffold_hop float64 0.18 0.53 | sitagliptin_mpo float64 0 0.48 | thiothixene_rediscovery float64 0 0.41 | troglitazone_rediscovery float64 0 0.39 | valsartan_smarts float64 0 0.32 | zaleplon_mpo float64 0 0.57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC(C)(C)c1ccc2occ(CC(=O)Nc3ccccc3F)c2c1 | 0.307692 | 0.435985 | 0.2 | 0.530125 | 0.000492 | 0.010568 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0421 | 0.120564 | 0.125625 | 0.001587 | 0.09126 | 0.731901 | 0.174719 | 0.378856 | 0 | 0.216 | 0.150376 | 0 | 0.203839 |
CC1CC(C)CC(Nc2cncc(-c3nncn3C)c2)C1 | 0.257576 | 0.295468 | 0.10084 | 0.527028 | 0.016065 | 0.07046 | 0.16 | 0 | 0 | 0.01 | 0.124065 | 0.096733 | 0.189055 | 0.034782 | 0.317554 | 0.941112 | 0.053149 | 0.374176 | 0.000248 | 0.124031 | 0.097744 | 0 | 0.023314 |
N#Cc1ccc(-c2ccc(OC(C(=O)N3CCCC3)c3ccccc3)cc2)cc1 | 0.228228 | 0.134096 | 0.209302 | 0.522318 | 0.012857 | 0.063223 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.040842 | 0.112963 | 0.151741 | 0.007098 | 0.11092 | 0.626105 | 0.228281 | 0.367058 | 0 | 0.197183 | 0.13245 | 0 | 0.005772 |
CCOC(=O)C1CCCN(C(=O)c2nc(-c3ccc(C)cc3)n3c2CCCCC3)C1 | 0.22619 | 0.163915 | 0.198473 | 0.527442 | 0.002011 | 0.214323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074183 | 0.126631 | 0.194836 | 0.047794 | 0.424795 | 0.716225 | 0.173484 | 0.374801 | 0 | 0.17931 | 0.162162 | 0 | 0 |
N#CC1=C(SCC(=O)Nc2cccc(Cl)c2)N=C([O-])C(C#N)C12CCCCC2 | 0.197531 | 0.372406 | 0.102941 | 0.521357 | 0.000841 | 0.578179 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05547 | 0.094246 | 0.19305 | 0.303336 | 0.113323 | 0.809572 | 0.147315 | 0.365606 | 0 | 0.131034 | 0.122449 | 0 | 0.274543 |
CC[NH+](CC)C(C)(CC)C(O)c1cscc1Br | 0.333333 | 0.005766 | 0.054545 | 0.504772 | 0.014085 | 0.000388 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | 0.064349 | 0.052357 | 0.212851 | 0.000376 | 0.112993 | 0.82715 | 0.010322 | 0.340544 | 0 | 0.083333 | 0.10084 | 0 | 0.005885 |
COc1ccc(C(=O)N(C)C(C)CC(N)=NO)cc1O | 0.432432 | 0.007578 | 0.107143 | 0.529709 | 0.000191 | 0.511534 | 0 | 0 | 0.000123 | 0 | 0.071599 | 0.084938 | 0.20922 | 0.69754 | 0.120417 | 0.322732 | 0.006592 | 0.378227 | 0.000048 | 0.131148 | 0.130081 | 0 | 0.041744 |
O=C(Nc1nc[nH]n1)c1cccnc1Nc1cccc(F)c1 | 0.180556 | 0.370266 | 0.173913 | 0.569729 | 0.001391 | 0.491011 | 0.27 | 0.000004 | 0.032145 | 0.12 | 0 | 0.098725 | 0.043384 | 0.591583 | 0.064284 | 0.686787 | 0.039177 | 0.438702 | 0.02482 | 0.146154 | 0.102941 | 0 | 0.006328 |
Cc1c(C=Nc2cc(Br)ccn2)c(O)n2c(nc3ccccc32)c1C#N | 0.20712 | 0.135337 | 0.169355 | 0.585531 | 0.001437 | 0.467852 | 0.25 | 0 | 0.000084 | 0.05 | 0.019802 | 0.121178 | 0.072005 | 0.158571 | 0.002662 | 0.503697 | 0.197107 | 0.46258 | 0 | 0.177778 | 0.151079 | 0 | 0.102377 |
CC1CN(C(=O)c2cc(Br)cn2C)CCC1[NH3+] | 0.222222 | 0.109438 | 0.073394 | 0.506348 | 0.002246 | 0.046785 | 0 | 0 | 0.000617 | 0.02 | 0.136364 | 0.098693 | 0.222222 | 0.041274 | 0.124366 | 0.82238 | 0.003065 | 0.342926 | 0.000129 | 0.12931 | 0.081967 | 0 | 0.016307 |
CCOc1ccc(OCC)c(C2C(C#N)=C(N)N(c3ccccc3C(F)(F)F)C3=C2C(=O)CCC3)c1 | 0.238482 | 0.162845 | 0.212766 | 0.540598 | 0.067982 | 0.338261 | 0.12 | 0 | 0 | 0.06 | 0.060486 | 0.162569 | 0.165113 | 0.035388 | 0.310087 | 0.542126 | 0.362699 | 0.394682 | 0 | 0.201299 | 0.207792 | 0 | 0.000001 |
Cc1ccc2nc(SC(C)C(=O)NC3CCC(C)CC3)n(C)c(=O)c2c1 | 0.274914 | 0.382301 | 0.153226 | 0.528889 | 0.000884 | 0.178793 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.146006 | 0.13777 | 0.177778 | 0.071709 | 0.391441 | 0.658801 | 0.094011 | 0.376988 | 0.000007 | 0.162963 | 0.153285 | 0 | 0.000412 |
O=C(N1CCc2c(F)ccc(F)c2C1)C1(O)Cc2ccccc2C1 | 0.304348 | 0.142856 | 0.168067 | 0.52321 | 0.088787 | 0.010353 | 0.01 | 0 | 0.000004 | 0.02 | 0.053253 | 0.124988 | 0.213808 | 0.006805 | 0.278423 | 0.872616 | 0.017629 | 0.368406 | 0.000193 | 0.214286 | 0.157895 | 0 | 0.334245 |
Cc1ccccc1C(=O)N1CCC2(CC1)CC(c1ccccc1)C(=O)N2C | 0.261438 | 0.150186 | 0.174603 | 0.510779 | 0.002547 | 0.011684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083351 | 0.151237 | 0.256625 | 0.003799 | 0.310316 | 0.818714 | 0.064565 | 0.349622 | 0 | 0.246154 | 0.164286 | 0 | 0.000513 |
CCCc1cc(NC(=O)CN2C(=O)NC3(CCC(C)CC3)C2=O)n(C)n1 | 0.166667 | 0.370681 | 0.091603 | 0.522141 | 0.001299 | 0.527441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134371 | 0.13793 | 0.192872 | 0.603575 | 0.156864 | 0.781913 | 0.022328 | 0.36679 | 0.001308 | 0.145985 | 0.144928 | 0 | 0.000289 |
CC(C)Cc1nc(SCC(=O)NCC2CCCO2)c2c(=O)n(C)c(=O)n(C)c2n1 | 0.181818 | 0.348466 | 0.078571 | 0.545155 | 0.002071 | 0.486078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112245 | 0.120483 | 0.128571 | 0.716233 | 0.401918 | 0.515466 | 0.003648 | 0.401568 | 0 | 0.130137 | 0.136986 | 0 | 0.000092 |
Cc1ccc(CNC(=O)c2ccccc2NC(=O)C2CC(=O)N(c3ccc(C)cc3)C2)cc1 | 0.211111 | 0.159296 | 0.269231 | 0.536683 | 0.002542 | 0.493202 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.057838 | 0.130782 | 0.155815 | 0.119982 | 0.116334 | 0.601076 | 0.223006 | 0.388765 | 0 | 0.193333 | 0.192053 | 0 | 0.000001 |
CCCCC(=O)NC(=S)Nc1ccccc1C(=O)N1CCOCC1 | 0.269504 | 0.159731 | 0.094488 | 0.526442 | 0.000093 | 0.321817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053253 | 0.119185 | 0.155653 | 0.204487 | 0.146383 | 0.7974 | 0.030157 | 0.37329 | 0.059683 | 0.186047 | 0.115942 | 0 | 0.030355 |
Cc1c(NC(=O)CSc2nc3sc4c(c3c(=O)[nH]2)CCCC4)c(=O)n(-c2ccccc2)n1C | 0.198347 | 0.007579 | 0.137931 | 0.56163 | 0.000689 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.054293 | 0.165772 | 0.092473 | 0.394265 | 0.006002 | 0.336093 | 0.116674 | 0.426463 | 0.000002 | 0.201342 | 0.2 | 0 | 0.001355 |
CC(C)C(Oc1cccc(Cl)c1)C(=O)N1CCC(n2cccn2)CC1 | 0.244898 | 0.38378 | 0.126984 | 0.517071 | 0.001832 | 0.028876 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.110561 | 0.121792 | 0.252822 | 0.008686 | 0.381 | 0.813268 | 0.09016 | 0.359129 | 0 | 0.19084 | 0.113475 | 0 | 0.017493 |
CCN(CC)C(=O)CC(C)[NH2+]C(C)c1cccc(F)c1F | 0.35 | 0.007477 | 0.104348 | 0.513072 | 0.005881 | 0.004727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068897 | 0.085026 | 0.202532 | 0.003818 | 0.129488 | 0.823459 | 0.012712 | 0.353086 | 0.000015 | 0.128 | 0.11811 | 0 | 0.007426 |
Cc1nc2c(c(Nc3ncc(C)s3)n1)CCN(C(=O)CCc1ccccc1)C2 | 0.251572 | 0.155689 | 0.142857 | 0.570539 | 0.008887 | 0.31614 | 0.18 | 0 | 0 | 0.07 | 0.056888 | 0.141321 | 0.163743 | 0.100606 | 0.107704 | 0.713661 | 0.154514 | 0.439926 | 0.000001 | 0.211679 | 0.184397 | 0 | 0.013726 |
O=C(NCCNC(=O)N1CC2CC=CCC2C1)c1cccnc1 | 0.222222 | 0.353553 | 0.095238 | 0.517569 | 0.006729 | 0.395976 | 0.03 | 0 | 0 | 0.05 | 0.060523 | 0.088237 | 0.180354 | 0.301947 | 0.137891 | 0.651836 | 0.01154 | 0.359882 | 0.042691 | 0.134328 | 0.092857 | 0 | 0.070238 |
O=c1n(CCO)c2ccccc2n1CCO | 0.310502 | 0.153047 | 0.104762 | 0.507938 | 0.004733 | 0.229895 | 0 | 0.000242 | 0.160715 | 0 | 0.024059 | 0.105078 | 0.171254 | 0.182926 | 0.23355 | 0.751696 | 0.000698 | 0.345328 | 0 | 0.171171 | 0.119658 | 0 | 0.001897 |
COC(=O)Cc1csc(NC(=O)Cc2coc3cc(C)ccc23)n1 | 0.252632 | 0.467426 | 0.177966 | 0.559699 | 0.000159 | 0.45085 | 0 | 0 | 0.000074 | 0.04 | 0.030091 | 0.111594 | 0.127125 | 0.292207 | 0.113082 | 0.719388 | 0.084939 | 0.423545 | 0.00588 | 0.159091 | 0.166667 | 0 | 0.252 |
Cc1ccc(N2CCC(NS(=O)(=O)c3ccccc3C)C2=O)cc1C | 0.283688 | 0.432426 | 0.25 | 0.522059 | 0.000842 | 0.226379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093495 | 0.167553 | 0.185185 | 0.128595 | 0.306186 | 0.913742 | 0.049868 | 0.366667 | 0.011629 | 0.283333 | 0.20155 | 0 | 0.071259 |
CCC(C)CC(C)NC(=O)N1CCN(CC(=O)NC2CC2)CC1 | 0.136054 | 0.122626 | 0.030769 | 0.508281 | 0.004311 | 0.172319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127535 | 0.075165 | 0.148148 | 0.128258 | 0.008987 | 0.744231 | 0.009643 | 0.345846 | 0.000064 | 0.15625 | 0.071942 | 0 | 0 |
CC(=O)Nc1c2n(c3ccccc13)CC(C)(C(=O)NC1CCCCC1)N(C1CCCCC1)C2=O | 0.193548 | 0.007326 | 0.098039 | 0.517557 | 0.009743 | 0.554006 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.089984 | 0.121771 | 0.188825 | 0.105256 | 0.408248 | 0.69389 | 0.323893 | 0.359863 | 0 | 0.159236 | 0.12963 | 0 | 0 |
N#Cc1ccncc1NCC1CC12CCc1ccccc12 | 0.325581 | 0.132682 | 0.127119 | 0.518431 | 0.167408 | 0.033321 | 0.12 | 0 | 0.000022 | 0.05 | 0.061898 | 0.100344 | 0.274406 | 0.01463 | 0.217357 | 0.934902 | 0.054203 | 0.361185 | 0.000039 | 0.176 | 0.138462 | 0 | 0.344539 |
Cc1cccn2c(=O)c(C(=O)NCC3CCOC3C(C)C)cnc12 | 0.289855 | 0.40161 | 0.121951 | 0.534841 | 0.001135 | 0.339584 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.128885 | 0.109834 | 0.174041 | 0.264078 | 0.374828 | 0.928116 | 0.018384 | 0.385982 | 0.058574 | 0.142857 | 0.159091 | 0 | 0.041482 |
CNC(=O)c1ccc(C=CC(=O)Nc2c(C)cc(C)nc2Cl)cc1 | 0.275362 | 0.165211 | 0.181034 | 0.530146 | 0.000362 | 0.276669 | 0 | 0 | 0.000002 | 0.04 | 0.042563 | 0.109834 | 0.062678 | 0.132046 | 0.280607 | 0.66017 | 0.092299 | 0.378887 | 0.000823 | 0.170543 | 0.160305 | 0 | 0.379311 |
CC1=C(CNC(=O)c2cc(-c3ccccc3)nc3c2CNN3C(C)C)CN=N1 | 0.300654 | 0.160099 | 0.161538 | 0.535224 | 0.001499 | 0.488497 | 0.12 | 0 | 0 | 0.01 | 0.073728 | 0.140455 | 0.145455 | 0.241377 | 0.306925 | 0.837324 | 0.125348 | 0.38656 | 0.000037 | 0.195652 | 0.160839 | 0 | 0.004414 |
CC(NC(=O)COC(=O)C=Cc1ccc(Cl)cc1)c1ccccc1 | 0.286738 | 0.167913 | 0.177966 | 0.509664 | 0.000052 | 0.0767 | 0 | 0 | 0.000001 | 0 | 0.031915 | 0.092358 | 0.141647 | 0.02412 | 0.321208 | 0.641262 | 0.098677 | 0.347937 | 0.000001 | 0.176923 | 0.115942 | 0 | 0.298681 |
CCc1ccc(N(Cc2ccc(C)s2)C(=O)c2ccc(=O)n(C)n2)cc1 | 0.272109 | 0.425561 | 0.252174 | 0.53077 | 0.000254 | 0.075188 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.043519 | 0.136247 | 0.123077 | 0.026963 | 0.105798 | 0.692791 | 0.081844 | 0.379831 | 0.000006 | 0.215385 | 0.204545 | 0 | 0.134412 |
CCOC(=O)c1nnc2ccccc2c1N1CCC([NH+](CC)CC)C1 | 0.261168 | 0.51474 | 0.109375 | 0.513002 | 0.001167 | 0.130254 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.098295 | 0.145048 | 0.228408 | 0.099323 | 0.416598 | 0.801642 | 0.008314 | 0.35298 | 0.000425 | 0.19084 | 0.145985 | 0 | 0.000604 |
Cc1ccc(C#N)cc1S(=O)(=O)NCc1ccnc(OC(C)(C)C)c1 | 0.340741 | 0.142856 | 0.208696 | 0.564364 | 0.000325 | 0.492914 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.041647 | 0.115938 | 0.162047 | 0.434984 | 0.247121 | 0.885981 | 0.069481 | 0.430594 | 0.003743 | 0.186047 | 0.166667 | 0 | 0.150123 |
O=C(OC1CCOC1)C1(c2ccc(Cl)c(Cl)c2)CCC1 | 0.289157 | 0.3698 | 0.08547 | 0.508999 | 0.001525 | 0.004091 | 0.03 | 0 | 0.001576 | 0 | 0.086031 | 0.09147 | 0.265938 | 0.00146 | 0.118836 | 0.797081 | 0.056181 | 0.346932 | 0 | 0.110236 | 0.126984 | 0 | 0.062931 |
CCC[NH2+]C1COCC1C(=O)NCc1cscc1C | 0.219608 | 0.132289 | 0.059322 | 0.513104 | 0.001985 | 0.065018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084717 | 0.074533 | 0.246212 | 0.054358 | 0.135848 | 0.805736 | 0.002526 | 0.353135 | 0.000023 | 0.094488 | 0.12 | 0 | 0.014199 |
O=C(NCc1nccc2ccccc12)c1ccc[nH]c1=O | 0.18638 | 0.423659 | 0.189189 | 0.525952 | 0.001158 | 0.356388 | 0.03 | 0 | 0.008002 | 0 | 0 | 0.130931 | 0.093458 | 0.315409 | 0.080278 | 0.768025 | 0.018141 | 0.372549 | 0.205565 | 0.186992 | 0.139535 | 0 | 0.075324 |
CC(=O)c1ccc(S(=O)(=O)N2CCCCC2C)cc1 | 0.368421 | 0.133444 | 0.194175 | 0.50775 | 0.000068 | 0.070085 | 0 | 0 | 0.000121 | 0 | 0.117041 | 0.13585 | 0.230912 | 0.039654 | 0.147325 | 0.799666 | 0.028506 | 0.345045 | 0.00679 | 0.223214 | 0.140496 | 0 | 0.064974 |
O=[N+]([O-])c1c(Nc2cccc3ncccc23)ncnc1N1CCN(c2cccc(Cl)c2)CC1 | 0.146982 | 0.006046 | 0.176056 | 0.57013 | 0.002533 | 0.603672 | 0.11 | 0 | 0 | 0.13 | 0.032009 | 0.138514 | 0.123109 | 0.152044 | 0.003831 | 0.338155 | 0.336252 | 0.439307 | 0 | 0.206667 | 0.116564 | 0 | 0.008907 |
O=C(CCCO)Nc1ccc(F)cc1F | 0.28169 | 0.00672 | 0.12 | 0.516454 | 0.000163 | 0.03177 | 0 | 0.043937 | 0.720273 | 0 | 0.020646 | 0.07576 | 0.199134 | 0.025508 | 0.102031 | 0.802263 | 0.009203 | 0.358197 | 0.000413 | 0.105263 | 0.104348 | 0 | 0.000053 |
NC(=O)CCOc1ccc(NC(=O)CC2CCc3ccccc32)cc1 | 0.258503 | 0.491596 | 0.172131 | 0.524691 | 0.000481 | 0.540549 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.051034 | 0.114244 | 0.220668 | 0.309326 | 0.342327 | 0.814089 | 0.083612 | 0.370645 | 0.003314 | 0.189394 | 0.19697 | 0 | 0.063094 |
COc1cc(C)ccc1OCC(=O)Nc1nnc(C)s1 | 0.25098 | 0.159296 | 0.154545 | 0.549464 | 0.000067 | 0.262325 | 0 | 0 | 0.017206 | 0.01 | 0.047818 | 0.103447 | 0.142857 | 0.260817 | 0.276172 | 0.914357 | 0.028586 | 0.408078 | 0.160676 | 0.137097 | 0.163934 | 0 | 0.035428 |
CC(=O)c1c(O)cccc1COc1ccccc1 | 0.373333 | 0.162976 | 0.173077 | 0.509516 | 0.000406 | 0.024024 | 0 | 0 | 0.013192 | 0 | 0.031607 | 0.108933 | 0.168067 | 0.01138 | 0.246718 | 0.837473 | 0.046081 | 0.347712 | 0.000017 | 0.192982 | 0.181034 | 0 | 0.030543 |
CCn1cc(S(=O)(=O)N2CCCCCC2c2cc(-c3ccc(F)cc3)no2)cn1 | 0.232416 | 0.126842 | 0.241935 | 0.544435 | 0.001011 | 0.556563 | 0.01 | 0 | 0 | 0.05 | 0.065986 | 0.15499 | 0.179068 | 0.159244 | 0.125264 | 0.625491 | 0.230353 | 0.40048 | 0 | 0.235294 | 0.141892 | 0 | 0.014473 |
COC(=O)C(NC(=O)c1cccc(Cl)c1)(Nc1ccc(Br)c[nH+]1)C(F)(F)F | 0.224422 | 0.156555 | 0.220339 | 0.531383 | 0.002624 | 0.390746 | 0.02 | 0 | 0.00148 | 0.01 | 0.017321 | 0.091975 | 0.083482 | 0.255209 | 0.258199 | 0.522747 | 0.052834 | 0.380757 | 0.006106 | 0.144928 | 0.111888 | 0 | 0.114026 |
Cc1[nH]c2ccc(C(=O)Nc3cc(C(C)(C)C)nn3-c3ncccn3)cc2c1C | 0.282051 | 0.144031 | 0.206349 | 0.565198 | 0.002311 | 0.481422 | 0.09 | 0 | 0 | 0.03 | 0.036539 | 0.138952 | 0.081356 | 0.165053 | 0.004317 | 0.547275 | 0.211633 | 0.431856 | 0 | 0.152778 | 0.159722 | 0 | 0.002568 |
Cc1noc(C)c1CC(C)C(=O)NC(C)C1CCCCC1 | 0.227273 | 0.114906 | 0.057377 | 0.51265 | 0.000901 | 0.06422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14415 | 0.069601 | 0.198653 | 0.023449 | 0.171363 | 0.902533 | 0.083343 | 0.352449 | 0 | 0.091603 | 0.116279 | 0 | 0.000245 |
CCn1cc(C(=O)NC2CC(=O)N(C)C2)c(C(C)C)n1 | 0.219608 | 0.127256 | 0.086957 | 0.525145 | 0.004175 | 0.205837 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.129076 | 0.117074 | 0.179156 | 0.170429 | 0.140946 | 0.892702 | 0.005274 | 0.37133 | 0.002803 | 0.120968 | 0.12 | 0 | 0.027005 |
COc1cccc(-c2cncc3ccccc23)c1C(=O)N(C(C)C)C(C)C | 0.266667 | 0.433013 | 0.177419 | 0.524727 | 0.001524 | 0.010212 | 0.18 | 0 | 0 | 0.06 | 0.055607 | 0.125341 | 0.11071 | 0.001476 | 0.099755 | 0.628733 | 0.159038 | 0.370698 | 0 | 0.221374 | 0.141844 | 0 | 0.000574 |
COc1ccc(C(C)NC(=O)Cc2cccc3ccccc23)cc1 | 0.25 | 0.432426 | 0.206897 | 0.527209 | 0.000526 | 0.006991 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.042553 | 0.108267 | 0.194381 | 0.00179 | 0.102031 | 0.762534 | 0.090026 | 0.374449 | 0 | 0.184615 | 0.156716 | 0 | 0.112251 |
O=C1CC(c2nc(-c3cccnc3)no2)CN1c1cccc(Cl)c1 | 0.215488 | 0.137419 | 0.194915 | 0.545872 | 0.002668 | 0.321721 | 0.09 | 0 | 0.001246 | 0.03 | 0.048762 | 0.133774 | 0.145879 | 0.148449 | 0.070538 | 0.731081 | 0.091397 | 0.40265 | 0.001415 | 0.174242 | 0.138686 | 0 | 0.139928 |
CC1CCCN(c2ccc(C(=O)Nc3ccc(N4CCOCC4)cc3)cc2[N+](=O)[O-])C1 | 0.22029 | 0.124262 | 0.19403 | 0.542968 | 0.003358 | 0.685628 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.072727 | 0.126523 | 0.179394 | 0.217206 | 0.321634 | 0.578189 | 0.211077 | 0.398262 | 0 | 0.2 | 0.129032 | 0 | 0.000006 |
C=CCN(C(=O)CC=Cc1ccc(C)cc1)C1CCS(=O)(=O)C1 | 0.281481 | 0.136213 | 0.153846 | 0.260459 | 0.000581 | 0.077406 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.080566 | 0.095618 | 0.199052 | 0.037547 | 0.120087 | 0.75205 | 0.035209 | 0.349139 | 0.001737 | 0.155039 | 0.145038 | 0 | 0.032498 |
O=C(CSc1nnc(-c2cccc([N+](=O)[O-])c2)o1)Nc1nncs1 | 0.142395 | 0.363019 | 0.138211 | 0.567125 | 0.000251 | 0.475369 | 0.05 | 0.000162 | 0.059124 | 0.11 | 0 | 0.090378 | 0.074874 | 0.627161 | 0.077845 | 0.396196 | 0.031782 | 0.434767 | 0 | 0.132353 | 0.115108 | 0 | 0.00013 |
CN(CCc1ccc(F)cc1)c1cc(Br)cc(F)c1C(N)=O | 0.2397 | 0.147619 | 0.201835 | 0.526475 | 0.010722 | 0.020713 | 0.04 | 0 | 0.001704 | 0.02 | 0.01991 | 0.107635 | 0.12933 | 0.009156 | 0.219089 | 0.877053 | 0.058578 | 0.37334 | 0.000003 | 0.188525 | 0.168 | 0 | 0.173785 |
COc1ccccc1NC(=O)CSc1ccc(-c2ccccc2OC)nn1 | 0.157576 | 0.438529 | 0.192 | 0.552508 | 0.000117 | 0.349234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027198 | 0.1138 | 0.131417 | 0.119969 | 0.087628 | 0.626082 | 0.164688 | 0.412679 | 0.000003 | 0.198529 | 0.131034 | 0 | 0.243403 |
Cc1occc1C(=O)C(C#N)=Cc1cccc(C(F)(F)F)c1 | 0.294574 | 0.138465 | 0.235849 | 0.520853 | 0.000277 | 0.057672 | 0.04 | 0.000003 | 0.024646 | 0.02 | 0.01991 | 0.087002 | 0.082596 | 0.012084 | 0.199205 | 0.479667 | 0.091318 | 0.364845 | 0 | 0.141732 | 0.114504 | 0 | 0.007772 |
COc1ccc2c(c1)N(C(=O)CCSc1ccccn1)CC(C)O2 | 0.25 | 0.432426 | 0.157025 | 0.530723 | 0.002338 | 0.049518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059214 | 0.125988 | 0.255452 | 0.020704 | 0.292013 | 0.778402 | 0.071438 | 0.379759 | 0.000018 | 0.193798 | 0.165414 | 0 | 0.240625 |
CCC(NC(=O)C(C)n1cccn1)c1ccc(C)c(F)c1 | 0.341463 | 0.148886 | 0.162162 | 0.536399 | 0.001049 | 0.023582 | 0.06 | 0 | 0.000003 | 0.05 | 0.060976 | 0.099656 | 0.186201 | 0.011794 | 0.334767 | 0.918746 | 0.052285 | 0.388336 | 0.000046 | 0.153226 | 0.116279 | 0 | 0.190418 |
CCCC1(C(=O)NC2CONC2=O)CC[NH2+]C1 | 0.12549 | 0.114275 | 0.034783 | 0.502816 | 0.001599 | 0.39976 | 0.03 | 0 | 0.000191 | 0.01 | 0.101808 | 0.079295 | 0.154589 | 0.458117 | 0.006956 | 0.548468 | 0.000041 | 0.337589 | 0 | 0.081301 | 0.12605 | 0 | 0.005202 |
O=C(c1cc2cc([N+](=O)[O-])ccc2oc1=O)N1CCN(Cc2ccccc2)CC1 | 0.232416 | 0.142991 | 0.175573 | 0.534955 | 0.000412 | 0.693361 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03947 | 0.155579 | 0.142056 | 0.547442 | 0.102031 | 0.384051 | 0.065854 | 0.386154 | 0.003115 | 0.292308 | 0.14966 | 0 | 0.096799 |
CCn1c(CC2CC[NH2+]CC2)nn(CCO)c1=O | 0.190476 | 0.107094 | 0.06087 | 0.512465 | 0.020715 | 0.363472 | 0.05 | 0 | 0 | 0.03 | 0.118678 | 0.085469 | 0.151431 | 0.317059 | 0.13774 | 0.677287 | 0.000072 | 0.35217 | 0 | 0.105691 | 0.096 | 0 | 0.003693 |
C=CCn1c(SC(C)C(=O)N2CCC(C)CC2)nnc1-c1ccc(Cl)cc1 | 0.23301 | 0.376552 | 0.148438 | 0.526163 | 0.008075 | 0.043417 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.109985 | 0.116881 | 0.171617 | 0.007685 | 0.36162 | 0.524129 | 0.160777 | 0.372868 | 0 | 0.183824 | 0.132867 | 0 | 0.003234 |
CCOC1C(=O)OC(C(O)CO)C1=O | 0.228571 | 0.005985 | 0.048544 | 0.503146 | 0.000778 | 0.391445 | 0 | 0.007263 | 0.14183 | 0 | 0.081967 | 0.072087 | 0.115016 | 0.562036 | 0.006476 | 0.415968 | 0.000036 | 0.338087 | 0 | 0.06087 | 0.118182 | 0 | 0.000003 |
Cc1ccc(-c2nnc(C[NH+](CCO)C3CCc4ccccc43)o2)cc1 | 0.28 | 0.158678 | 0.25641 | 0.529412 | 0.015155 | 0.206282 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.119227 | 0.257971 | 0.121165 | 0.093948 | 0.714706 | 0.025307 | 0.377778 | 0.012006 | 0.192593 | 0.173913 | 0 | 0.010738 |
Cc1cc(-n2c(C)cc(C[NH2+]C(C)c3ccc(F)c(F)c3)c2C)no1 | 0.266667 | 0.363019 | 0.166667 | 0.547862 | 0.004235 | 0.024553 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.047831 | 0.112855 | 0.162741 | 0.010482 | 0.084397 | 0.768647 | 0.060394 | 0.405658 | 0.000002 | 0.140741 | 0.174242 | 0 | 0.068453 |
CC(NC(=O)Nc1ccn(-c2ncccc2Cl)n1)C1CCCO1 | 0.241135 | 0.391441 | 0.122951 | 0.537283 | 0.001999 | 0.44948 | 0.03 | 0 | 0.000038 | 0.04 | 0.091954 | 0.101552 | 0.121212 | 0.335827 | 0.337374 | 0.899544 | 0.048785 | 0.389671 | 0.094872 | 0.126866 | 0.109489 | 0 | 0.14854 |
COc1cc(S(=O)(=O)N2CCN=C2Cc2ccccc2)ccc1Cl | 0.269504 | 0.445362 | 0.252252 | 0.530342 | 0.000093 | 0.115332 | 0 | 0 | 0.000028 | 0.01 | 0.041647 | 0.165578 | 0.165217 | 0.056745 | 0.247121 | 0.819019 | 0.055595 | 0.379184 | 0.002648 | 0.285714 | 0.157895 | 0 | 0.329808 |
