Datasets:
row_id string | series_id string | timepoint_h string | organism string | strain_id string | antibiotic_name string | antibiotic_class string | exposure_max_mg_L float64 | mic_mg_L float64 | mpc_mg_L string | media string | assay_method string | source_type string | mpw_collapse_signal int64 | earliest_collapse string | notes string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABXPD004-TR-0001 | S1 | 0 | Escherichia coli | EC-ATCC25922 | ciprofloxacin | fluoroquinolone | 2 | 0.015 | 0.12 | CAMHB | mpc_assay | simulated | 0 | 0 | baseline |
ABXPD004-TR-0002 | S1 | 24 | Escherichia coli | EC-ATCC25922 | ciprofloxacin | fluoroquinolone | 2 | 0.015 | 0.12 | CAMHB | mpc_assay | simulated | 0 | 0 | stable |
ABXPD004-TR-0003 | S1 | 48 | Escherichia coli | EC-ATCC25922 | ciprofloxacin | fluoroquinolone | 2 | 0.015 | 0.10 | CAMHB | mpc_assay | simulated | 0 | 0 | small variation |
ABXPD004-TR-0004 | S2 | 0 | Klebsiella pneumoniae | KP-CLIN041 | ceftriaxone | 3rd_gen_cephalosporin | 25 | 0.5 | 2.0 | CAMHB | mpc_assay | simulated | 0 | 0 | baseline |
ABXPD004-TR-0005 | S2 | 24 | Klebsiella pneumoniae | KP-CLIN041 | ceftriaxone | 3rd_gen_cephalosporin | 25 | 0.5 | 4.0 | CAMHB | mpc_assay | simulated | 0 | 0 | mpc rising |
ABXPD004-TR-0006 | S2 | 48 | Klebsiella pneumoniae | KP-CLIN041 | ceftriaxone | 3rd_gen_cephalosporin | 25 | 0.5 | 16.0 | CAMHB | mpc_assay | simulated | 1 | 1 | mpc jumps while mic stable |
ABXPD004-TR-0008 | S3 | 0 | Staphylococcus aureus | SA-ATCC29213 | vancomycin | glycopeptide | 30 | 1 | 8.0 | CAMHB | mpc_assay | simulated | 0 | 0 | baseline |
ABXPD004-TR-0008 | S3 | Staphylococcus aureus | SA-ATCC29213 | vancomycin | glycopeptide | 30.0 | 1 | 8 | CAMHB | mpc_assay | simulated | 0 | 0 | baseline | null |
ABXPD004-TR-0009 | S3 | 24 | Staphylococcus aureus | SA-ATCC29213 | vancomycin | glycopeptide | 30 | 1 | 256.0 | CAMHB | mpc_assay | simulated | 0 | 0 | spike likely measurement issue |
ABXPD004-TR-0010 | S3 | 48 | Staphylococcus aureus | SA-ATCC29213 | vancomycin | glycopeptide | 30 | 1 | 8.0 | CAMHB | mpc_assay | simulated | 0 | 0 | snap back supports error |
ABX-PD-004: Mutant Prevention Window Collapse
This dataset tests early resistance risk before MIC moves.
The signal is a rising MPC that makes the mutant prevention window widen fast.
What you track
- MIC in mg/L
- MPC in mg/L
- exposure_max_mg_L as a proxy for achievable concentration
Derived values
- mpw_ratio = MPC / MIC
- mpc_cover_margin = exposure_max_mg_L / MPC
Labels
mpw_collapse_signal
- 1 for rows at or after collapse
earliest_collapse
- 1 only for the first detected row in that series
v1 detection idea
You call collapse when
- MIC stays similar
- MPC rises sharply
- MPC becomes unachievable
- mpc_cover_margin < 1
- or the MPW becomes very wide
- mpw_ratio >= 16
The scorer also flags spike and snap MPC values as likely measurement artifacts.
Files
- data/train.csv
- data/test.csv
- scorer.py
Evaluation
Run
- python scorer.py --path data/test.csv
The scorer reports
- series level F1 for mpw_collapse_signal
- earliest collapse hits and misses
- exposure drop flags
- measurement spike flags
- Downloads last month
- 28