jpg imagewidth (px) 197 3.46k | __key__ stringlengths 18 20 | __url__ stringclasses 2 values |
|---|---|---|
1/10002828/slide-000 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-006 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-016 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-017 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-004 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-013 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-003 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-002 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-008 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-011 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-012 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-015 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-019 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-005 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-014 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-018 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-010 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-001 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-009 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10002828/slide-007 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-000 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-006 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-031 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-016 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-030 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-017 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-004 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-022 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-013 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-003 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-002 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-008 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-029 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-011 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-012 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-023 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-028 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-015 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-020 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-024 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-019 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-005 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-025 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-014 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-027 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-018 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-010 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-001 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-009 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-026 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-007 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10004758/slide-021 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-093 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-034 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-083 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-051 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-089 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-061 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-067 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-077 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-076 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-042 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-000 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-081 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-006 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-058 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-031 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-091 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-055 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-016 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-092 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-044 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-072 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-046 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-030 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-047 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-087 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-052 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-017 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-004 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-045 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-082 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-033 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-057 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-022 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-037 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-069 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-096 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-084 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-013 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-003 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-062 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-095 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-063 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-002 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-068 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-008 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-086 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-060 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz | |
1/10006762/slide-032 | hf://datasets/Lord-Jim/my-dataset-slide-part1@7d153719870a991739653712f4b3f782d90347a7/chunks/part01.tar.gz |
End of preview. Expand
in Data Studio
No dataset card yet
- Downloads last month
- 9