Amon Dîn
Collection
A collection of datasets from the Nigerian Telecommunications Sector • 34 items • Updated
• 1
customer_id stringlengths 11 11 | phone_number stringlengths 14 14 | operator stringclasses 4 values | month stringdate 2025-09-01 00:00:00 2025-09-01 00:00:00 | customer_segment stringclasses 4 values | voice_minutes int64 10 10k | data_gb float64 0.5 200 | sms_count int64 5 2k | city stringclasses 15 values | network_type stringclasses 4 values | account_type stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUST9540788 | +2349075150857 | Airtel | 2025-09 | light | 100 | 1.85 | 13 | Kaduna | 4G | prepaid |
CUST4856981 | +2348039340439 | MTN | 2025-09 | light | 21 | 0.85 | 22 | Aba | 4G | postpaid |
CUST8119831 | +2349096800725 | 9mobile | 2025-09 | heavy | 830 | 46.99 | 352 | Lagos | 2G | prepaid |
CUST9911770 | +2348126663865 | Airtel | 2025-09 | enterprise | 8,830 | 64.24 | 515 | Abuja | 4G | prepaid |
CUST1316822 | +2349060947737 | MTN | 2025-09 | medium | 126 | 6.41 | 173 | Benin City | 4G | prepaid |
CUST7247648 | +2348074062931 | Glo | 2025-09 | heavy | 990 | 42.28 | 216 | Onitsha | 4G | prepaid |
CUST7060236 | +2347033981640 | MTN | 2025-09 | light | 92 | 1.98 | 17 | Kano | 3G | prepaid |
CUST3193310 | +2348187885992 | 9mobile | 2025-09 | enterprise | 4,275 | 127.85 | 1,668 | Kaduna | 3G | prepaid |
CUST2346762 | +2349098166001 | 9mobile | 2025-09 | heavy | 953 | 45.15 | 219 | Lagos | 4G | postpaid |
CUST7446945 | +2348055651805 | Glo | 2025-09 | medium | 315 | 11.61 | 141 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST9944925 | +2348037870135 | MTN | 2025-09 | light | 96 | 2.59 | 31 | Ibadan | 4G | prepaid |
CUST7568102 | +2348091605907 | 9mobile | 2025-09 | medium | 391 | 10.55 | 127 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST2300802 | +2348030310032 | MTN | 2025-09 | medium | 259 | 3.49 | 149 | Lagos | 3G | prepaid |
CUST9801033 | +2349062793469 | MTN | 2025-09 | heavy | 1,432 | 37.57 | 361 | Ilorin | 2G | prepaid |
CUST7949389 | +2347054245636 | Glo | 2025-09 | medium | 405 | 14.88 | 115 | Kano | 4G | postpaid |
CUST4530752 | +2349038926715 | MTN | 2025-09 | enterprise | 5,388 | 82.65 | 908 | Lagos | 4G | postpaid |
CUST5401495 | +2347030863857 | MTN | 2025-09 | heavy | 859 | 20.15 | 266 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST6981755 | +2348186234495 | 9mobile | 2025-09 | enterprise | 4,797 | 126.33 | 1,593 | Port Harcourt | 3G | prepaid |
CUST8305398 | +2349082354612 | 9mobile | 2025-09 | heavy | 671 | 34.25 | 249 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST9960010 | +2347064176627 | MTN | 2025-09 | light | 49 | 2.62 | 22 | Onitsha | 3G | prepaid |
CUST7564369 | +2348127239914 | Airtel | 2025-09 | medium | 482 | 12.86 | 91 | Port Harcourt | 4G | prepaid |
CUST2885808 | +2348166861487 | MTN | 2025-09 | light | 30 | 1.49 | 29 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST8319639 | +2348069408836 | MTN | 2025-09 | medium | 153 | 8.7 | 51 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST4989515 | +2348161748101 | MTN | 2025-09 | heavy | 1,530 | 48.2 | 283 | Ibadan | 4G | prepaid |
CUST4693965 | +2348038139879 | MTN | 2025-09 | medium | 396 | 7.54 | 104 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST8085319 | +2348059498483 | Glo | 2025-09 | light | 47 | 2.23 | 38 | Calabar | 4G | prepaid |
CUST5985964 | +2348137616428 | MTN | 2025-09 | heavy | 1,424 | 39.74 | 288 | Lagos | 2G | prepaid |
CUST3224956 | +2347064355047 | MTN | 2025-09 | heavy | 1,841 | 27.17 | 465 | Ibadan | 4G | postpaid |
CUST5962486 | +2349060051575 | MTN | 2025-09 | medium | 163 | 5.81 | 68 | Warri | 4G | prepaid |
CUST8823432 | +2348115354400 | Glo | 2025-09 | light | 75 | 1.59 | 31 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST1359720 | +2348163573593 | MTN | 2025-09 | medium | 444 | 5.23 | 78 | Lagos | 3G | prepaid |
CUST4593658 | +2348145095941 | MTN | 2025-09 | heavy | 567 | 35.46 | 267 | Abuja | 4G | prepaid |
CUST8769046 | +2348137663597 | MTN | 2025-09 | light | 12 | 2.65 | 8 | Kano | 3G | prepaid |
CUST3441132 | +2348181956106 | 9mobile | 2025-09 | light | 40 | 0.86 | 40 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST4078236 | +2347012695080 | Airtel | 2025-09 | light | 49 | 1.9 | 30 | Ibadan | 4G | postpaid |
CUST4886027 | +2348082202125 | Airtel | 2025-09 | medium | 194 | 9.39 | 122 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST6110578 | +2348039490554 | MTN | 2025-09 | enterprise | 7,306 | 132.1 | 1,508 | Ibadan | 3G | prepaid |
CUST6052755 | +2348127394194 | Airtel | 2025-09 | light | 58 | 1.87 | 43 | Jos | 4G | prepaid |
CUST8033055 | +2348073954054 | Glo | 2025-09 | heavy | 567 | 37.17 | 300 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST4732574 | +2349099165026 | 9mobile | 2025-09 | light | 36 | 1.08 | 42 | Kano | 4G | postpaid |
CUST5090721 | +2348027657667 | Airtel | 2025-09 | enterprise | 6,061 | 147.5 | 595 | Kano | 2G | prepaid |
CUST5003553 | +2348027977520 | Airtel | 2025-09 | medium | 285 | 14.29 | 56 | Abuja | 3G | prepaid |
CUST4844717 | +2349029545602 | Airtel | 2025-09 | light | 40 | 2.87 | 30 | Onitsha | 4G | prepaid |
CUST4899599 | +2348106823931 | MTN | 2025-09 | light | 75 | 1.88 | 29 | Jos | 4G | postpaid |
CUST3204442 | +2348113063958 | Glo | 2025-09 | heavy | 1,385 | 41.23 | 219 | Warri | 4G | prepaid |
CUST6323582 | +2347059071495 | Glo | 2025-09 | light | 21 | 1.81 | 50 | Ilorin | 4G | prepaid |
CUST5095156 | +2349050078747 | Glo | 2025-09 | medium | 364 | 10.27 | 151 | Ilorin | 4G | prepaid |
CUST2117207 | +2348176653946 | 9mobile | 2025-09 | light | 50 | 1.29 | 11 | Ibadan | 3G | prepaid |
CUST9137062 | +2349079449201 | Airtel | 2025-09 | medium | 133 | 4.18 | 150 | Lagos | 5G | prepaid |
CUST3843772 | +2348056759804 | Glo | 2025-09 | light | 93 | 2.84 | 6 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST9681060 | +2348031219897 | MTN | 2025-09 | medium | 433 | 4.58 | 154 | Kano | 2G | prepaid |
CUST9094827 | +2349080992962 | 9mobile | 2025-09 | heavy | 646 | 46.95 | 407 | Kano | 4G | prepaid |
CUST6242497 | +2347060302282 | MTN | 2025-09 | heavy | 1,180 | 18.8 | 411 | Kano | 4G | prepaid |
CUST9300999 | +2347056746610 | Glo | 2025-09 | light | 94 | 1.72 | 35 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST4230637 | +2348138044793 | MTN | 2025-09 | heavy | 1,833 | 37.71 | 234 | Benin City | 4G | prepaid |
CUST2924803 | +2348083129618 | Airtel | 2025-09 | light | 94 | 0.55 | 38 | Lagos | 3G | prepaid |
CUST5888054 | +2348126367074 | Airtel | 2025-09 | heavy | 988 | 38.39 | 226 | Aba | 5G | postpaid |
CUST7770337 | +2348071764095 | Glo | 2025-09 | medium | 463 | 5.68 | 141 | Jos | 4G | prepaid |
CUST3367403 | +2348085314866 | Airtel | 2025-09 | light | 75 | 2.82 | 9 | Abuja | 4G | prepaid |
CUST4644242 | +2349013462418 | Airtel | 2025-09 | light | 47 | 2.61 | 45 | Abuja | 4G | prepaid |
CUST8824849 | +2349031798092 | MTN | 2025-09 | medium | 387 | 5.41 | 67 | Kano | 3G | prepaid |
CUST8547324 | +2348079810611 | Glo | 2025-09 | medium | 392 | 5.72 | 199 | Jos | 4G | prepaid |
CUST2155285 | +2347050183353 | Glo | 2025-09 | heavy | 511 | 49.14 | 300 | Lagos | 3G | prepaid |
CUST2962796 | +2348077637482 | Glo | 2025-09 | light | 77 | 1.49 | 19 | Abuja | 4G | prepaid |
CUST2898964 | +2349055489931 | Glo | 2025-09 | enterprise | 8,900 | 97.43 | 1,749 | Abuja | 4G | prepaid |
CUST5853980 | +2349078403764 | Airtel | 2025-09 | light | 29 | 2.04 | 39 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST9074396 | +2349014007969 | Airtel | 2025-09 | heavy | 1,304 | 20.82 | 216 | Abuja | 3G | prepaid |
CUST1800548 | +2349033127394 | MTN | 2025-09 | medium | 312 | 14.73 | 53 | Ibadan | 3G | prepaid |
CUST6943698 | +2348082639333 | Airtel | 2025-09 | heavy | 1,139 | 30.79 | 328 | Benin City | 3G | prepaid |
CUST1853257 | +2349054128415 | Glo | 2025-09 | heavy | 1,423 | 19.52 | 336 | Lagos | 3G | prepaid |
CUST7169613 | +2349075558280 | Airtel | 2025-09 | light | 53 | 2.3 | 45 | Kano | 4G | prepaid |
CUST8168606 | +2348133008852 | MTN | 2025-09 | light | 80 | 0.71 | 49 | Lagos | 4G | postpaid |
CUST5046766 | +2348132000377 | MTN | 2025-09 | light | 72 | 1.51 | 14 | Onitsha | 2G | prepaid |
CUST3485224 | +2349080151112 | 9mobile | 2025-09 | light | 94 | 0.58 | 47 | Lagos | 3G | prepaid |
CUST9566352 | +2348177900525 | 9mobile | 2025-09 | light | 39 | 1.83 | 14 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST9123175 | +2348158987859 | Glo | 2025-09 | light | 85 | 2.68 | 39 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST3409613 | +2348181881263 | 9mobile | 2025-09 | light | 20 | 1.67 | 36 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST6560923 | +2348170830959 | 9mobile | 2025-09 | light | 40 | 2.54 | 29 | Kano | 4G | prepaid |
CUST6959423 | +2349075908821 | Airtel | 2025-09 | heavy | 1,185 | 41.22 | 325 | Enugu | 2G | prepaid |
CUST2683386 | +2347034648598 | MTN | 2025-09 | light | 39 | 2.73 | 16 | Calabar | 4G | prepaid |
CUST6080737 | +2349069146208 | MTN | 2025-09 | medium | 423 | 3.05 | 125 | Ibadan | 3G | postpaid |
CUST9343340 | +2349096593865 | 9mobile | 2025-09 | light | 19 | 1.2 | 17 | Kaduna | 3G | prepaid |
CUST3914385 | +2347064283347 | MTN | 2025-09 | medium | 227 | 10.08 | 170 | Ibadan | 2G | prepaid |
CUST6546427 | +2348077658095 | Glo | 2025-09 | light | 83 | 1.17 | 32 | Kano | 4G | prepaid |
CUST9224499 | +2348173039842 | 9mobile | 2025-09 | heavy | 1,562 | 44.17 | 221 | Ilorin | 2G | prepaid |
CUST9678477 | +2348169841555 | MTN | 2025-09 | enterprise | 9,181 | 156.73 | 1,815 | Kaduna | 2G | postpaid |
CUST3807331 | +2348104126136 | MTN | 2025-09 | light | 61 | 0.64 | 32 | Onitsha | 4G | postpaid |
CUST2463391 | +2348072541033 | Glo | 2025-09 | enterprise | 7,786 | 129.26 | 927 | Benin City | 4G | prepaid |
CUST1430756 | +2348184109307 | 9mobile | 2025-09 | light | 95 | 1.55 | 24 | Port Harcourt | 4G | prepaid |
CUST7479435 | +2348053656087 | Glo | 2025-09 | medium | 203 | 6.27 | 102 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST4993460 | +2348111360677 | Glo | 2025-09 | heavy | 855 | 22.95 | 321 | Ibadan | 3G | prepaid |
CUST4233646 | +2348079745605 | Glo | 2025-09 | light | 81 | 1.72 | 19 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST3050017 | +2348175251250 | 9mobile | 2025-09 | medium | 103 | 9.07 | 136 | Port Harcourt | 4G | prepaid |
CUST7750465 | +2348069245083 | MTN | 2025-09 | medium | 146 | 14.79 | 135 | Kaduna | 4G | prepaid |
CUST4395004 | +2347088295104 | Airtel | 2025-09 | light | 84 | 0.84 | 41 | Warri | 3G | prepaid |
CUST4340247 | +2348064087758 | MTN | 2025-09 | enterprise | 9,734 | 111.4 | 896 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST9694096 | +2347036325687 | MTN | 2025-09 | heavy | 1,472 | 36.04 | 263 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST3421880 | +2347014644668 | Airtel | 2025-09 | heavy | 1,010 | 45.04 | 252 | Aba | 3G | prepaid |
CUST6855983 | +2347085952103 | Airtel | 2025-09 | light | 58 | 2.61 | 34 | Lagos | 4G | prepaid |
CUST4289456 | +2348157979210 | Glo | 2025-09 | light | 70 | 1.64 | 5 | Kano | 5G | prepaid |
Monthly usage statistics per customer including voice minutes, data consumption, and SMS counts
data/voice_data_sms_usage_patterns/| Column | Type | Sample Values |
|---|---|---|
customer_id |
String | CUST9540788 |
phone_number |
String | +2349075150857 |
operator |
String | Airtel |
month |
String | 2025-09 |
customer_segment |
String | light |
voice_minutes |
Integer | 100 |
data_gb |
Float | 1.85 |
sms_count |
Integer | 13 |
city |
String | Kaduna |
network_type |
String | 4G |
account_type |
String | prepaid |
customer_id phone_number operator month customer_segment voice_minutes data_gb sms_count city network_type account_type
CUST9540788 +2349075150857 Airtel 2025-09 light 100 1.85 13 Kaduna 4G prepaid
CUST4856981 +2348039340439 MTN 2025-09 light 21 0.85 22 Aba 4G postpaid
CUST8119831 +2349096800725 9mobile 2025-09 heavy 830 46.99 352 Lagos 2G prepaid
This dataset incorporates authentic Nigerian telecommunications characteristics:
data/voice_data_sms_usage_patterns/voice_data_sms_usage_patterns.csv
data/voice_data_sms_usage_patterns/voice_data_sms_usage_patterns.parquet
import pandas as pd
# Load CSV
df = pd.read_csv('data/voice_data_sms_usage_patterns/voice_data_sms_usage_patterns.csv')
# Load Parquet (recommended for large datasets)
df = pd.read_parquet('data/voice_data_sms_usage_patterns/voice_data_sms_usage_patterns.parquet')
import pyarrow.parquet as pq
# Load Parquet
table = pq.read_table('data/voice_data_sms_usage_patterns/voice_data_sms_usage_patterns.parquet')
df = table.to_pandas()
MIT License - For educational and research purposes
Nigerian Telecom Datasets - Voice Data SMS Usage Patterns
Generated: 2025-10-05
Category: Customer and User Behavior
Rows: 500,000
This dataset is part of the Nigerian Telecom Datasets collection, which includes 34 datasets covering network performance, customer behavior, financial transactions, infrastructure, geospatial data, customer experience, and emerging technologies.