Search is not available for this dataset
cpu float64 31.1 58.9 ⌀ | memory float64 53.2 71.4 ⌀ | disk_io float64 74.7 162 ⌀ | network float64 29.3 71.9 ⌀ | errors int64 0 3 ⌀ | label int64 0 0 |
|---|---|---|---|---|---|
49.57 | 59.59 | 142.39 | 47.83 | 0 | 0 |
42.37 | 61.96 | 121.52 | 40.95 | 0 | 0 |
48.68 | 61.16 | 121 | 54.13 | 1 | 0 |
37.19 | 60.41 | 131.91 | 39.97 | 0 | 0 |
38.33 | 69.24 | 121.2 | 52.78 | 0 | 0 |
41.33 | 59.57 | 123.01 | 59.19 | 0 | 0 |
43.52 | 62.46 | 125.69 | 64.49 | 0 | 0 |
39.64 | 53.24 | 126.55 | 57.23 | 0 | 0 |
53.85 | 58.9 | 109.34 | 50.59 | 0 | 0 |
44.09 | 66.12 | 110.31 | 43.61 | 0 | 0 |
50.81 | 59.69 | 98.31 | 50.76 | 3 | 0 |
46.59 | 61.9 | 119.08 | 44.11 | 1 | 0 |
40.13 | 61.98 | 135.58 | 54.04 | 0 | 0 |
45.57 | 57.69 | 133.79 | 44.65 | 0 | 0 |
50.94 | 63.61 | 131.48 | 48.47 | 0 | 0 |
47.42 | 59.46 | 110.35 | 58.24 | 2 | 0 |
42.27 | 60.45 | 124.47 | 56.09 | 0 | 0 |
55.31 | 58.8 | 120.36 | 61.3 | 1 | 0 |
39.69 | 63.28 | 117.19 | 57.89 | 0 | 0 |
45.16 | 61.2 | 146.89 | 51.79 | 1 | 0 |
40.97 | 63.79 | 124.06 | 52.43 | 0 | 0 |
39.97 | 65.42 | 139.76 | 49.06 | 0 | 0 |
44.54 | 55.28 | 112.52 | 57.94 | 0 | 0 |
49.2 | 63.64 | 116.42 | 47.07 | 0 | 0 |
41.69 | 55.91 | 131.45 | 60.06 | 1 | 0 |
44.48 | 65.68 | 120.57 | 51.08 | 0 | 0 |
39.1 | 65.56 | 113.03 | 51.61 | 0 | 0 |
42.99 | 63.57 | 112.36 | 56.22 | 1 | 0 |
35.32 | 62.38 | 135.43 | 39.47 | 3 | 0 |
38.94 | 64.5 | 124.09 | 55.2 | 0 | 0 |
44.34 | 59.08 | 136.61 | 49.04 | 0 | 0 |
46.26 | 61.81 | 117.19 | 42.46 | 0 | 0 |
46.66 | 62.57 | 130.64 | 46.52 | 0 | 0 |
45.98 | 62.95 | 133.33 | 45.79 | 0 | 0 |
46.84 | 67.51 | 116.65 | 47.21 | 0 | 0 |
35.57 | 61.11 | 95.9 | 56.23 | 0 | 0 |
49.75 | 67.13 | 118.43 | 48.65 | 1 | 0 |
45.35 | 65.49 | 106.09 | 51.91 | 0 | 0 |
46.33 | 63.93 | 129.8 | 71.5 | 0 | 0 |
41.73 | 56.51 | 127.67 | 60.99 | 1 | 0 |
53.06 | 65.94 | 144.6 | 55.94 | 0 | 0 |
40.17 | 62.09 | 116.15 | 30.78 | 2 | 0 |
45.22 | 67.09 | 110.66 | 51.56 | 0 | 0 |
42.8 | 55.38 | 116.7 | 33.46 | 0 | 0 |
37.48 | 64.28 | 121.24 | 38.34 | 0 | 0 |
50.42 | 60.27 | 127.2 | 71.85 | 0 | 0 |
44.2 | 64.01 | 123.2 | 43.98 | 0 | 0 |
45.52 | 55.51 | 119.72 | 58.61 | 2 | 0 |
41.46 | 57.46 | 92.95 | 37.33 | 2 | 0 |
49.61 | 60.37 | 122.17 | 45.08 | 1 | 0 |
40.84 | 55.37 | 106.68 | 47.54 | 0 | 0 |
44.34 | 62.23 | 116.63 | 44.8 | 2 | 0 |
50.88 | 56.8 | 123.1 | 56.07 | 2 | 0 |
39.28 | 62.33 | 119.5 | 48.34 | 0 | 0 |
58.39 | 60.54 | 90.61 | 55.86 | 1 | 0 |
47.35 | 64.54 | 147.6 | 44.04 | 0 | 0 |
50 | 59.99 | 140.89 | 48 | 3 | 0 |
48.97 | 56.75 | 139.57 | 36.7 | 1 | 0 |
39.55 | 60.77 | 103.41 | 48.28 | 1 | 0 |
51.55 | 66.19 | 111.57 | 48.33 | 0 | 0 |
50.55 | 58.45 | 95.57 | 60.18 | 0 | 0 |
44.87 | 62.84 | 107.86 | 53.39 | 0 | 0 |
45.03 | 60.57 | 118.47 | 53.27 | 0 | 0 |
44.56 | 60.89 | 116.12 | 62.79 | 0 | 0 |
44.53 | 62.69 | 123.59 | 57.23 | 2 | 0 |
44.46 | 63.34 | 96.44 | 40.99 | 0 | 0 |
45.92 | 58.46 | 143.59 | 52 | 1 | 0 |
39.68 | 59.38 | 101.08 | 43.08 | 1 | 0 |
49.81 | 56.53 | 117.42 | 41.13 | 1 | 0 |
46.46 | 64.7 | 149.41 | 59.02 | 0 | 0 |
42.67 | 61.68 | 159.67 | 37.98 | 0 | 0 |
46.33 | 67.31 | 114.57 | 52.24 | 1 | 0 |
44.38 | 58.48 | 119.8 | 53.12 | 1 | 0 |
37.76 | 59.47 | 129.6 | 44.2 | 0 | 0 |
34.32 | 71.41 | 135.84 | 51.79 | 1 | 0 |
47.61 | 63.94 | 128.33 | 50.72 | 0 | 0 |
50.83 | 61.39 | 117.97 | 58.03 | 0 | 0 |
48.28 | 62.58 | 119.72 | 46.89 | 1 | 0 |
41.14 | 63.22 | 105.43 | 38.96 | 1 | 0 |
49.77 | 63.54 | 130.88 | 54.13 | 1 | 0 |
49 | 64.26 | 137.83 | 55.67 | 1 | 0 |
44.87 | 59.35 | 117.55 | 44.04 | 0 | 0 |
44.04 | 60.35 | 121.6 | 48.92 | 1 | 0 |
45.15 | 63.83 | 113.05 | 48.24 | 0 | 0 |
48.3 | 64.81 | 95.89 | 43.9 | 0 | 0 |
49.36 | 60.11 | 117.68 | 55.61 | 1 | 0 |
37.3 | 61.6 | 121.18 | 50.19 | 0 | 0 |
51.8 | 58.07 | 74.71 | 51.47 | 0 | 0 |
41.76 | 62.57 | 103.42 | 56.26 | 1 | 0 |
46.18 | 66.11 | 102.67 | 50.52 | 1 | 0 |
35.83 | 61.92 | 125.03 | 42.42 | 0 | 0 |
40.89 | 65.36 | 120 | 49.93 | 0 | 0 |
49.78 | 58.9 | 107.12 | 59 | 0 | 0 |
38.27 | 59.54 | 112.86 | 57 | 2 | 0 |
43.87 | 64.27 | 119.02 | 65.85 | 0 | 0 |
52.11 | 64.78 | 134.48 | 59.89 | 3 | 0 |
41.91 | 61.05 | 129.24 | 59.63 | 0 | 0 |
47.04 | 61.63 | 77.51 | 50.14 | 0 | 0 |
42.25 | 58.34 | 112.38 | 48.82 | 1 | 0 |
46.63 | 62.9 | 129.33 | 40.89 | 0 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.