Datasets:
audio audio | id int64 | raw_transcription string | transcription string | num_samples int64 | speaker_id int64 | gender string | speaker_code string | session_id string | duration_s float64 | snr_db float64 | peak_dbfs float64 | silence_ratio float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le courant est parti depuis hier soir, et jusqu'à présent la SBEE n'a rien annoncé. | le courant est parti depuis hier soir et jusqu'à présent la sbee n'a rien annoncé | 113,760 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 7.11 | 22.1 | -16.07 | 0.481 | |
1 | Le courant est parti depuis hier soir, et jusqu'à présent la SBEE n'a rien annoncé. | le courant est parti depuis hier soir et jusqu'à présent la sbee n'a rien annoncé | 147,520 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 9.22 | 25.9 | -8.52 | 0.436 | |
2 | Ma petite sœur revient de Parakou jeudi prochain, elle reste deux semaines à la maison. | ma petite sœur revient de parakou jeudi prochain elle reste deux semaines à la maison | 102,880 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 6.43 | 24.2 | -12.68 | 0.4339 | |
2 | Ma petite sœur revient de Parakou jeudi prochain, elle reste deux semaines à la maison. | ma petite sœur revient de parakou jeudi prochain elle reste deux semaines à la maison | 120,960 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.56 | 24.4 | -11.42 | 0.3571 | |
3 | Il faut acheter du charbon avant midi, sinon on ne trouvera plus rien au marché. | il faut acheter du charbon avant midi sinon on ne trouvera plus rien au marché | 111,200 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 6.95 | 24.2 | -14.65 | 0.4906 | |
3 | Il faut acheter du charbon avant midi, sinon on ne trouvera plus rien au marché. | il faut acheter du charbon avant midi sinon on ne trouvera plus rien au marché | 133,440 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 8.34 | 26.7 | -11.68 | 0.3669 | |
4 | L'harmattan est arrivé plus tôt cette année, tout le monde tousse dans le quartier. | l'harmattan est arrivé plus tôt cette année tout le monde tousse dans le quartier | 94,880 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.93 | 25.4 | -13.44 | 0.5093 | |
4 | L'harmattan est arrivé plus tôt cette année, tout le monde tousse dans le quartier. | l'harmattan est arrivé plus tôt cette année tout le monde tousse dans le quartier | 128,640 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 8.04 | 27.2 | -9.44 | 0.4714 | |
5 | Ma mère prépare de l'akassa avec de la sauce tomate presque tous les dimanches. | ma mère prépare de l'akassa avec de la sauce tomate presque tous les dimanches | 87,520 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.47 | 22.9 | -16.12 | 0.4168 | |
5 | Ma mère prépare de l'akassa avec de la sauce tomate presque tous les dimanches. | ma mère prépare de l'akassa avec de la sauce tomate presque tous les dimanches | 137,600 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 8.6 | 28.2 | -8.82 | 0.4698 | |
6 | Les enfants sont partis chercher de l'eau, ils devraient être de retour dans une heure. | les enfants sont partis chercher de l'eau ils devraient être de retour dans une heure | 89,440 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.59 | 24.3 | -12.97 | 0.4007 | |
6 | Les enfants sont partis chercher de l'eau, ils devraient être de retour dans une heure. | les enfants sont partis chercher de l'eau ils devraient être de retour dans une heure | 144,160 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 9.01 | 26.1 | -10.75 | 0.4861 | |
7 | Le voisin a réparé son groupe électrogène, mais le bruit dérange toute la cour. | le voisin a réparé son groupe électrogène mais le bruit dérange toute la cour | 82,240 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.14 | 25.4 | -12.15 | 0.3405 | |
7 | Le voisin a réparé son groupe électrogène, mais le bruit dérange toute la cour. | le voisin a réparé son groupe électrogène mais le bruit dérange toute la cour | 132,480 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 8.28 | 26.6 | -9.65 | 0.4203 | |
8 | On mange souvent de la pâte de maïs le soir, avec de la sauce gombo. | on mange souvent de la pâte de maïs le soir avec de la sauce gombo | 84,480 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.28 | 24.2 | -12.72 | 0.4034 | |
8 | On mange souvent de la pâte de maïs le soir, avec de la sauce gombo. | on mange souvent de la pâte de maïs le soir avec de la sauce gombo | 123,840 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.74 | 23.8 | -13.48 | 0.4134 | |
9 | Ma tante habite à Godomey, elle vient nous voir chaque fin de mois. | ma tante habite à godomey elle vient nous voir chaque fin de mois | 75,360 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.71 | 24.9 | -12.75 | 0.4076 | |
9 | Ma tante habite à Godomey, elle vient nous voir chaque fin de mois. | ma tante habite à godomey elle vient nous voir chaque fin de mois | 115,360 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.21 | 24.4 | -11.07 | 0.4868 | |
10 | Il a plu toute la nuit et la ruelle devant la maison est complètement inondée. | il a plu toute la nuit et la ruelle devant la maison est complètement inondée | 93,280 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.83 | 23.2 | -16.72 | 0.4391 | |
10 | Il a plu toute la nuit et la ruelle devant la maison est complètement inondée. | il a plu toute la nuit et la ruelle devant la maison est complètement inondée | 136,320 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 8.52 | 27.3 | -9.08 | 0.4554 | |
11 | Le mariage aura lieu samedi, la famille arrive de Bohicon dès vendredi soir. | le mariage aura lieu samedi la famille arrive de bohicon dès vendredi soir | 95,040 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.94 | 21.8 | -16.2 | 0.3939 | |
11 | Le mariage aura lieu samedi, la famille arrive de Bohicon dès vendredi soir. | le mariage aura lieu samedi la famille arrive de bohicon dès vendredi soir | 150,400 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 9.4 | 27.5 | -10.66 | 0.4309 | |
12 | Range les pagnes dans l'armoire avant que la poussière ne les abîme. | range les pagnes dans l'armoire avant que la poussière ne les abîme | 70,400 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.4 | 24.6 | -13.03 | 0.3114 | |
12 | Range les pagnes dans l'armoire avant que la poussière ne les abîme. | range les pagnes dans l'armoire avant que la poussière ne les abîme | 102,240 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 6.39 | 26.7 | -10.79 | 0.3286 | |
13 | Le zémidjan m'a déposé devant le carrefour, j'ai fini le trajet à pied. | le zémidjan m'a déposé devant le carrefour j'ai fini le trajet à pied | 85,760 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.36 | 25.7 | -11.67 | 0.4049 | |
13 | Le zémidjan m'a déposé devant le carrefour, j'ai fini le trajet à pied. | le zémidjan m'a déposé devant le carrefour j'ai fini le trajet à pied | 132,480 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 8.28 | 26.4 | -10.45 | 0.4541 | |
14 | Combien tu prends pour aller de Fidjrossè jusqu'à Ganhi ? | combien tu prends pour aller de fidjrossè jusqu'à ganhi | 59,680 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 3.73 | 22.7 | -11.89 | 0.3566 | |
14 | Combien tu prends pour aller de Fidjrossè jusqu'à Ganhi ? | combien tu prends pour aller de fidjrossè jusqu'à ganhi | 93,120 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 5.82 | 25.4 | -13.69 | 0.4794 | |
15 | Le taxi part seulement quand toutes les places sont occupées. | le taxi part seulement quand toutes les places sont occupées | 69,280 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.33 | 24.5 | -14.32 | 0.5196 | |
15 | Le taxi part seulement quand toutes les places sont occupées. | le taxi part seulement quand toutes les places sont occupées | 95,200 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 5.95 | 25.4 | -13.1 | 0.5412 | |
16 | La route de Porto-Novo est bloquée depuis ce matin à cause d'un accident. | la route de porto-novo est bloquée depuis ce matin à cause d'un accident | 82,240 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.14 | 23.8 | -12.34 | 0.3755 | |
16 | La route de Porto-Novo est bloquée depuis ce matin à cause d'un accident. | la route de porto-novo est bloquée depuis ce matin à cause d'un accident | 130,240 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 8.14 | 27 | -10.25 | 0.4705 | |
17 | Le bus pour Natitingou quitte la gare à six heures précises. | le bus pour natitingou quitte la gare à six heures précises | 71,200 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.45 | 24.3 | -11.37 | 0.4202 | |
17 | Le bus pour Natitingou quitte la gare à six heures précises. | le bus pour natitingou quitte la gare à six heures précises | 122,560 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.66 | 27 | -10 | 0.483 | |
18 | Il faut prévoir au moins huit heures de route pour rejoindre Malanville. | il faut prévoir au moins huit heures de route pour rejoindre malanville | 74,720 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.67 | 26.3 | -10.3 | 0.379 | |
18 | Il faut prévoir au moins huit heures de route pour rejoindre Malanville. | il faut prévoir au moins huit heures de route pour rejoindre malanville | 115,840 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.24 | 27.4 | -11.05 | 0.3978 | |
19 | Mets ton casque, les contrôles sont devenus plus fréquents ces derniers jours. | mets ton casque les contrôles sont devenus plus fréquents ces derniers jours | 70,720 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.42 | 23.1 | -15.07 | 0.4118 | |
19 | Mets ton casque, les contrôles sont devenus plus fréquents ces derniers jours. | mets ton casque les contrôles sont devenus plus fréquents ces derniers jours | 119,360 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.46 | 24.6 | -12.8 | 0.4732 | |
20 | Le pont de Cotonou est saturé chaque matin entre sept et neuf heures. | le pont de cotonou est saturé chaque matin entre sept et neuf heures | 146,400 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 9.15 | 27.2 | -10.6 | 0.5541 | |
21 | J'ai laissé la voiture chez le mécanicien, l'embrayage était complètement usé. | j'ai laissé la voiture chez le mécanicien l'embrayage était complètement usé | 80,800 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.05 | 23.8 | -10.37 | 0.3683 | |
21 | J'ai laissé la voiture chez le mécanicien, l'embrayage était complètement usé. | j'ai laissé la voiture chez le mécanicien l'embrayage était complètement usé | 128,000 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 8 | 24.6 | -11.51 | 0.405 | |
22 | On se retrouve directement à l'arrêt, ne descends pas avant le rond-point. | on se retrouve directement à l'arrêt ne descends pas avant le rond-point | 75,680 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.73 | 26 | -12.23 | 0.4038 | |
22 | On se retrouve directement à l'arrêt, ne descends pas avant le rond-point. | on se retrouve directement à l'arrêt ne descends pas avant le rond-point | 118,400 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.4 | 25.8 | -13.62 | 0.477 | |
23 | À Dantokpa, il vaut mieux arriver tôt si tu veux du poisson frais. | à dantokpa il vaut mieux arriver tôt si tu veux du poisson frais | 74,400 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.65 | 24.1 | -11.6 | 0.4452 | |
23 | À Dantokpa, il vaut mieux arriver tôt si tu veux du poisson frais. | à dantokpa il vaut mieux arriver tôt si tu veux du poisson frais | 115,360 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.21 | 24.9 | -12.84 | 0.5381 | |
24 | Le sac de riz a encore augmenté, il coûte maintenant vingt-six mille francs. | le sac de riz a encore augmenté il coûte maintenant vingt-six mille francs | 86,240 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.39 | 26.1 | -13.06 | 0.4712 | |
24 | Le sac de riz a encore augmenté, il coûte maintenant vingt-six mille francs. | le sac de riz a encore augmenté il coûte maintenant vingt-six mille francs | 145,120 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 9.07 | 26.1 | -12.72 | 0.5281 | |
25 | Cette vendeuse propose du tissu de bonne qualité, mais elle ne baisse jamais son prix. | cette vendeuse propose du tissu de bonne qualité mais elle ne baisse jamais son prix | 86,240 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.39 | 22.9 | -11.41 | 0.3581 | |
25 | Cette vendeuse propose du tissu de bonne qualité, mais elle ne baisse jamais son prix. | cette vendeuse propose du tissu de bonne qualité mais elle ne baisse jamais son prix | 132,640 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 8.29 | 24 | -12.61 | 0.3969 | |
26 | Donne-moi deux mesures de gari et un litre d'huile rouge. | donne-moi deux mesures de gari et un litre d'huile rouge | 66,400 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.15 | 25.6 | -13.33 | 0.3446 | |
26 | Donne-moi deux mesures de gari et un litre d'huile rouge. | donne-moi deux mesures de gari et un litre d'huile rouge | 99,520 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 6.22 | 26.5 | -12.2 | 0.4132 | |
27 | Le fromage wagashi se vend surtout du côté de Parakou et de Djougou. | le fromage wagashi se vend surtout du côté de parakou et de djougou | 88,160 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.51 | 28.3 | -10.12 | 0.3684 | |
27 | Le fromage wagashi se vend surtout du côté de Parakou et de Djougou. | le fromage wagashi se vend surtout du côté de parakou et de djougou | 140,960 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 8.81 | 25.7 | -10.58 | 0.5028 | |
28 | J'ai marchandé pendant dix minutes avant d'obtenir un prix correct. | j'ai marchandé pendant dix minutes avant d'obtenir un prix correct | 81,600 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.1 | 25.3 | -11.34 | 0.4392 | |
28 | J'ai marchandé pendant dix minutes avant d'obtenir un prix correct. | j'ai marchandé pendant dix minutes avant d'obtenir un prix correct | 112,320 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.02 | 24.9 | -11.33 | 0.4444 | |
29 | La boutique du coin ouvre à sept heures et ferme vers vingt-deux heures. | la boutique du coin ouvre à sept heures et ferme vers vingt-deux heures | 82,400 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.15 | 27.2 | -10.93 | 0.4835 | |
29 | La boutique du coin ouvre à sept heures et ferme vers vingt-deux heures. | la boutique du coin ouvre à sept heures et ferme vers vingt-deux heures | 122,560 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.66 | 25 | -12.35 | 0.4308 | |
30 | Ces mangues viennent du nord, elles sont plus sucrées que celles d'ici. | ces mangues viennent du nord elles sont plus sucrées que celles d'ici | 71,840 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.49 | 28.2 | -7.64 | 0.3051 | |
30 | Ces mangues viennent du nord, elles sont plus sucrées que celles d'ici. | ces mangues viennent du nord elles sont plus sucrées que celles d'ici | 116,000 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.25 | 26.3 | -11.73 | 0.4303 | |
31 | Il me reste juste de quoi payer le transport, on achètera le reste demain. | il me reste juste de quoi payer le transport on achètera le reste demain | 80,480 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.03 | 26.2 | -10.79 | 0.4334 | |
31 | Il me reste juste de quoi payer le transport, on achètera le reste demain. | il me reste juste de quoi payer le transport on achètera le reste demain | 133,120 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 8.32 | 26.3 | -12.87 | 0.4555 | |
32 | Votre solde est insuffisant pour effectuer cette opération. | votre solde est insuffisant pour effectuer cette opération | 67,040 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.19 | 23.7 | -10.77 | 0.432 | |
32 | Votre solde est insuffisant pour effectuer cette opération. | votre solde est insuffisant pour effectuer cette opération | 101,440 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 6.34 | 22.7 | -12.71 | 0.4716 | |
33 | J'ai envoyé l'argent par mobile money, tu devrais recevoir le message bientôt. | j'ai envoyé l'argent par mobile money tu devrais recevoir le message bientôt | 84,960 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.31 | 26.6 | -9.91 | 0.2674 | |
33 | J'ai envoyé l'argent par mobile money, tu devrais recevoir le message bientôt. | j'ai envoyé l'argent par mobile money tu devrais recevoir le message bientôt | 144,000 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 9 | 25.6 | -10.22 | 0.3978 | |
34 | Le retrait de quarante mille francs a bien été enregistré. | le retrait de quarante mille francs a bien été enregistré | 68,960 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.31 | 25.4 | -10.21 | 0.406 | |
34 | Le retrait de quarante mille francs a bien été enregistré. | le retrait de quarante mille francs a bien été enregistré | 101,920 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 6.37 | 24.3 | -15.23 | 0.5322 | |
35 | Ne communiquez jamais votre code secret, même à un membre de votre famille. | ne communiquez jamais votre code secret même à un membre de votre famille | 99,040 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 6.19 | 26.2 | -12.51 | 0.462 | |
35 | Ne communiquez jamais votre code secret, même à un membre de votre famille. | ne communiquez jamais votre code secret même à un membre de votre famille | 119,200 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.45 | 23.8 | -12.92 | 0.4228 | |
36 | Le distributeur de l'agence est en panne depuis trois jours. | le distributeur de l'agence est en panne depuis trois jours | 68,960 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.31 | 24.9 | -11.54 | 0.4432 | |
36 | Le distributeur de l'agence est en panne depuis trois jours. | le distributeur de l'agence est en panne depuis trois jours | 110,720 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 6.92 | 24.4 | -13.52 | 0.5101 | |
37 | Il faut un justificatif de domicile pour ouvrir un compte à la banque. | il faut un justificatif de domicile pour ouvrir un compte à la banque | 85,600 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.35 | 23.2 | -13.86 | 0.4822 | |
37 | Il faut un justificatif de domicile pour ouvrir un compte à la banque. | il faut un justificatif de domicile pour ouvrir un compte à la banque | 109,920 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 6.87 | 24.5 | -10.16 | 0.4425 | |
38 | Les frais de transfert s'élèvent à cinq cents francs pour cette tranche. | les frais de transfert s'élèvent à cinq cents francs pour cette tranche | 71,520 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.47 | 21.9 | -14.28 | 0.4832 | |
38 | Les frais de transfert s'élèvent à cinq cents francs pour cette tranche. | les frais de transfert s'élèvent à cinq cents francs pour cette tranche | 110,720 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 6.92 | 23.7 | -14.61 | 0.5014 | |
39 | Le virement sera crédité sur le compte du bénéficiaire sous quarante-huit heures. | le virement sera crédité sur le compte du bénéficiaire sous quarante-huit heures | 93,600 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.85 | 21.6 | -13.37 | 0.4479 | |
39 | Le virement sera crédité sur le compte du bénéficiaire sous quarante-huit heures. | le virement sera crédité sur le compte du bénéficiaire sous quarante-huit heures | 129,440 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 8.09 | 23.7 | -12.22 | 0.4314 | |
40 | La tontine du quartier se réunit le premier dimanche de chaque mois. | la tontine du quartier se réunit le premier dimanche de chaque mois | 78,880 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.93 | 24.7 | -13.14 | 0.4138 | |
40 | La tontine du quartier se réunit le premier dimanche de chaque mois. | la tontine du quartier se réunit le premier dimanche de chaque mois | 104,480 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 6.53 | 24.2 | -12.72 | 0.4288 | |
41 | Votre demande de crédit a été acceptée, passez signer le dossier à l'agence. | votre demande de crédit a été acceptée passez signer le dossier à l'agence | 97,440 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 6.09 | 21.3 | -15.54 | 0.5057 | |
41 | Votre demande de crédit a été acceptée, passez signer le dossier à l'agence. | votre demande de crédit a été acceptée passez signer le dossier à l'agence | 109,440 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 6.84 | 22.1 | -13.39 | 0.3728 | |
42 | Tapez un pour consulter votre solde, tapez deux pour parler à un conseiller. | tapez un pour consulter votre solde tapez deux pour parler à un conseiller | 99,680 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 6.23 | 22.3 | -14.98 | 0.5313 | |
42 | Tapez un pour consulter votre solde, tapez deux pour parler à un conseiller. | tapez un pour consulter votre solde tapez deux pour parler à un conseiller | 125,120 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.82 | 25.1 | -10.13 | 0.5051 | |
43 | Le réseau est très mauvais dans cette zone depuis le début de la semaine. | le réseau est très mauvais dans cette zone depuis le début de la semaine | 68,960 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.31 | 23.9 | -11.45 | 0.3225 | |
43 | Le réseau est très mauvais dans cette zone depuis le début de la semaine. | le réseau est très mauvais dans cette zone depuis le début de la semaine | 115,520 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.22 | 22.8 | -12.62 | 0.4695 | |
44 | Votre forfait internet expire dans trois jours. | votre forfait internet expire dans trois jours | 58,400 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 3.65 | 24.6 | -15.62 | 0.5507 | |
44 | Votre forfait internet expire dans trois jours. | votre forfait internet expire dans trois jours | 69,600 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 4.35 | 21.6 | -13.01 | 0.5057 | |
45 | Pour recharger votre crédit, composez le code puis validez avec la touche dièse. | pour recharger votre crédit composez le code puis validez avec la touche dièse | 102,880 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 6.43 | 25.2 | -14.73 | 0.4401 | |
45 | Pour recharger votre crédit, composez le code puis validez avec la touche dièse. | pour recharger votre crédit composez le code puis validez avec la touche dièse | 146,240 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 9.14 | 24.1 | -11.68 | 0.5033 | |
46 | Restez en ligne, un conseiller va prendre votre appel dans quelques instants. | restez en ligne un conseiller va prendre votre appel dans quelques instants | 87,200 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.45 | 23.4 | -15.24 | 0.5009 | |
46 | Restez en ligne, un conseiller va prendre votre appel dans quelques instants. | restez en ligne un conseiller va prendre votre appel dans quelques instants | 126,560 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.91 | 24.5 | -15.29 | 0.4905 | |
47 | J'ai activé un forfait d'un giga, mais il a été consommé en deux jours. | j'ai activé un forfait d'un giga mais il a été consommé en deux jours | 86,560 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 5.41 | 22.3 | -14.21 | 0.4621 | |
47 | J'ai activé un forfait d'un giga, mais il a été consommé en deux jours. | j'ai activé un forfait d'un giga mais il a été consommé en deux jours | 121,600 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.6 | 22.3 | -15.38 | 0.4789 | |
48 | Appuyez sur la touche étoile pour revenir au menu principal. | appuyez sur la touche étoile pour revenir au menu principal | 70,400 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.4 | 24.1 | -12.81 | 0.4136 | |
48 | Appuyez sur la touche étoile pour revenir au menu principal. | appuyez sur la touche étoile pour revenir au menu principal | 96,000 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 6 | 24.4 | -11.97 | 0.415 | |
49 | Mon téléphone ne capte plus depuis que j'ai changé de carte SIM. | mon téléphone ne capte plus depuis que j'ai changé de carte sim | 68,320 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.27 | 22.8 | -10.55 | 0.4801 | |
49 | Mon téléphone ne capte plus depuis que j'ai changé de carte SIM. | mon téléphone ne capte plus depuis que j'ai changé de carte sim | 109,280 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 6.83 | 24 | -12.62 | 0.5271 | |
50 | Votre demande a bien été enregistrée sous le numéro quatre zéro neuf deux. | votre demande a bien été enregistrée sous le numéro quatre zéro neuf deux | 106,720 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 6.67 | 24.5 | -15.29 | 0.4318 | |
50 | Votre demande a bien été enregistrée sous le numéro quatre zéro neuf deux. | votre demande a bien été enregistrée sous le numéro quatre zéro neuf deux | 119,200 | 2 | MALE | fr-BJ_spk02 | SESS-01 | 7.45 | 23.5 | -13.23 | 0.4295 | |
51 | Je te rappelle dans cinq minutes, je n'ai presque plus de batterie. | je te rappelle dans cinq minutes je n'ai presque plus de batterie | 70,880 | 1 | FEMALE | fr-BJ_spk01 | SESS-01 | 4.43 | 23.9 | -10.98 | 0.5034 |
fr_bj, Beninese French read-speech pilot
Read speech in Beninese French, in the FLEURS format. The sentences were written in Benin, about local realities, and read by Beninese speakers in their own French. For evaluation, not for training.
See DATASHEET.md for provenance and intended use.
| Segments | 209 |
| Sentences | 105, all covered |
| Speakers | 2 (1 female, 1 male) |
| Duration | 25.0 min |
| Words | 2921 |
| Audio | WAV PCM 16-bit, 16 kHz, mono |
| Split | single test split |
Files
audio/test/ segments + metadata.csv
test.tsv FLEURS metadata
speakers.tsv speaker table
manifest.jsonl per-segment measurements
checksums.sha256 audio integrity
DATASHEET.md datasheet
test.tsv follows the FLEURS schema: no header, seven tab-separated columns.
| # | Column |
|---|---|
| 1 | id, utterance identifier, 1 to 105 |
| 2 | file_name |
| 3 | raw_transcription, script text with punctuation and casing |
| 4 | transcription, normalised: lowercased, no punctuation |
| 5 | num_samples |
| 6 | speaker_id, see speakers.tsv |
| 7 | gender |
Both speakers read the whole script, so almost every id appears twice, once per
speaker. File names encode utterance and speaker as NNNSS.wav. Transcriptions
come from the reading script, not from automatic speech recognition.
Speakers
speaker_id |
Code | Gender | Age | Median F0 | Segments |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fr-BJ_spk01 |
FEMALE | twenties | 181 Hz | 104 |
| 2 | fr-BJ_spk02 |
MALE | fourties | 116 Hz | 105 |
Age follows the Common Voice vocabulary. Identifiers are pseudonymised.
Measurements
| Segment duration | 3.6 s to 18.2 s, median 6.6 s |
| Signal-to-noise ratio | median 22.9 dB, minimum 18.1 dB |
| Peak level | median -13.6 dBFS |
| Clipped segments | 0 |
Per-segment values are in manifest.jsonl and allow filtering before use.
Limitations
- Volume. Twenty-six minutes, against roughly twelve hours per language in FLEURS. Not sized for training.
- Statistical power. With 2921 words, an error rate carries a margin of about ± 1.5 point at a 20 % error rate.
- Two speakers only. Balanced by text, narrow in voices. Any result here confounds the variety with the individuals who carry it.
- Read speech, not spontaneous speech.
- Long silences. Readers observed the pauses of the recording protocol, so segments carry more silence than corpora recorded without them.
- Partition on
idrather than on segments, so that both readings of a given text stay on the same side.
Licence
CC BY 4.0: use, redistribution and derivative works, including commercial use, with attribution.
Recordings were made with narrators under contract in Labari Voice studios, with informed consent for public release. Speaker identifiers are pseudonymised and carry no directly identifying data.
For larger deliveries or other language varieties: sales@labari.dev
- Downloads last month
- 226