loinc_code stringlengths 5 7 | loinc_class stringclasses 14 values | component stringlengths 2 113 | property stringclasses 44 values | time_aspect stringclasses 4 values | system stringclasses 44 values | scale stringclasses 4 values | method stringclasses 52 values | loinc_short_name stringlengths 5 41 | lbtestcd stringlengths 1 8 | lbtest stringlengths 2 40 | lbspec stringclasses 36 values | lbstresu stringclasses 65 values | lbmethod stringclasses 28 values | lbtpt stringclasses 5 values | lbptfl stringclasses 2 values | lbfast stringclasses 2 values | lbrestyp stringclasses 43 values | lbresscl stringclasses 4 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006-6 | BLDBK | Direct antiglobulin test.IgG specific reagent | Imp | Pt | RBC | Nom | DAT IgG-Sp Reag RBC-Imp | ANGLOBDR | Antiglobulin Test, Direct | ERYTHROCYTES | Y | IMPRESSION | NOMINAL | |||||
10331-7 | BLDBK | Rh | Type | Pt | Bld | Nom | Rh Bld | RH | Rh Factor | BLOOD | Y | TYPE | NOMINAL | |||||
883-9 | BLDBK | ABO group | Type | Pt | Bld | Nom | ABO Group Bld | ABO | ABO Blood Group | BLOOD | Y | TYPE | NOMINAL | |||||
14771-0 | CHAL | Glucose^post CFst | SCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Glucose p fast SerPl-sCnc | GLUC | Glucose | SERUM OR PLASMA | mmol/L | Y | Y | SUBSTANCE CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
14771-0 | CHAL | Glucose^post CFst | SCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Glucose p fast SerPl-sCnc | GLUC | Glucose | SERUM | mmol/L | Y | Y | SUBSTANCE CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
14771-0 | CHAL | Glucose^post CFst | SCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Glucose p fast SerPl-sCnc | GLUC | Glucose | PLASMA | mmol/L | Y | Y | SUBSTANCE CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
27873-9 | CHAL | Insulin^post CFst | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Insulin p fast SerPl-aCnc | INSULIN | Insulin | SERUM OR PLASMA | mIU/L | Y | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
27873-9 | CHAL | Insulin^post CFst | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Insulin p fast SerPl-aCnc | INSULIN | Insulin | SERUM | mIU/L | Y | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
27873-9 | CHAL | Insulin^post CFst | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Insulin p fast SerPl-aCnc | INSULIN | Insulin | PLASMA | mIU/L | Y | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
1558-6 | CHAL.ROUTINE | Glucose^post CFst | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Glucose p fast SerPl-mCnc | GLUC | Glucose | SERUM OR PLASMA | mg/dL | Y | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
1558-6 | CHAL.ROUTINE | Glucose^post CFst | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Glucose p fast SerPl-mCnc | GLUC | Glucose | SERUM | mg/dL | Y | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
1558-6 | CHAL.ROUTINE | Glucose^post CFst | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Glucose p fast SerPl-mCnc | GLUC | Glucose | PLASMA | mg/dL | Y | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
10334-1 | CHEM | Cancer Ag 125 | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Cancer Ag125 SerPl-aCnc | CA125AG | Cancer Antigen 125 | PLASMA | IU/L | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10334-1 | CHEM | Cancer Ag 125 | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Cancer Ag125 SerPl-aCnc | CA125AG | Cancer Antigen 125 | SERUM | IU/L | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10334-1 | CHEM | Cancer Ag 125 | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Cancer Ag125 SerPl-aCnc | CA125AG | Cancer Antigen 125 | SERUM OR PLASMA | IU/L | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10466-1 | CHEM | Anion gap 3 | SCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Anion Gap3 SerPl-sCnc | ANIONG3 | Anion Gap 3 | PLASMA | mmol/L | Y | SUBSTANCE CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10466-1 | CHEM | Anion gap 3 | SCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Anion Gap3 SerPl-sCnc | ANIONG3 | Anion Gap 3 | SERUM | mmol/L | Y | SUBSTANCE CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10466-1 | CHEM | Anion gap 3 | SCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Anion Gap3 SerPl-sCnc | ANIONG3 | Anion Gap 3 | SERUM OR PLASMA | mmol/L | Y | SUBSTANCE CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10501-5 | CHEM | Lutropin | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | LH SerPl-aCnc | LH | Luteinizing Hormone | PLASMA | IU/L | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10501-5 | CHEM | Lutropin | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | LH SerPl-aCnc | LH | Luteinizing Hormone | SERUM | IU/L | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10501-5 | CHEM | Lutropin | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | LH SerPl-aCnc | LH | Luteinizing Hormone | SERUM OR PLASMA | IU/L | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10834-0 | CHEM | Globulin | MCnc | Pt | Serum | Qn | Calculated | Globulin Ser Calc-mCnc | GLOBUL | Globulin | SERUM | g/L | CALCULATION | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||
10835-7 | CHEM | Lipoprotein (little a) | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | LPa SerPl-mCnc | LPA | Lipoprotein-a | PLASMA | mg/dL | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10835-7 | CHEM | Lipoprotein (little a) | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | LPa SerPl-mCnc | LPA | Lipoprotein-a | SERUM | mg/dL | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10835-7 | CHEM | Lipoprotein (little a) | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | LPa SerPl-mCnc | LPA | Lipoprotein-a | SERUM OR PLASMA | mg/dL | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10839-9 | CHEM | Troponin I.cardiac | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Troponin I SerPl-mCnc | TROPONI3 | Troponin I Type 3 | PLASMA | ug/L | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10839-9 | CHEM | Troponin I.cardiac | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Troponin I SerPl-mCnc | TROPONI3 | Troponin I Type 3 | SERUM | ug/L | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10839-9 | CHEM | Troponin I.cardiac | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Troponin I SerPl-mCnc | TROPONI3 | Troponin I Type 3 | SERUM OR PLASMA | ug/L | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10886-0 | CHEM | Prostate specific Ag.free | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | PSA Free SerPl-mCnc | PSAF | Prostate Specific Antigen, Free | PLASMA | ug/L | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10886-0 | CHEM | Prostate specific Ag.free | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | PSA Free SerPl-mCnc | PSAF | Prostate Specific Antigen, Free | SERUM | ug/L | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
10886-0 | CHEM | Prostate specific Ag.free | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | PSA Free SerPl-mCnc | PSAF | Prostate Specific Antigen, Free | SERUM OR PLASMA | ug/L | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
11039-5 | CHEM | C reactive protein | PrThr | Pt | Ser/Plas | Ord | CRP SerPl Ql | CRP | C Reactive Protein | PLASMA | Y | PRESENCE OR THRESHOLD | ORDINAL | |||||
11039-5 | CHEM | C reactive protein | PrThr | Pt | Ser/Plas | Ord | CRP SerPl Ql | CRP | C Reactive Protein | SERUM | Y | PRESENCE OR THRESHOLD | ORDINAL | |||||
11039-5 | CHEM | C reactive protein | PrThr | Pt | Ser/Plas | Ord | CRP SerPl Ql | CRP | C Reactive Protein | SERUM OR PLASMA | Y | PRESENCE OR THRESHOLD | ORDINAL | |||||
11040-3 | CHEM | Cortisol.free | MCnc | Pt | Urine | Qn | Cortis F Ur-mCnc | CORTFR | Cortisol, Free | URINE | ug/L | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
11043-7 | CHEM | Cryofibrinogen | PrThr | Pt | Plas | Ord | Cryofib Plas Ql | CRYOFBRN | Cryofibrinogen | PLASMA | Y | PRESENCE OR THRESHOLD | ORDINAL | |||||
11046-0 | CHEM | EPINEPHrine | MCnc | Pt | Urine | Qn | Epineph Ur-mCnc | EPIN | Epinephrine | URINE | ng/L | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
11050-2 | CHEM | Immunoglobulin light chains.kappa | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Kappa LC SerPl-mCnc | KAPPALC | Kappa Light Chain | PLASMA | mg/dL | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
11050-2 | CHEM | Immunoglobulin light chains.kappa | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Kappa LC SerPl-mCnc | KAPPALC | Kappa Light Chain | SERUM | mg/dL | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
11050-2 | CHEM | Immunoglobulin light chains.kappa | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Kappa LC SerPl-mCnc | KAPPALC | Kappa Light Chain | SERUM OR PLASMA | mg/dL | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
11051-0 | CHEM | Immunoglobulin light chains.lambda | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Lambda LC SerPl-mCnc | LMBDLC | Lambda Light Chain | PLASMA | mg/dL | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
11051-0 | CHEM | Immunoglobulin light chains.lambda | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Lambda LC SerPl-mCnc | LMBDLC | Lambda Light Chain | SERUM | mg/dL | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
11051-0 | CHEM | Immunoglobulin light chains.lambda | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Lambda LC SerPl-mCnc | LMBDLC | Lambda Light Chain | SERUM OR PLASMA | mg/dL | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
11054-4 | CHEM | Cholesterol.in LDL/Cholesterol.in HDL | MRto | Pt | Ser/Plas | Qn | LDLc/HDLc SerPl | LDLHDL | LDL Cholesterol/HDL Cholesterol | PLASMA | RATIO | Y | MASS RATIO | QUANTITATIVE | ||||
11054-4 | CHEM | Cholesterol.in LDL/Cholesterol.in HDL | MRto | Pt | Ser/Plas | Qn | LDLc/HDLc SerPl | LDLHDL | LDL Cholesterol/HDL Cholesterol | SERUM | RATIO | Y | MASS RATIO | QUANTITATIVE | ||||
11054-4 | CHEM | Cholesterol.in LDL/Cholesterol.in HDL | MRto | Pt | Ser/Plas | Qn | LDLc/HDLc SerPl | LDLHDL | LDL Cholesterol/HDL Cholesterol | SERUM OR PLASMA | RATIO | Y | MASS RATIO | QUANTITATIVE | ||||
11060-1 | CHEM | Reducing substances | PrThr | Pt | Stool | Ord | Reducing Subs Stl Ql | RDCSUB | Reducing Substances | STOOL | Y | PRESENCE OR THRESHOLD | ORDINAL | |||||
11061-9 | CHEM | 11-Dehydro thromboxane beta 2 | MRat | 24H | Urine | Qn | 11-dehydro TBX2 24h Ur-mRate | TXB2D11R | 11-Dehydro-Thromboxane B2 Excretion Rate | URINE | ng/day | MASS RATE | QUANTITATIVE | |||||
11064-3 | CHEM | Urea nitrogen^post dialysis | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | BUN p dialysis SerPl-mCnc | UREAN | Urea Nitrogen | PLASMA | mg/dL | POST-DIALYSIS | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
11064-3 | CHEM | Urea nitrogen^post dialysis | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | BUN p dialysis SerPl-mCnc | UREAN | Urea Nitrogen | SERUM | mg/dL | POST-DIALYSIS | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
11064-3 | CHEM | Urea nitrogen^post dialysis | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | BUN p dialysis SerPl-mCnc | UREAN | Urea Nitrogen | SERUM OR PLASMA | mg/dL | POST-DIALYSIS | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
11065-0 | CHEM | Urea nitrogen^pre dialysis | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | BUN pre dial SerPl-mCnc | UREAN | Urea Nitrogen | PLASMA | mg/dL | PRE-DIALYSIS | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
11065-0 | CHEM | Urea nitrogen^pre dialysis | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | BUN pre dial SerPl-mCnc | UREAN | Urea Nitrogen | SERUM | mg/dL | PRE-DIALYSIS | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
11065-0 | CHEM | Urea nitrogen^pre dialysis | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | BUN pre dial SerPl-mCnc | UREAN | Urea Nitrogen | SERUM OR PLASMA | mg/dL | PRE-DIALYSIS | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
11140-1 | CHEM | Metanephrine | SRat | 24H | Urine | Qn | Metaneph 24h Ur-sRate | METANEXR | Metanephrine Excretion Rate | URINE | nmol/day | SUBSTANCE RATE | QUANTITATIVE | |||||
11555-0 | CHEM | Base excess | SCnc | Pt | Bld | Qn | Calculated | Base excess Bld Calc-sCnc | BASEEXCS | Base Excess | BLOOD | mmol/L | CALCULATION | Y | SUBSTANCE CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||
11556-8 | CHEM | Oxygen | PPres | Pt | Bld | Qn | pO2 Bld | PO2 | Partial Pressure Oxygen | BLOOD | mmHg | Y | PARTIAL PRESSURE | QUANTITATIVE | ||||
11557-6 | CHEM | Carbon dioxide | PPres | Pt | Bld | Qn | pCO2 Bld | PCO2 | Partial Pressure Carbon Dioxide | BLOOD | mmHg | Y | PARTIAL PRESSURE | QUANTITATIVE | ||||
11558-4 | CHEM | pH | LsCnc | Pt | Bld | Qn | pH Bld | PH | pH | BLOOD | Y | LOG SUBSTANCE CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||||
11559-2 | CHEM | Oxyhemoglobin/Hemoglobin.total | MFr | Pt | Bld | Qn | OxyHgb MFr Bld | HBOXHGB | Oxyhemoglobin/Total Hemoglobin | BLOOD | % | Y | MASS FRACTION | QUANTITATIVE | ||||
11579-0 | CHEM | Thyrotropin | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Detection limit <= 0.05 mIU/L | TSH SerPl-aCnc | TSH | Thyrotropin | PLASMA | mIU/L | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
11579-0 | CHEM | Thyrotropin | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Detection limit <= 0.05 mIU/L | TSH SerPl-aCnc | TSH | Thyrotropin | SERUM | mIU/L | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
11579-0 | CHEM | Thyrotropin | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Detection limit <= 0.05 mIU/L | TSH SerPl-aCnc | TSH | Thyrotropin | SERUM OR PLASMA | mIU/L | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
11580-8 | CHEM | Thyrotropin | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Detection limit <= 0.005 mIU/L | TSH SerPl DL<=0.005 mIU/L-aCnc | TSH | Thyrotropin | PLASMA | mIU/L | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
11580-8 | CHEM | Thyrotropin | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Detection limit <= 0.005 mIU/L | TSH SerPl DL<=0.005 mIU/L-aCnc | TSH | Thyrotropin | SERUM | mIU/L | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
11580-8 | CHEM | Thyrotropin | ACnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Detection limit <= 0.005 mIU/L | TSH SerPl DL<=0.005 mIU/L-aCnc | TSH | Thyrotropin | SERUM OR PLASMA | mIU/L | Y | ARBITRARY CONCENTRATION | QUANTITATIVE | |||
12173-1 | CHEM | Acid phosphatase.non-prostatic | CCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | ACP Non-prost SerPl-cCnc | NPAP | Non-Prostatic Acid Phosphatase | PLASMA | Enzyme U/L | Y | CATALYTIC CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
12173-1 | CHEM | Acid phosphatase.non-prostatic | CCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | ACP Non-prost SerPl-cCnc | NPAP | Non-Prostatic Acid Phosphatase | SERUM | Enzyme U/L | Y | CATALYTIC CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
12173-1 | CHEM | Acid phosphatase.non-prostatic | CCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | ACP Non-prost SerPl-cCnc | NPAP | Non-Prostatic Acid Phosphatase | SERUM OR PLASMA | Enzyme U/L | Y | CATALYTIC CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
12180-6 | CHEM | Calcium.ionized | SCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | ISE | Ca-I SerPl ISE-sCnc | CAION | Calcium, Ionized | PLASMA | mmol/L | POTENTIOMETRY | Y | SUBSTANCE CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||
12180-6 | CHEM | Calcium.ionized | SCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | ISE | Ca-I SerPl ISE-sCnc | CAION | Calcium, Ionized | SERUM | mmol/L | POTENTIOMETRY | Y | SUBSTANCE CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||
12180-6 | CHEM | Calcium.ionized | SCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | ISE | Ca-I SerPl ISE-sCnc | CAION | Calcium, Ionized | SERUM OR PLASMA | mmol/L | POTENTIOMETRY | Y | SUBSTANCE CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||
12187-1 | CHEM | Creatine kinase.MB/Creatine kinase.total | CFr | Pt | Ser/Plas | Qn | Electrophoresis | CK MB CFr SerPl Elph | CKMBCK | Creatine Kinase MB/Total Creatine Kinase | PLASMA | % | ELECTROPHORESIS | Y | CATALYTIC FRACTION | QUANTITATIVE | ||
12187-1 | CHEM | Creatine kinase.MB/Creatine kinase.total | CFr | Pt | Ser/Plas | Qn | Electrophoresis | CK MB CFr SerPl Elph | CKMBCK | Creatine Kinase MB/Total Creatine Kinase | SERUM | % | ELECTROPHORESIS | Y | CATALYTIC FRACTION | QUANTITATIVE | ||
12187-1 | CHEM | Creatine kinase.MB/Creatine kinase.total | CFr | Pt | Ser/Plas | Qn | Electrophoresis | CK MB CFr SerPl Elph | CKMBCK | Creatine Kinase MB/Total Creatine Kinase | SERUM OR PLASMA | % | ELECTROPHORESIS | Y | CATALYTIC FRACTION | QUANTITATIVE | ||
12190-5 | CHEM | Creatinine | MCnc | Pt | Body fld | Qn | Creat Fld-mCnc | CREAT | Creatinine | FLUID | mg/dL | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
12195-4 | CHEM | Creatinine renal clearance/1.73 sq M | ArVRat | 24H | Urine+Ser/Plas | Qn | Creat Cl/1.73 sq M 24h Ur+SerPl-ArVRat | CRTCLRBS | Creatinine Clearance Adjusted for BSA | MULTIPLE | mL/min/1.73m2 | AREIC VOLUME RATE | QUANTITATIVE | |||||
12201-0 | CHEM | Cryoglobulin | PrThr | Pt | Ser | Ord | 1D cold incubation | Cryoglob Ser Ql 1D Cold Inc | CRYOGLBN | Cryoglobulin | SERUM | OBSERVATION | Y | PRESENCE OR THRESHOLD | ORDINAL | |||
12215-0 | CHEM | Fatty acids.very long chain | SCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | VLCFA SerPl-sCnc | FATACVLC | Fatty Acids, Very Long Chain | PLASMA | umol/L | Y | SUBSTANCE CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
12215-0 | CHEM | Fatty acids.very long chain | SCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | VLCFA SerPl-sCnc | FATACVLC | Fatty Acids, Very Long Chain | SERUM | umol/L | Y | SUBSTANCE CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
12215-0 | CHEM | Fatty acids.very long chain | SCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | VLCFA SerPl-sCnc | FATACVLC | Fatty Acids, Very Long Chain | SERUM OR PLASMA | umol/L | Y | SUBSTANCE CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||||
12598-9 | CHEM | Fat.neutral | PrThr | Pt | Stool | Ord | Neutral Fat Stl Ql | NTRLFAT | Neutral Fats | STOOL | Y | PRESENCE OR THRESHOLD | ORDINAL | |||||
12782-9 | CHEM | Protein fractions.oligoclonal bands | Imp | Pt | CSF | Nom | Electrophoresis | Oligoclonal Bands CSF Elph-Imp | OLIGBAND | Oligoclonal Bands | CEREBROSPINAL FLUID | ELECTROPHORESIS | Y | IMPRESSION | NOMINAL | |||
12841-3 | CHEM | Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total | MFr | Pt | Ser/Plas | Qn | PSA Free MFr SerPl | PSAFPSAT | PSA, Free/PSA | PLASMA | % | Y | MASS FRACTION | QUANTITATIVE | ||||
12841-3 | CHEM | Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total | MFr | Pt | Ser/Plas | Qn | PSA Free MFr SerPl | PSAFPSAT | PSA, Free/PSA | SERUM | % | Y | MASS FRACTION | QUANTITATIVE | ||||
12841-3 | CHEM | Prostate specific Ag.free/Prostate specific Ag.total | MFr | Pt | Ser/Plas | Qn | PSA Free MFr SerPl | PSAFPSAT | PSA, Free/PSA | SERUM OR PLASMA | % | Y | MASS FRACTION | QUANTITATIVE | ||||
12851-2 | CHEM | Protein pattern | Imp | Pt | Ser/Plas | Nom | Electrophoresis | Prot Pattern SerPl Elph-Imp | PROTPATN | Protein Pattern | PLASMA | ELECTROPHORESIS | Y | IMPRESSION | NOMINAL | |||
12851-2 | CHEM | Protein pattern | Imp | Pt | Ser/Plas | Nom | Electrophoresis | Prot Pattern SerPl Elph-Imp | PROTPATN | Protein Pattern | SERUM | ELECTROPHORESIS | Y | IMPRESSION | NOMINAL | |||
12851-2 | CHEM | Protein pattern | Imp | Pt | Ser/Plas | Nom | Electrophoresis | Prot Pattern SerPl Elph-Imp | PROTPATN | Protein Pattern | SERUM OR PLASMA | ELECTROPHORESIS | Y | IMPRESSION | NOMINAL | |||
13169-8 | CHEM | Interpretation | Imp | Pt | Ser/Plas | Nom | Immunoelectrophoresis | Interpretation SerPl IEP-Imp | IMMGLB | Immunoglobulin | PLASMA | Y | IMPRESSION | NOMINAL | ||||
13169-8 | CHEM | Interpretation | Imp | Pt | Ser/Plas | Nom | Immunoelectrophoresis | Interpretation SerPl IEP-Imp | IMMGLB | Immunoglobulin | SERUM | Y | IMPRESSION | NOMINAL | ||||
13169-8 | CHEM | Interpretation | Imp | Pt | Ser/Plas | Nom | Immunoelectrophoresis | Interpretation SerPl IEP-Imp | IMMGLB | Immunoglobulin | SERUM OR PLASMA | Y | IMPRESSION | NOMINAL | ||||
13438-7 | CHEM | Protein pattern | Imp | Pt | Urine | Nom | Electrophoresis | Prot Pattern Ur Elph-Imp | PROTPATN | Protein Pattern | URINE | ELECTROPHORESIS | Y | IMPRESSION | NOMINAL | |||
13440-3 | CHEM | Interpretation | Imp | Pt | Urine | Nom | Immunofixation | Interpretation Ur IFE-Imp | PROTPATN | Protein Pattern | URINE | IMMUNOFIXATION ELECTROPHORESIS | Y | IMPRESSION | NOMINAL | |||
13451-0 | CHEM | Creatinine dialysis fluid clearance | VRat | Pt | Dial fld+Ser/Plas | Qn | Creat Cl Dial fld+SerPl-vRate | CREATCLR | Creatinine Clearance | MULTIPLE | mL/min | Y | VOLUME RATE | QUANTITATIVE | ||||
13457-7 | CHEM | Cholesterol.in LDL | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Calculated | LDLc SerPl Calc-mCnc | LDL | LDL Cholesterol | PLASMA | mg/dL | CALCULATION | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||
13457-7 | CHEM | Cholesterol.in LDL | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Calculated | LDLc SerPl Calc-mCnc | LDL | LDL Cholesterol | SERUM | mg/dL | CALCULATION | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||
13457-7 | CHEM | Cholesterol.in LDL | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Calculated | LDLc SerPl Calc-mCnc | LDL | LDL Cholesterol | SERUM OR PLASMA | mg/dL | CALCULATION | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||
13458-5 | CHEM | Cholesterol.in VLDL | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Calculated | VLDLc SerPl Calc-mCnc | VLDL | VLDL Cholesterol | PLASMA | mg/dL | CALCULATION | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE | ||
13458-5 | CHEM | Cholesterol.in VLDL | MCnc | Pt | Ser/Plas | Qn | Calculated | VLDLc SerPl Calc-mCnc | VLDL | VLDL Cholesterol | SERUM | mg/dL | CALCULATION | Y | MASS CONCENTRATION | QUANTITATIVE |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 7
Size of downloaded dataset files:
79.1 kB
Size of the auto-converted Parquet files:
79.1 kB
Number of rows:
2,304