data-gouv-fr/plan-de-prevention-des-risques-naturels-ou-technologiques-pprn-pprt-pour-la-france-metropolitain Updated Nov 21, 2025 • 3
data-gouv-fr/prises-d-eau-des-amenagements-hydroelectriques-concedes-d-auvergne-rhone-alpes Updated Nov 21, 2025 • 2
data-gouv-fr/base-permanente-des-equipements-geolocalisee-grandsoissons-agglomeration Updated Nov 21, 2025 • 1
data-gouv-fr/donnees-descriptives-des-activites-de-cultures-marines-a-l-echelle-metropolitaine-projet-carpedi Updated Nov 21, 2025 • 4
data-gouv-fr/donnees-descriptives-des-activites-de-clapages-a-l-echelle-metropolitaine-projet-carpediem-2018 Updated Nov 21, 2025 • 2
data-gouv-fr/donnees-descriptives-carroyage-1-x-1-de-l-activite-de-dragage-portuaire-a-l-echelle-metropolitai Updated Nov 21, 2025 • 3
data-gouv-fr/donnees-descriptives-carroyage-1-x-1-de-l-artificialisation-du-trait-de-cote-a-l-echelle-metropo Updated Nov 21, 2025
data-gouv-fr/donnees-descriptives-carroyage-1-x-1-des-activites-de-clapages-a-l-echelle-metropolitaine-projet Updated Nov 21, 2025 • 1
data-gouv-fr/donnees-descriptives-carroyage-1-x-1-des-activites-de-cultures-marines-a-l-echelle-metropolitain Updated Nov 21, 2025 • 3
data-gouv-fr/donnees-descriptives-carroyage-1-x-1-de-l-activite-de-mouillages-forains-a-l-echelle-metropolita Updated Nov 21, 2025 • 2
data-gouv-fr/donnees-descriptives-carroyage-1-x-1-de-l-activite-de-mouillages-permanents-a-l-echelle-metropol Updated Nov 21, 2025 • 1
data-gouv-fr/donnees-descriptives-carroyage-1-x-1-de-l-activite-d-extraction-de-granulats-marins-a-l-echelle Updated Nov 21, 2025 • 3
data-gouv-fr/donnees-descriptives-de-l-activite-d-extraction-de-granulats-marins-a-l-echelle-metropolitaine-p Updated Nov 21, 2025 • 1
data-gouv-fr/donnees-descriptives-de-l-activite-de-dragage-portuaire-a-l-echelle-metropolitaine-projet-carped Updated Nov 21, 2025 • 1
data-gouv-fr/donnees-descriptives-de-l-activite-de-mouillages-permanents-a-l-echelle-metropolitaine-projet-ca Updated Nov 21, 2025 • 1
data-gouv-fr/lineaires-d-entrees-et-sorties-d-agglomeration-departement-du-calvados Updated Nov 21, 2025
data-gouv-fr/espaces-verts-localises-des-communes-deleguees-de-la-ville-de-bauge-en-anjou-2020 Updated Nov 21, 2025
data-gouv-fr/espaces-verts-des-communes-deleguees-de-la-ville-de-bauge-en-anjou-2020 Updated Nov 21, 2025 • 2