lemexp-task1-v3-lemma_object_full-deepseek-coder-6.7b-base
This model is a fine-tuned version of deepseek-ai/deepseek-coder-6.7b-base on an unknown dataset. It achieves the following results on the evaluation set:
- Loss: 0.1285
Model description
More information needed
Intended uses & limitations
More information needed
Training and evaluation data
More information needed
Training procedure
Training hyperparameters
The following hyperparameters were used during training:
- learning_rate: 0.0004
- train_batch_size: 4
- eval_batch_size: 2
- seed: 42
- distributed_type: multi-GPU
- num_devices: 4
- total_train_batch_size: 16
- total_eval_batch_size: 8
- optimizer: Use OptimizerNames.ADAMW_TORCH with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08 and optimizer_args=No additional optimizer arguments
- lr_scheduler_type: linear
- num_epochs: 12
- mixed_precision_training: Native AMP
Training results
| Training Loss | Epoch | Step | Validation Loss |
|---|---|---|---|
| 0.2724 | 0.2000 | 3114 | 0.2640 |
| 0.2401 | 0.4000 | 6228 | 0.2345 |
| 0.2249 | 0.6000 | 9342 | 0.2146 |
| 0.2138 | 0.8001 | 12456 | 0.2036 |
| 0.2055 | 1.0001 | 15570 | 0.2008 |
| 0.1922 | 1.2001 | 18684 | 0.1892 |
| 0.1845 | 1.4001 | 21798 | 0.1896 |
| 0.1853 | 1.6001 | 24912 | 0.1843 |
| 0.1821 | 1.8001 | 28026 | 0.1864 |
| 0.1771 | 2.0001 | 31140 | 0.1799 |
| 0.1628 | 2.2001 | 34254 | 0.1803 |
| 0.1651 | 2.4002 | 37368 | 0.1761 |
| 0.1639 | 2.6002 | 40482 | 0.1693 |
| 0.1642 | 2.8002 | 43596 | 0.1724 |
| 0.1593 | 3.0002 | 46710 | 0.1624 |
| 0.146 | 3.2002 | 49824 | 0.1642 |
| 0.1482 | 3.4002 | 52938 | 0.1632 |
| 0.1463 | 3.6002 | 56052 | 0.1636 |
| 0.1472 | 3.8002 | 59166 | 0.1588 |
| 0.1454 | 4.0003 | 62280 | 0.1601 |
| 0.1307 | 4.2003 | 65394 | 0.1566 |
| 0.1338 | 4.4003 | 68508 | 0.1552 |
| 0.1316 | 4.6003 | 71622 | 0.1543 |
| 0.1351 | 4.8003 | 74736 | 0.1533 |
| 0.1335 | 5.0003 | 77850 | 0.1517 |
| 0.1177 | 5.2003 | 80964 | 0.1479 |
| 0.1236 | 5.4003 | 84078 | 0.1499 |
| 0.1224 | 5.6004 | 87192 | 0.1493 |
| 0.1203 | 5.8004 | 90306 | 0.1479 |
| 0.1213 | 6.0004 | 93420 | 0.1448 |
| 0.1096 | 6.2004 | 96534 | 0.1454 |
| 0.1611 | 6.4004 | 99648 | 0.1812 |
| 0.1705 | 6.6004 | 102762 | 0.1891 |
| 0.1525 | 6.8004 | 105876 | 0.1738 |
| 0.1438 | 7.0004 | 108990 | 0.1582 |
| 0.1223 | 7.2005 | 112104 | 0.1503 |
| 0.1147 | 7.4005 | 115218 | 0.1475 |
| 0.114 | 7.6005 | 118332 | 0.1416 |
| 0.1121 | 7.8005 | 121446 | 0.1375 |
| 0.1082 | 8.0005 | 124560 | 0.1340 |
| 0.0958 | 8.2005 | 127674 | 0.1349 |
| 0.0951 | 8.4005 | 130788 | 0.1337 |
| 0.0982 | 8.6006 | 133902 | 0.1308 |
| 0.0973 | 8.8006 | 137016 | 0.1312 |
| 0.0937 | 9.0006 | 140130 | 0.1305 |
| 0.0804 | 9.2006 | 143244 | 0.1310 |
| 0.0809 | 9.4006 | 146358 | 0.1287 |
| 0.081 | 9.6006 | 149472 | 0.1246 |
| 0.0808 | 9.8006 | 152586 | 0.1257 |
| 0.0802 | 10.0006 | 155700 | 0.1275 |
| 0.0699 | 10.2007 | 158814 | 0.1298 |
| 0.0694 | 10.4007 | 161928 | 0.1288 |
| 0.0696 | 10.6007 | 165042 | 0.1256 |
| 0.0685 | 10.8007 | 168156 | 0.1226 |
| 0.0666 | 11.0007 | 171270 | 0.1265 |
| 0.0603 | 11.2007 | 174384 | 0.1294 |
| 0.0609 | 11.4007 | 177498 | 0.1297 |
| 0.0573 | 11.6007 | 180612 | 0.1290 |
| 0.059 | 11.8008 | 183726 | 0.1285 |
Framework versions
- PEFT 0.14.0
- Transformers 4.47.0
- Pytorch 2.5.1+cu124
- Datasets 4.2.0
- Tokenizers 0.21.4
- Downloads last month
- 4
Inference Providers NEW
This model isn't deployed by any Inference Provider. 🙋 Ask for provider support
Model tree for yalhessi/lemexp-task1-v3-lemma_object_full-deepseek-coder-6.7b-base
Base model
deepseek-ai/deepseek-coder-6.7b-base