series_id large_stringclasses 59
values | date date32 | value float64 -1.1 322 |
|---|---|---|
WPU054121016 | 2026-02-01 | 171.377 |
WPU054121016 | 2026-03-01 | 182.664 |
WPU054121016 | 2026-04-01 | 178.646 |
WPU054121016 | 2026-05-01 | 172.854 |
WPU054121016 | 2026-06-01 | 175.914 |
WPU054121016 | 2026-07-01 | 176.21 |
WPU054121016 | 2026-08-01 | 174.773 |
WPU054121017 | 2025-12-01 | 141.09 |
WPU054121017 | 2026-01-01 | 148.112 |
WPU054121017 | 2026-02-01 | 145.345 |
WPU054121017 | 2026-03-01 | 147.511 |
WPU054121017 | 2026-04-01 | 148.934 |
WPU054121017 | 2026-05-01 | 152.13 |
WPU054121017 | 2026-06-01 | 158.12 |
WPU054121017 | 2026-07-01 | 162.066 |
WPU054121017 | 2026-08-01 | 162.037 |
WPU054121018 | 2025-12-01 | 143.289 |
WPU054121018 | 2026-01-01 | 148.498 |
WPU054121018 | 2026-02-01 | 148.334 |
WPU054121018 | 2026-03-01 | 148.239 |
WPU054121018 | 2026-04-01 | 148.346 |
WPU054121018 | 2026-05-01 | 149.603 |
WPU054121018 | 2026-06-01 | 151.273 |
WPU054121018 | 2026-07-01 | 151.129 |
WPU054121018 | 2026-08-01 | 151.129 |
WPU054121019 | 2025-12-01 | 249.666 |
WPU054121019 | 2026-01-01 | 237.937 |
WPU054121019 | 2026-02-01 | 238.413 |
WPU054121019 | 2026-03-01 | 228.715 |
WPU054121019 | 2026-04-01 | 229.969 |
WPU054121019 | 2026-05-01 | 230.297 |
WPU054121019 | 2026-06-01 | 235.192 |
WPU054121019 | 2026-07-01 | 235.017 |
WPU054121019 | 2026-08-01 | 234.97 |
WPU054221011 | 2025-12-01 | 190.422 |
WPU054221011 | 2026-01-01 | 195.957 |
WPU054221011 | 2026-02-01 | 196.038 |
WPU054221011 | 2026-03-01 | 196.038 |
WPU054221011 | 2026-04-01 | 195.349 |
WPU054221011 | 2026-05-01 | 198.069 |
WPU054221011 | 2026-06-01 | 198.069 |
WPU054221011 | 2026-07-01 | 197.533 |
WPU054221011 | 2026-08-01 | 197.63 |
WPU054221013 | 2025-12-01 | 159.887 |
WPU054221013 | 2026-01-01 | 157.64 |
WPU054221013 | 2026-02-01 | 154.396 |
WPU054221013 | 2026-03-01 | 153.951 |
WPU054221013 | 2026-04-01 | 153.6 |
WPU054221013 | 2026-05-01 | 159.29 |
WPU054221013 | 2026-06-01 | 180.171 |
WPU054221013 | 2026-07-01 | 180.18 |
WPU054221013 | 2026-08-01 | 181.243 |
WPU054221014 | 2025-12-01 | 146.454 |
WPU054221014 | 2026-01-01 | 149.168 |
WPU054221014 | 2026-02-01 | 150.61 |
WPU054221014 | 2026-03-01 | 154.454 |
WPU054221014 | 2026-04-01 | 154.269 |
WPU054221014 | 2026-05-01 | 153.221 |
WPU054221014 | 2026-06-01 | 164.814 |
WPU054221014 | 2026-07-01 | 168.945 |
WPU054221014 | 2026-08-01 | 171.508 |
WPU054221015 | 2025-12-01 | 138.111 |
WPU054221015 | 2026-01-01 | 138.278 |
WPU054221015 | 2026-02-01 | 136.859 |
WPU054221015 | 2026-03-01 | 137.067 |
WPU054221015 | 2026-04-01 | 137.566 |
WPU054221015 | 2026-05-01 | 137.692 |
WPU054221015 | 2026-06-01 | 138.076 |
WPU054221015 | 2026-07-01 | 138.927 |
WPU054221015 | 2026-08-01 | 138.899 |
WPU054221016 | 2025-12-01 | 150.406 |
WPU054221016 | 2026-01-01 | 152.942 |
WPU054221016 | 2026-02-01 | 154.299 |
WPU054221016 | 2026-03-01 | 164.287 |
WPU054221016 | 2026-04-01 | 160.199 |
WPU054221016 | 2026-05-01 | 155.607 |
WPU054221016 | 2026-06-01 | 159.43 |
WPU054221016 | 2026-07-01 | 159.683 |
WPU054221016 | 2026-08-01 | 158.468 |
WPU054221017 | 2025-12-01 | 132.086 |
WPU054221017 | 2026-01-01 | 134.229 |
WPU054221017 | 2026-02-01 | 135.136 |
WPU054221017 | 2026-03-01 | 139.395 |
WPU054221017 | 2026-04-01 | 140.576 |
WPU054221017 | 2026-05-01 | 142.664 |
WPU054221017 | 2026-06-01 | 151.306 |
WPU054221017 | 2026-07-01 | 154.434 |
WPU054221017 | 2026-08-01 | 154.376 |
WPU054221018 | 2025-12-01 | 144.616 |
WPU054221018 | 2026-01-01 | 148.895 |
WPU054221018 | 2026-02-01 | 149.07 |
WPU054221018 | 2026-03-01 | 148.987 |
WPU054221018 | 2026-04-01 | 148.986 |
WPU054221018 | 2026-05-01 | 154.081 |
WPU054221018 | 2026-06-01 | 154.678 |
WPU054221018 | 2026-07-01 | 153.246 |
WPU054221018 | 2026-08-01 | 153.246 |
WPU054221019 | 2025-12-01 | 219.369 |
WPU054221019 | 2026-01-01 | 210.915 |
WPU054221019 | 2026-02-01 | 212.802 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.