series_id large_stringclasses 59
values | date date32 | value float64 -1.1 322 |
|---|---|---|
WPU054221019 | 2026-03-01 | 211.241 |
WPU054221019 | 2026-04-01 | 209.567 |
WPU054221019 | 2026-05-01 | 210.058 |
WPU054221019 | 2026-06-01 | 242.358 |
WPU054221019 | 2026-07-01 | 242.087 |
WPU054221019 | 2026-08-01 | 241.994 |
WPU054321014 | 2025-12-01 | 179.328 |
WPU054321014 | 2026-01-01 | 182.445 |
WPU054321014 | 2026-02-01 | 187.035 |
WPU054321014 | 2026-03-01 | 188.519 |
WPU054321014 | 2026-04-01 | 186.121 |
WPU054321014 | 2026-05-01 | 182.539 |
WPU054321014 | 2026-06-01 | 218.57 |
WPU054321014 | 2026-07-01 | 225.191 |
WPU054321014 | 2026-08-01 | 228.032 |
WPU054321016 | 2025-12-01 | 153.484 |
WPU054321016 | 2026-01-01 | 153.12 |
WPU054321016 | 2026-02-01 | 153.025 |
WPU054321016 | 2026-03-01 | 157.316 |
WPU054321016 | 2026-04-01 | 160.914 |
WPU054321016 | 2026-05-01 | 156.655 |
WPU054321016 | 2026-06-01 | 161.032 |
WPU054321016 | 2026-07-01 | 159.902 |
WPU054321016 | 2026-08-01 | 158.281 |
WPU054321017 | 2025-12-01 | 120.565 |
WPU054321017 | 2026-01-01 | 121.754 |
WPU054321017 | 2026-02-01 | 122.407 |
WPU054321017 | 2026-03-01 | 125.332 |
WPU054321017 | 2026-04-01 | 126.064 |
WPU054321017 | 2026-05-01 | 125.833 |
WPU054321017 | 2026-06-01 | 128.621 |
WPU054321017 | 2026-07-01 | 130.642 |
WPU054321017 | 2026-08-01 | 128.967 |
WPU054321018 | 2025-12-01 | 177.537 |
WPU054321018 | 2026-01-01 | 177.118 |
WPU054321018 | 2026-02-01 | 174.211 |
WPU054321018 | 2026-03-01 | 162.899 |
WPU054321018 | 2026-04-01 | 169.017 |
WPU054321018 | 2026-05-01 | 154.422 |
WPU054321018 | 2026-06-01 | 166.569 |
WPU054321018 | 2026-07-01 | 208.58 |
WPU054321018 | 2026-08-01 | 227.141 |
WPU1412051424 | 2025-12-01 | 143.954 |
WPU1412051424 | 2026-01-01 | 143.954 |
WPU1412051424 | 2026-02-01 | 145.621 |
WPU1412051424 | 2026-03-01 | 145.621 |
WPU1412051424 | 2026-04-01 | 145.621 |
WPU1412051424 | 2026-05-01 | 145.621 |
WPU1412051424 | 2026-06-01 | 146.15 |
WPU1412051424 | 2026-07-01 | 146.15 |
WPU1412051424 | 2026-08-01 | 146.15 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.