id int64 | pos string | sense_id int64 | freq_rank int64 | bge_score float64 | min_lang_score float64 | corpus_support float64 | en string | ko string | ja string | zh string | th string | de string | es string | pt string | vi string | ru string | hi string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | content | 1 | 139 | 0.8123 | 0.7455 | 0.85 | looking | 보고 있는 것 | 見ている | 在看 | ดู | schauen | Mirando hacia afuera | olhando | nhìn | смотреть | देखना |
202 | content | 2 | 139 | 0.7527 | 0.6248 | 0.8 | looking | 보고 | 見る | 在看 | มอง | Sieh nach | Mirando hacia afuera | Olhando | tìm kiếm | Смотреть | देख रहा |
203 | content | 1 | 140 | 0.7513 | 0.5677 | 1 | status | 상태 | ステータス | 状态 | สถา | Zustand | estado | Situação | tình trạng | Статус | स्थिति |
204 | content | 2 | 140 | 0.7408 | 0.5391 | 1 | status | 지위 | 状態 | 情况 | สถิติ | Status | estado | Estatuto | trạng thái | статус | अवस्था |
205 | content | 1 | 141 | 0.7445 | 0.5066 | 0.9 | good | 좋아 | 良かった | 好的 | ดี | ist gut | Está bien | Muito bem | ngon | Отлично | अच्छा |
206 | content | 2 | 141 | 0.8038 | 0.6836 | 0.7 | good | 좋네요 | いいから | 很好 | ดีมาก | ist gut | Es bueno | É bom | tốt | Отлично | अच्छी तरह से |
207 | content | 1 | 143 | 0.6457 | 0.535 | 0.9 | able | 할 수 있는 | 出来る | 有能力 | สามารถ | in der Lage | con capacidad | capazes | có khả năng | способны | सक्षम |
208 | content | 2 | 143 | 0.6873 | 0.6296 | 0.9 | able | 할 수 있는 | 能力ある | 有能力 | มีความสามารถ | fähig | capaz de | capazes de | có thể | способен | सक्षम होना |
209 | content | 1 | 144 | 0.7962 | 0.68 | 0.9 | chat | 채팅 | チャット | 聊天 | แชท | Gespräch | charla | conversar | chat | общаться | चैट करना |
210 | content | 2 | 144 | 0.6816 | 0.5829 | 0.9 | chat | 대화 | おしゃべり | 一个聊天 | สนุกสนาน | Gespräch | Hablar | conversação | trò chuyện | разговоры | बातचीत करना |
211 | content | 1 | 145 | 0.6598 | 0.6087 | 1 | way | 길 | 方法 | 一种方式 | ทาง | Weg | camino | caminho | cách | Путь | मार्ग |
212 | content | 2 | 145 | 0.6396 | 0.4992 | 0.9 | way | 방법 | 途方もない | 方式 | ช่องทาง | auf dem Weg | En el camino | de maneira | đường | Путь | रास्ता |
213 | content | 1 | 146 | 0.7373 | 0.6117 | 0.9 | store | 매장 | ストア | 商店 | ร้านค้า | Verkaufszentrum | almacén | Loja | cửa hàng | Магазин | दुकान |
214 | content | 2 | 146 | 0.6949 | 0.5305 | 0.7 | store | 상점 | 店舗 | 商场 | ร้านขาย | Warenhaus | almacén | loja | Cửa hàng | магазин | भण्डार |
215 | content | 1 | 147 | 0.8833 | 0.8186 | 1 | new | 새로운 | 新しい | 新的 | ใหม่ | neu | nuevo | novo | mới | новые | नया |
216 | content | 2 | 147 | 0.7842 | 0.5822 | 0.7 | new | 새 | 新品 | 一个新 | ของใหม่ | Neues | Nuevo | Novos | mới mẻ | новый | नयी |
217 | content | 1 | 148 | 0.7275 | 0.5389 | 0.9 | following | 다음 | 続いて | 下一个 | ต่อไป | nachstehend | siguiente | seguir | sau | следующий | अनुवर्ती |
218 | content | 2 | 148 | 0.7211 | 0.5389 | 0.8 | following | 그 다음 | 下記 | 在后面 | ต่อไปนี้ | Nachfolgend | después de | seguir | sau | Следующая | बाद में |
219 | content | 1 | 149 | 0.7761 | 0.5985 | 0.9 | them | 그들 | 彼らに | 他们 | พวกนั้น | Sie | Ellos | Eles | họ | Они | उन्हें |
220 | content | 2 | 149 | 0.7676 | 0.5985 | 0.9 | them | 그놈들 | それらを | 它们 | พวกเขา | Sie | ellos | Eles | họ | Они | वे |
221 | content | 2 | 150 | 0.8281 | 0.7235 | 0.9 | adding | 더하기 | 追加 | 添加 | การบวก | hinzufügen | añadiendo | adicionando | bổ sung | добавление | सम्मिलित करना |
222 | content | 1 | 151 | 0.8264 | 0.6825 | 1 | using | 사용 | 使用する | 使用 | การใช้ | Gebrauch | uso | Utilizando | sử dụng | Использование | प्रयोग करना |
223 | content | 2 | 151 | 0.8397 | 0.7503 | 0.8 | using | 사용 하 여 | 使っている | 在使用 | ใช้ | Verwenden | uso de | Utilização | dùng | использование | उपयोग करना |
224 | content | 1 | 152 | 0.7181 | 0.5422 | 1 | into | 로 | 中へ | 进入 | ใน | in | En el | em | vào | в | में |
225 | content | 2 | 152 | 0.7286 | 0.6164 | 0.9 | into | 들어 | に | 在 | เข้าสู่ | in die | en el | para dentro | trong | В | भीतर |
226 | content | 1 | 153 | 0.8549 | 0.6987 | 1 | best | 가장 좋은 | 最高 | 最好 | ดีที่สุด | am besten | lo mejor | melhor | tốt nhất | самый лучший | बेहतरीन |
227 | content | 2 | 153 | 0.8064 | 0.6704 | 0.9 | best | 최고 | 最高の | 最好的一种 | ที่ดีที่สุด | Beste | mejor | Melhor | tốt nhất | Лучший | उत्तम |
228 | content | 1 | 154 | 0.8266 | 0.6958 | 1 | used | 사용 | 使った | 使用 | ใช้ | verwendet | utilizado | utilizadas | sử dụng | используется | प्रयुक्त |
229 | content | 2 | 154 | 0.8501 | 0.7643 | 0.7 | used | 사용된 | 使っている | 已使用 | ใช้แล้ว | Verwendet | usados | usados | được sử dụng | Использовано | प्रयोग किया गया |
230 | content | 1 | 155 | 0.8432 | 0.7973 | 1 | most | 대부분 | ほとんど | 大多数 | ส่วนมาก | meisten | mayoría | maioria | hầu hết | большинство | अधिकतर |
231 | content | 2 | 155 | 0.8069 | 0.7036 | 1 | most | 대부분의 경우 | 最も | 大部分 | ส่วนใหญ่ | meisten | mayoría | maior parte | đa số | в основном | सबसे अधिक |
232 | content | 2 | 158 | 0.6471 | 0.5516 | 0.7 | does | 하고 있 | やってる | 没有 | ทํา | Er tut das | lo hace | faz | làm | дает | होता |
233 | content | 1 | 159 | 0.8324 | 0.6675 | 0.9 | during | 그 동안 | 治療中に | 在 | ระหว่าง | während | durante el | durante | trong quá trình | во время | के दौरान |
234 | content | 2 | 159 | 0.8432 | 0.7161 | 1 | during | 진행 중 | 期間中に | 在此期间 | ในระหว่าง | während der | durante el | durante o | trong khi | в течение | दौरान |
235 | content | 1 | 160 | 0.8739 | 0.7932 | 0.9 | cancel | 취소 | キャンセル | 取消 | ยกเลิก | Absagen | cancelar | cancelar | hủy bỏ | отменить | रद्द करना |
236 | content | 2 | 160 | 0.8459 | 0.7207 | 0.6 | cancel | 취소해 | キャンセルする | 取消 | ยกเลิก | Kündigen | cancelación | Cancelar | hủy | Отменить | निरस्त करना |
237 | content | 1 | 161 | 0.8253 | 0.7722 | 0.9 | confirm | 확인 | 確認する | 确认 | ยืนยัน | Bestätigen | Confirmado | Confirmação | xác nhận | Подтверждение | पुष्टि करना |
238 | content | 2 | 161 | 0.84 | 0.7146 | 0.9 | confirm | 확인하다 | 確認 | 证实 | ยืนยัน | bestätigen | Confirmación | confirmação | xác nhận | Подтвердить | पुष्टिकरण |
239 | content | 1 | 162 | 0.8061 | 0.6887 | 0.9 | account | 계정 | 口座 | 账户 | บัญชี | Konto | cuentas | conta | tài khoản | счёт | खाता |
240 | content | 2 | 162 | 0.7429 | 0.4898 | 1 | account | 계좌 | アカウント | 帐户 | ธนาคาร | Vermögenswerte | Cuenta | Conto | Tài khoản | счета | खाता |
241 | content | 1 | 163 | 0.8277 | 0.5375 | 0.85 | cancellation | 취소 | キャンセル | 取消 | การยกเลิก | Kündigung | cancelación | Anulação | hủy bỏ | отмена | विलोपन |
242 | content | 2 | 163 | 0.8405 | 0.7497 | 0.6 | cancellation | 폐지 | 取消 | 取消时间 | ยกเลิก | Aufhebung | Cancelación | cancelamento | hủy | отмены | रद्द करना |
243 | content | 1 | 166 | 0.8009 | 0.6485 | 1 | issues | 문제 | 問題 | 问题 | ประเด็น | Probleme | cuestiones | Questões | vấn đề | вопросы | समस्याएं |
244 | content | 2 | 166 | 0.7635 | 0.6768 | 0.9 | issues | 문제들 | 課題 | 这些问题 | ประเด็นต่างๆ | Fragen | cuestiones | questões | vấn đề | Вопросы | समस्याएँ |
245 | content | 2 | 167 | 0.83 | 0.7318 | 0.5 | sorry | 미안해요 | すみません | 我很抱歉 | โทษที | tut mir leid | - Lo siento | - Desculpa | Xin lỗi | Простите | क्षमा करें |
246 | content | 1 | 168 | 0.858 | 0.7741 | 0.9 | experience | 경험 | 経験 | 经验 | ประสบการณ์ | Erfahrungen | experiencia de trabajo | experiência | kinh nghiệm | опыт работы | अनुभव |
247 | content | 2 | 168 | 0.8222 | 0.7039 | 0.8 | experience | 경험자 | 経験があること | 有经验 | มีประสบการณ์ | Berufserfahrung | experiencia | Experiência | Kinh nghiệm | опыт | अनुभव होना |
248 | content | 1 | 169 | 0.8352 | 0.6681 | 1 | each | 각각 | それぞれ | 每一个 | ทุกคน | jeweils | cada uno | cada um | mỗi | Каждый | प्रत्येक |
249 | content | 2 | 169 | 0.8194 | 0.6991 | 1 | each | 각 | それぞれに | 每个 | แต่ละตัว | Jeder | Cada uno | Cada um | mỗi người | каждое | हर एक |
250 | content | 1 | 170 | 0.7304 | 0.5784 | 0.85 | checkout | 체크아웃 | チェックアウト | 结账时间 | การตรวจสอบ | Auszahlung | caja | Checkout | thanh toán | касса | चेकआउट |
251 | content | 2 | 170 | 0.6571 | 0.4626 | 0.5 | checkout | 체크 아웃 | キャッシング | 结账 | การเช็คออฟ | Kasse | caja | Caixa | phòng thanh toán | выписка | चेकआउट करना |
252 | content | 1 | 171 | 0.8817 | 0.802 | 0.9 | simple | 단순함 | シンプル | 简单 | ง่ายๆ | Einfach | muy sencillo | simples | đơn giản | простой | सरल |
253 | content | 2 | 171 | 0.8377 | 0.6401 | 0.9 | simple | 단순 | 単純 | 简单 | ง่าย | einfach | muy sencillo | Simples | đơn giản | простые | सरलीकृत |
254 | content | 1 | 172 | 0.8906 | 0.7819 | 1 | possible | 가능함 | 可能性 | 可能 | เป็นไปได้ | möglich | es posible | possivel | có thể | возможно | संभव |
255 | content | 2 | 172 | 0.8981 | 0.8497 | 0.9 | possible | 가능 | 可能な | 可能 | อาจจะ | möglicherweise | Es posible | possível | Có thể | возможное | मुमकिन |
256 | content | 1 | 173 | 0.8562 | 0.8167 | 1 | next | 다음 | 次は | 下一个 | ต่อไป | nächste | siguiente | Próximo | tiếp theo | Следующий | अगला |
257 | content | 2 | 173 | 0.8495 | 0.7883 | 0.9 | next | 다음으로 | 次へ | 接下来 | ถัดไป | Nächstes | siguiente | Próximo | tiếp theo | Следующий | अगले |
258 | content | 1 | 176 | 0.73 | 0.5727 | 1 | take | 가져와 | 取る | 采取 | คว้า | Nehmen Sie | Tomar | tomar | lấy | Возьмите | लेना |
259 | content | 2 | 176 | 0.7029 | 0.5262 | 0.9 | take | 가져가 | 取って | 接下来 | รับ | nehmen | Tomar | Tome | lấy đi | Возьми | ले जाना |
260 | content | 1 | 177 | 0.821 | 0.6946 | 0.8 | genuinely | 진짜로 | 本当に | 真正 | จริงใจ | aufrichtig | de verdad | com sinceridade | thật sự | по-настоящему | सच्ची |
261 | content | 2 | 177 | 0.8289 | 0.6592 | 0.8 | genuinely | 진심으로 | 本気で | 真诚 | อย่างจริงจัง | aufrichtig | de verdad | de verdade | thực sự | по-настоящему | सच में |
262 | content | 1 | 178 | 0.7156 | 0.4893 | 1 | given | 부여 | 与えられた | 给出 | ให้ | angezeigt | dado | dado | được cung cấp | дается | दिया गया |
263 | content | 2 | 178 | 0.6776 | 0.4874 | 0.9 | given | 주어진 | 与えられている | 已提供 | ได้รับ | gegeben | Dado | Dado | được đưa ra | даны | दी गई |
264 | content | 1 | 179 | 0.7202 | 0.5155 | 1 | guide | 가이드 | ガイド | 导向 | คู่มือ | Leitfaden | guía | Guia | hướng dẫn | руководство | मार्गदर्शक |
265 | content | 2 | 179 | 0.6718 | 0.598 | 0.9 | guide | 길잡이 | 案内 | 指导 | การนําทาง | Führung | Guía | Orientação | Hướng dẫn | Руководство | मार्गदर्शिका |
266 | content | 1 | 180 | 0.8143 | 0.7165 | 0.9 | options | 옵션 | オプション | 选项 | ตัวเลือก | Auswahlmöglichkeiten | opciones | opções | lựa chọn | варианты | विकल्प |
267 | content | 2 | 180 | 0.792 | 0.6841 | 0.7 | options | 선택지 | 選択肢 | 选择权 | ทางเลือก | Optionen | opciones | Opções | lựa chọn | опционы | विकल्पों |
268 | content | 1 | 181 | 0.8733 | 0.8094 | 1 | found | 발견 | 見つかった | 发现 | พบ | gefunden | encontrados | encontrados | tìm thấy | найдено | पाया गया |
269 | content | 2 | 181 | 0.7945 | 0.6046 | 0.8 | found | 찾아냈어 | 見つかり | 发现 | ค้นพบ | Gefunden | Encontrado | Encontrado | được tìm thấy | найдены | पाया |
270 | content | 1 | 182 | 0.6477 | 0.5886 | 0.9 | right | 맞아요 | そうだ | 这是对 | ใช่ | stimmt | Es cierto | É verdade | Đúng rồi | Правильно | सही |
271 | content | 2 | 182 | 0.6522 | 0.5369 | 0.7 | right | 맞 | そうか | 这是对 | ใช่แล้ว | ist richtig | Es cierto | Não é verdade | đúng rồi | Правильно | ठीक |
272 | content | 1 | 185 | 0.8649 | 0.7988 | 0.9 | added | 추가 | 添加された | 添加 | เพิ่ม | hinzugefügt | añadido | adicionado | bổ sung | добавленный | जोड़ा गया |
273 | content | 2 | 185 | 0.8071 | 0.6992 | 0.9 | added | 추가된 | 追加 | 添加 | เพิ่มเติม | Hinzugefügt | añadidos | adição | bổ sung | добавленные | जोड़ा |
274 | content | 1 | 186 | 0.7603 | 0.6152 | 0.85 | making | 만드는 것 | 作り | 制造 | การทํา | Herstellen | hacer | fazer | làm | изготавливать | बनाना |
275 | content | 2 | 186 | 0.7751 | 0.6823 | 0.9 | making | 만드는 | 作る | 制作 | การสร้าง | Erstellen | Haciendo | fazer | tạo ra | изготовление | बनाना |
276 | content | 1 | 188 | 0.6618 | 0.5846 | 0.9 | else | 다른 것 | その他 | 其他 | อื่นๆ | andere | otra cosa | outros | khác | прочее | अन्य |
277 | content | 2 | 188 | 0.644 | 0.4696 | 0.8 | else | 다른것 | 他 | 其他情况 | อื่น ๆ | anderen | otras | Outro | thứ khác | иное | अन्य |
278 | content | 1 | 189 | 0.7214 | 0.6037 | 1 | wish | 소원 | 願いを | 一个愿望 | ความปรารถนา | Wunsch | deseo | desejo | mong muốn | Желание | इच्छा |
279 | content | 2 | 189 | 0.687 | 0.584 | 0.6 | wish | 희망 | 願っている | 一个愿望 | คําปรารถนา | Wunsch | Deseo | Desejo | ước muốn | Желание | अभिलाषा |
280 | content | 1 | 190 | 0.8466 | 0.7866 | 0.9 | enter | 입력 | 入力する | 进入 | เข้าไป | Eintritt | Entra | Entrar | nhập | вводить | प्रविष्ट करना |
281 | content | 2 | 190 | 0.8351 | 0.7239 | 1 | enter | 입력하세요 | 入力する | 输入 | กรอก | Eingabe | Entra | entrar | vào | Введите | प्रवेश करना |
282 | content | 1 | 191 | 0.8779 | 0.7765 | 0.9 | necessary | 필요 | 必要なこと | 需要 | จําเป็น | notwendig | Necesario | necessária | cần thiết | Необходимо | आवश्यक |
283 | content | 2 | 191 | 0.8719 | 0.8062 | 0.9 | necessary | 필요함 | 必要 | 需要 | ความจําเป็น | Notwendig | Es necesario | necessário | cần thiết | Необходимое | ज़रूरी |
284 | content | 1 | 192 | 0.8559 | 0.7576 | 0.9 | world | 세계 | 世界 | 世界 | โลก | Welt | mundo | mundo | thế giới | мир | संसार |
285 | content | 2 | 192 | 0.7468 | 0.5661 | 1 | world | 세상 | 世間 | 世界 | สากล | Welt | mundo | Mundo | Thế giới | Всемирный | विश्व |
286 | content | 1 | 193 | 0.8735 | 0.8447 | 1 | complete | 완전 | 完全 | 完整 | ครบถ้วน | vollständig | completo | completos | hoàn chỉnh | полный | पूर्ण |
287 | content | 2 | 193 | 0.8331 | 0.7568 | 0.9 | complete | 완전하다 | 完成した | 完全 | ครบ | Vollständig | completas | completas | hoàn thành | полная | पूर्ण होना |
288 | content | 1 | 196 | 0.6998 | 0.6016 | 1 | review | 검토 | レビュー | 审查 | การทบทวน | Überprüfung | revisión | Revisão | xem xét | пересмотр | समीक्षा |
289 | content | 2 | 196 | 0.6732 | 0.5619 | 0.8 | review | 재검토 | 検討 | 检查 | รีวิว | Überprüfungen | examen | revisão | xem xét lại | обзор | पुनरावलोकन |
290 | content | 1 | 197 | 0.8374 | 0.7174 | 0.85 | continue | 계속해 | 続けて | 继续下去 | ต่อไป | Weiter | Sigue adelante | Continuem | tiếp tục | Продолжайте | जारी रखें |
291 | content | 2 | 197 | 0.8152 | 0.6131 | 0.8 | continue | 계속하세요 | 続けよう | 继续 | ติดต่อ | Weitermachen | Sigue adelante | Continuem | Tiếp tục | Продолжайте | आगे बढ़ना |
292 | content | 1 | 198 | 0.8423 | 0.7863 | 1 | type | 종류 | タイプ | 类型 | ประเภท | Typ | tipo | Tipo | loại | тип | प्रकार |
293 | content | 2 | 198 | 0.777 | 0.5162 | 1 | type | 유형 | 種類 | 种类 | ประเภท | Art | tipo | tipo | Loại | Тип | किस्म |
294 | content | 1 | 199 | 0.7204 | 0.5656 | 0.85 | log | 로그 | ログ | 记录日志 | ล็อก | Tagebücher | registro | Registo | log | Логотип | लॉग |
295 | content | 2 | 199 | 0.7527 | 0.5451 | 0.7 | log | 로그 | ローグ | 一个日志 | ล็อก | Log | Registro de trabajo | Registro | log | лог | लॉग |
296 | content | 1 | 200 | 0.806 | 0.6003 | 1 | day | 하루 | 日 | 一天 | วัน | Tag | día | dia | ngày | день | दिन |
297 | content | 2 | 200 | 0.7437 | 0.6352 | 0.9 | day | 날 | 日目 | 时间 | วันที่ | Tag und Nacht | día | Dia | Ngày | днём | दिन का |
298 | content | 1 | 201 | 0.8512 | 0.7916 | 0.85 | create | 만들자 | 作成する | 创建 | สร้าง | Erstellen | Crear | criar | tạo ra | создать | सृजन करना |
299 | content | 2 | 201 | 0.8354 | 0.7095 | 0.9 | create | 만드는 | 作り出す | 创建一个 | การสร้าง | erstellen | crear | Criar | tạo | создавать | सृजित करना |
300 | content | 1 | 202 | 0.7865 | 0.5958 | 0.9 | just | 그냥 | ただ | 只是一个问题 | เพียงแค่ | Nur | Sólo | É só | Chỉ là | Просто | बस |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.