id int64 | pos string | sense_id int64 | freq_rank int64 | bge_score float64 | min_lang_score float64 | corpus_support float64 | en string | ko string | ja string | zh string | th string | de string | es string | pt string | vi string | ru string | hi string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | content | 2 | 202 | 0.7884 | 0.595 | 0.7 | just | 그냥 | ほら | 只是一个 | แค่ | Ich bin nur | Es sólo | É só | Chỉ là | Просто | सिर्फ |
302 | content | 2 | 203 | 0.7942 | 0.6829 | 0.9 | accurate | 정밀 | 正確 | 正确 | แม่นยํา | genaue | con precisión | precisos | chính xác | точность | सटीक |
303 | content | 1 | 204 | 0.8515 | 0.7613 | 0.9 | working | 일하는 것 | 働くこと | 工作 | การทํางาน | Arbeiten | Trabajar | trabalhando | làm việc | работают | काम करना |
304 | content | 2 | 204 | 0.8483 | 0.7639 | 0.8 | working | 일 하는 것 | 働く | 在工作 | ทํางาน | Arbeit | trabaja | Trabalhando | làm việc | Работа | कार्य करना |
305 | content | 2 | 205 | 0.8433 | 0.7912 | 0.9 | before | 전에 | 前 | 在此之前 | ก่อน | zuvor | Antes de eso | Antes | trước đó | до этого | पहले से |
306 | content | 1 | 206 | 0.8169 | 0.7111 | 1 | hours | 시간 | 時間 | 时间 | ชั่วโมง | Stunden | horas | horas | giờ | Часы | घंटों |
307 | content | 2 | 206 | 0.7829 | 0.682 | 0.8 | hours | 몇 시간 | 時数 | 几个小时 | นาฬิกา | Arbeitszeiten | horas | Horas | giờ | часы | घंटियाँ |
308 | content | 1 | 207 | 0.7538 | 0.6189 | 1 | ensure | 보장 | 確保する | 确保 | รับประกัน | sicherstellen | Asegurar | assegurar | đảm bảo | обеспечить | सुनिश्चित करना |
309 | content | 2 | 207 | 0.725 | 0.5992 | 0.9 | ensure | 보장하다 | 保証する | 保证 | การประกัน | Sicherstellen | Asegurar que | garantir | bảo đảm | обеспечивать | सुनिश्चित करता |
310 | content | 1 | 208 | 0.907 | 0.8567 | 0.9 | important | 중요 | 重要 | 重要 | สําคัญ | wichtig | es importante | importância | quan trọng | важное | महत्वपूर्ण |
311 | content | 2 | 208 | 0.8654 | 0.6716 | 0.8 | important | 중요함 | 重要なこと | 重要 | ที่สําคัญ | Wichtig | muy importante | importante | quan trọng | важный | अहम |
312 | content | 1 | 209 | 0.8948 | 0.8169 | 0.85 | ready | 준비됐어 | 準備ができてる | 准备好 | พร้อมแล้ว | Ich bin bereit | Estoy listo | Pronto | Sẵn sàng rồi | Готовы | तैयार |
313 | content | 2 | 209 | 0.8959 | 0.8169 | 0.6 | ready | 준비 됐어 | 準備はいい | 已经准备好 | เตรียมพร้อมแล้ว | Ich bin bereit | Está listo | Pronto | Sẵn sàng rồi | Готовы | तैयार |
314 | content | 1 | 210 | 0.7911 | 0.4869 | 1 | his | 그의 | 彼の | 他的 | ของเขา | Seine | suyo | seu | của anh ta | его | उसकी |
315 | content | 2 | 210 | 0.6977 | 0.5034 | 0.8 | his | 자신의 | 彼 | 他自己 | ของเค้า | Sein | suyo | sua | của anh ấy | Его | उसके |
316 | content | 1 | 213 | 0.8428 | 0.6768 | 1 | usually | 보통 | 通常 | 通常情况下 | ปกติ | in der Regel | por lo general | geralmente | thường | обычно | आम तौर पर |
317 | content | 2 | 213 | 0.8545 | 0.6662 | 0.8 | usually | 일반적으로 | たいてい | 通常 | โดยปกติ | üblicherweise | Por lo general | Normalmente | thường | Обычно | सामान्यतः |
318 | content | 1 | 214 | 0.8292 | 0.7371 | 1 | located | 위치 | 位置 | 位置 | ที่ตั้ง | befindet sich | ubicado | localizado | vị trí | расположен | स्थित |
319 | content | 2 | 214 | 0.7599 | 0.6107 | 0.8 | located | 위치는 | 位置づけ | 在哪里 | ตําแหน่ง | Standort | localizado | Localizado | được đặt | расположенный | स्थित |
320 | content | 1 | 215 | 0.7844 | 0.5468 | 0.9 | going | 갈 것 | 行く | 在去 | ไป | zu gehen | yendo | ir | đi | ехать | चलना |
321 | content | 2 | 215 | 0.7639 | 0.5468 | 1 | going | 가는 것 | 行くこと | 在行 | เดินทาง | gehen | yendo | ir | ra đi | ехать | जा रहा |
322 | content | 2 | 216 | 0.6785 | 0.626 | 1 | locate | 위치 | 特定する | 寻找 | ค้นหา | Suche nach | Localización | localizá-lo | định vị | Найти | पता लगाना |
323 | content | 2 | 217 | 0.6739 | 0.6006 | 0.9 | top | 위쪽 | 上部 | 上方 | ข้างบน | oben | parte superior | de cima | đầu | сверху | ऊपर की ओर |
324 | content | 2 | 218 | 0.8004 | 0.7138 | 0.6 | year | 일 년 | 年 月 日 | 年份 | ประจําปี | Jahre | año | Anos | năm năm | Год | साल |
325 | content | 1 | 219 | 0.8539 | 0.6671 | 0.9 | additional | 추가 | 追加 | 额外 | เพิ่มเติม | Zusätzliche | de otro tipo | adicionais | bổ sung | Дополнительная | अतिरिक्त |
326 | content | 2 | 219 | 0.7754 | 0.6231 | 0.9 | additional | 추가로 | 追加の | 其他 | รายละเอียดเพิ่มเติม | Zusätzlich | Además | Adicionais | bổ sung | Дополнительные | अनुपूरक |
327 | content | 1 | 222 | 0.8207 | 0.6252 | 1 | between | 사이 | その間 | 在 | ระหว่าง | zwischen | entre | entre | giữa | между | के बीच |
328 | content | 2 | 222 | 0.802 | 0.6718 | 0.9 | between | 그 사이에 | 中間 | 在两者之间 | ในระหว่าง | Zwischen | Entre | Entre | Giữa | Между | बीच में |
329 | content | 1 | 223 | 0.7191 | 0.6045 | 1 | step | 발걸음 | ステップ | 步骤 | ขั้นตอน | Schritt | paso | passo | bước | шаг | कदम |
330 | content | 2 | 223 | 0.6414 | 0.5361 | 0.9 | step | 발자국 | 歩み | 一个步骤 | ขั้น | Schritt für Schritt | paso | Passo | Bước | Шаг | चरण |
331 | content | 1 | 224 | 0.8552 | 0.5715 | 1 | currently | 현재 | 現在 | 目前 | ปัจจุบัน | Gegenwärtig | en la actualidad | atualmente | hiện tại | в настоящее время | वर्तमान में |
332 | content | 2 | 224 | 0.8464 | 0.7595 | 0.9 | currently | 현재로서는 | 現時点では | 目前的情况 | ในปัจจุบัน | gegenwärtig | En la actualidad | Atualmente | hiện nay | В настоящее время | वर्तमान समय में |
333 | content | 1 | 226 | 0.8452 | 0.7776 | 1 | different | 다른 것 | 違う | 不同 | ต่างกัน | unterschiedlich | Diferente | Diferente | khác nhau | разные | भिन्न |
334 | content | 2 | 226 | 0.848 | 0.7656 | 1 | different | 다른 | 異なる | 不同 | แตกต่าง | Unterschiedlich | Diferentes | Diferentes | khác nhau | различные | भिन्न |
335 | content | 1 | 227 | 0.7253 | 0.5419 | 1 | icon | 아이콘 | アイコン | 图标 | สัญลักษณ์ | Bildschirm | icono | ícone | biểu tượng | значок | आइकन |
336 | content | 2 | 227 | 0.7206 | 0.5789 | 0.9 | icon | 아이콘 | イコン | 标志 | ไอคอน | Symbol | icono | Ícone | Biểu tượng | иконка | चिह्न |
337 | content | 2 | 229 | 0.8669 | 0.7755 | 0.6 | email | 전자 메일 | エメール | 的电子邮件 | อีเมล์ | E-Mail | correo electrónico | E-mail | thư điện tử | электронная почта | ईमेल |
338 | content | 1 | 230 | 0.8487 | 0.6548 | 1 | list | 목록 | リスト | 列表 | รายการ | Liste | lista | lista | danh sách | Список | सूची |
339 | content | 2 | 230 | 0.8272 | 0.75 | 0.6 | list | 명단 | 列表 | 一个名单 | รายชื่อ | Auflistung | lista | Lista | Danh sách | перечень | सूचि |
340 | content | 1 | 231 | 0.8813 | 0.8067 | 1 | changes | 변화 | 変化 | 变化 | การเปลี่ยนแปลง | Veränderungen | cambios | mudanças | thay đổi | Изменения | परिवर्तन |
341 | content | 2 | 231 | 0.8611 | 0.736 | 1 | changes | 변경 | 変更 | 的变化 | ความเปลี่ยนแปลง | Änderungen | modificaciones | Mudanças | sự thay đổi | перемены | बदलाव |
342 | content | 1 | 232 | 0.8456 | 0.6821 | 0.85 | history | 역사 | 歴史 | 历史 | ประวัติศาสตร์ | Vorgeschichte | historia de trabajo | História | lịch sử | История | इतिहास |
343 | content | 2 | 232 | 0.7587 | 0.5675 | 0.8 | history | 경력 | 経歴 | 历史情况 | ประวัติ | Geschichte | historial | Histórico | Lịch sử | историю | पूर्व इतिहास |
344 | content | 1 | 233 | 0.826 | 0.5502 | 0.9 | work | 일 | 仕事 | 工作 | การทํางาน | Arbeit | trabajo | trabalho | làm việc | работа | काम करना |
345 | content | 2 | 233 | 0.8205 | 0.7652 | 0.8 | work | 일 하는 것 | 作業 | 一个工作 | งาน | Arbeiten | trabajo | Trabalho | làm việc | Работа | कार्य करना |
346 | content | 1 | 234 | 0.7656 | 0.5457 | 1 | generate | 생성 | 生成する | 产生 | สร้าง | erzeugen | generar | gerar | tạo ra | генерировать | उत्पन्न करना |
347 | content | 2 | 234 | 0.7242 | 0.5803 | 0.8 | generate | 생성하다 | 生成する | 产生 | สร้างผล | Erzeugen | generación | Gerenciar | tạo | создать | सृजन करना |
348 | content | 1 | 236 | 0.8017 | 0.5737 | 1 | after | 그 후 | 後に | 在之后 | หลังจาก | nach | después | Após | sau | после | बाद में |
349 | content | 2 | 236 | 0.7909 | 0.6636 | 0.8 | after | 그 후에 | その後に | 在后面 | หลังจากนั้น | Nach dem | después de | Depois | sau đó | После | के बाद |
350 | content | 1 | 237 | 0.8058 | 0.619 | 0.9 | life | 생명 | 人生 | 一个人的生活 | ชีวิต | Leben | vida | vida | cuộc sống | Жизнь | जीवन |
351 | content | 2 | 237 | 0.8027 | 0.6967 | 0.9 | life | 생활 | 生命 | 生命 | การดํารงชีวิต | Leben | vida | vida | sự sống | жизнь | जीवनकाल |
352 | content | 1 | 239 | 0.7933 | 0.7173 | 1 | desired | 원하는 것 | 望ましい | 想要 | ต้องการ | gewünscht | deseado | desejado | mong muốn | желаемый | अपेक्षित |
353 | content | 2 | 239 | 0.7811 | 0.6592 | 0.8 | desired | 원하는 | 望まれる | 需要 | อยากได้ | Wünschenswert | Deseado | Desejado | được mong muốn | желаемое | वांछित |
354 | content | 1 | 240 | 0.791 | 0.6095 | 0.9 | app | 어플리케이션 | アップ | 应用程序 | แอป | Anwendung | Aplicación | Aplicação | ứng dụng | приложение | एप्लिकेशन |
355 | content | 2 | 240 | 0.8199 | 0.6666 | 0.7 | app | 어플 | アップル | 应用 | แอพ | Applikation | aplicación | Aplicativo | ứng dụng | приложения | एप्लीकेशन |
356 | content | 1 | 241 | 0.7795 | 0.6652 | 1 | then | 그럼 | それなら | 然后 | แล้ว | Dann | Entonces | Então | Rồi | Тогда | तब |
357 | content | 2 | 241 | 0.7775 | 0.6917 | 0.8 | then | 그럼 | じゃあ | 然后 | งั้น | Und dann | Entonces | Então | Rồi | Тогда | तो |
358 | content | 1 | 242 | 0.9116 | 0.8747 | 1 | results | 결과 | 結果 | 结果 | ผล | Ergebnisse | Resultados | Resultados | kết quả | результаты | परिणाम |
359 | content | 2 | 242 | 0.8906 | 0.7222 | 1 | results | 결과는 | 成果 | 的结果 | ผลลัพธ์ | Ergebnis | resultados | resultados | Kết quả | Результаты | नतीजे |
360 | content | 1 | 243 | 0.8721 | 0.8126 | 1 | change | 변화 | 変化 | 变化 | การเปลี่ยนแปลง | Veränderung | cambio | mudança | thay đổi | изменение | बदलना |
361 | content | 2 | 243 | 0.8543 | 0.6587 | 1 | change | 변경 | 変更 | 改变 | เปลี่ยน | Wechseln | cambio | Mudança | sự thay đổi | Изменение | परिवर्तन |
362 | content | 1 | 245 | 0.7152 | 0.5074 | 0.85 | great | 훌륭하다 | すごい | 伟大 | ดีมาก | Sehr gut | Es muy bueno | Óptimo | tuyệt lắm | Отлично | बेहतरीन |
363 | content | 2 | 245 | 0.7273 | 0.5344 | 0.9 | great | 멋지네요 | 素晴らしい | 很棒 | สุดยอด | Sehr gut | Es genial | Ótimo | tuyệt vời | Прекрасно | महान |
364 | content | 1 | 246 | 0.8387 | 0.6259 | 1 | date | 날짜 | 日付 | 日期 | วันที่ | Datum | fecha | data | ngày | дата | तिथि |
365 | content | 2 | 246 | 0.7718 | 0.571 | 1 | date | 날짜 | 日時 | 时间 | ณ วันที่ | Tag | fecha | Data | ngày tháng | Дата | तारीख |
366 | content | 1 | 247 | 0.8407 | 0.6081 | 0.9 | helps | 도움이 하다 | 助かり | 有助于 | ช่วย | hilft | ayuda | ajuda | giúp | помогает | मदद करता |
367 | content | 2 | 248 | 0.7543 | 0.5653 | 1 | based | 기반 | ベースに | 根据 | หลักฐาน | auf Basis | basado en | baseados | dựa | основанные | आधार |
368 | content | 1 | 249 | 0.6807 | 0.65 | 0.9 | us | 우리 | 私達 | 我们 | เรา | Wir | nosotros | nós | chúng ta | нас | हम |
369 | content | 2 | 249 | 0.6527 | 0.5476 | 0.8 | us | 우리들 | 僕たち | 我们 | พวกเรา | Wir | nosotros | nós | chúng ta | Мы | हमें |
370 | content | 1 | 250 | 0.8113 | 0.7004 | 1 | every | 모든 | すべて | 每一个 | ทุกครั้ง | Jeder | todos los | Todos os | mỗi | Каждый | हर |
371 | content | 1 | 252 | 0.755 | 0.5864 | 0.9 | keep | 유지 | 維持する | 保持 | จัดไว้ | weitermachen | No lo pierdas | mantém | giữ | Держись | रखो |
372 | content | 2 | 252 | 0.7516 | 0.5864 | 0.6 | keep | 유지하라 | 保持する | 保持下去 | ให้อยู่ | weitermachen | No lo pierdas | mantêm | tiếp tục | держись | रखना |
373 | content | 1 | 253 | 0.6358 | 0.5189 | 0.85 | smooth | 부드럽다 | 滑らか | 滑滑 | เรียบเรียบ | glatt | muy suave | suave | mịn | гладкий | सुचारू |
374 | content | 1 | 254 | 0.7859 | 0.6162 | 0.9 | back | 뒤로 | 戻る | 在后面 | กลับ | Zurück | De regreso | para trás | trở lại | Вернуться | पीछे की ओर |
375 | content | 2 | 254 | 0.7724 | 0.6162 | 0.9 | back | 다시 | 戻った | 在后面 | ย้อนหลัง | Zurück | De vuelta | De volta | quay lại | Сзади | वापस आना |
376 | content | 1 | 256 | 0.8682 | 0.8171 | 0.7 | again | 다시 한 번 | もう一度 | 再一次 | อีกครั้ง | Noch einmal | vez más | Outra vez | Lại nữa | Снова | फिर से |
377 | content | 2 | 256 | 0.8741 | 0.8171 | 0.9 | again | 다시 | また | 再一次 | อีกแล้ว | Noch einmal | vez más | Mais uma vez | lần nữa | Снова | फिर से |
378 | content | 1 | 257 | 0.6797 | 0.5645 | 1 | range | 범위 | 範囲 | 范围 | ระยะ | Reichweite | rango | Distância | phạm vi | диапазон | रेंज |
379 | content | 2 | 257 | 0.6008 | 0.5079 | 1 | range | 범주 | バランス | 区间 | ระดับ | Bereich | rango | Intervalo | dải | Диапазон | सीमा |
380 | content | 1 | 258 | 0.8433 | 0.6353 | 0.9 | data | 데이터 | データ | 数据 | ข้อมูล | Daten | datos | dados | dữ liệu | данные | आँकड़ा |
381 | content | 2 | 258 | 0.7763 | 0.6346 | 1 | data | 자료 | データ | 的数据 | ข้อมูลอื่น ๆ | Daten | datos | Dados | Dữ liệu | Данные | आँकड़े |
382 | content | 1 | 261 | 0.7899 | 0.7072 | 0.9 | long | 길다 | 長い | 长时间 | ยาว | lange | largo | longo | dài | длинный | लम्बा |
383 | content | 2 | 261 | 0.7641 | 0.6791 | 1 | long | 길게 | 長く | 长的 | นาน | lang | mucho tiempo | longa | dài | длинные | लम्बी |
384 | content | 1 | 262 | 0.65 | 0.5216 | 1 | wide | 넓은 | 広い | 宽度 | กว้าง | breit | ancho | largura | rộng | широкий | चौड़ा |
385 | content | 1 | 263 | 0.8447 | 0.7169 | 1 | canceling | 취소 | キャンセル | 取消 | ยกเลิก | Kündigung | cancelación | Cancelamento | hủy bỏ | отменить | रद्द करना |
386 | content | 2 | 263 | 0.8524 | 0.801 | 0.6 | canceling | 취소하는 것 | キャンセルする | 取消 | การยกเลิก | Absagen | cancelación | cancelamento | hủy | отмены | निरस्त करना |
387 | content | 1 | 265 | 0.8133 | 0.6291 | 1 | including | 그 중 | 含めて | 包括 | รวมทั้ง | einschließlich | incluidos | Incluindo | bao gồm | в том числе | सहित |
388 | content | 2 | 265 | 0.819 | 0.6477 | 0.9 | including | 포함 | を含む | 包括 | รวมถึง | einschliesslich | incluido | Incluindo | bao gồm | включая | समावेशी |
389 | content | 1 | 266 | 0.8567 | 0.7221 | 0.9 | thank | 감사하다 | ありがとうござい | 谢谢你 | ขอบคุณ | Ich danke Ihnen | Gracias | Obrigada | Cảm ơn | Спасибо | धन्यवाद |
390 | content | 2 | 266 | 0.85 | 0.7407 | 0.7 | thank | 감사하다 | ありがとうござい | 谢谢 | ขอบคุณ | Ich danke Ihnen | - Gracias | - Obrigado | Cảm ơn | Спасибо | शुक्रिया |
391 | content | 1 | 268 | 0.7405 | 0.5579 | 1 | finding | 발견 | 発見 | 发现 | การค้นหา | Entdecken | búsqueda | Descoberta | phát hiện | поиск | ढूँढना |
392 | content | 2 | 268 | 0.7531 | 0.5906 | 0.8 | finding | 찾아내기 | 発見する | 找到 | การค้นพบ | Entdeckung | hallazgo | descoberta | tìm thấy | выявление | ढूँढ़ना |
393 | content | 1 | 270 | 0.7744 | 0.7003 | 0.9 | made | 만들어졌다 | 作った | 制造 | สร้าง | gefertigt | hecho | Fabricado | được tạo ra | сделанный | बनाया गया |
394 | content | 2 | 270 | 0.7285 | 0.5318 | 1 | made | 제작된 | 作られた | 制成 | ผลิต | hergestellt | hechos | Feito | được thực hiện | сделанные | किया गया |
395 | content | 2 | 272 | 0.6413 | 0.5875 | 0.8 | prompts | 명령어 | 提示 | 提醒 | สัญญาณ | Anweisungen | instrucciones | indicações | nhắc nhở | просьбы | प्रम्प्ट्स |
396 | content | 1 | 273 | 0.7528 | 0.6617 | 1 | much | 많이 | たくさん | 很多 | มาก | Sehr viel | Mucho | muito | rất nhiều | много | बहुत |
397 | content | 2 | 273 | 0.743 | 0.6873 | 0.6 | much | 아주 많이 | 沢山 | 许多 | จํานวนมาก | Sehr viel | mucho | muito | nhiều | очень много | बहुत |
398 | content | 1 | 274 | 0.8545 | 0.7796 | 1 | location | 위치 | 場所 | 位置 | สถานที่ | Standort | ubicación | localização | vị trí | местонахождение | स्थान |
399 | content | 2 | 274 | 0.7813 | 0.6363 | 0.9 | location | 장소 | 位置 | 的位置 | ตําแหน่ง | Lage | localización | Localização | địa điểm | местоположение | जगह |
400 | content | 1 | 275 | 0.8311 | 0.7114 | 1 | address | 주소 | アドレス | 地址 | ที่อยู่ | Anschrift | Dirección | Endereço | địa chỉ | Адрес | पता |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.